高校選抜大会 | 2008 | 女子

2009 (平成21) 年 3月29日 : 岡山・桃太郎アリーナ
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 新竹 優子 高2 大阪 羽衣学園高 59.500 14.500 14.600 15.900 14.500
2. 山岸  舞 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 57.250 13.750 14.450 14.650 14.400
3. 大瀧 千波 高1 大阪 四天王寺高 56.800 13.700 14.150 14.950 14.000
4. 今西 裕万 高1 大阪 羽衣学園高 56.300 13.450 14.150 14.600 14.100
5. 小沢 茂々子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 55.550 14.700 14.200 13.750 12.900
6. 大石 今日子 高1 岡山 山陽女子高 54.400 14.150 13.000 14.050 13.200
7. 冨永 ありさ 高1 愛知 至学館高 54.300 14.600 13.400 12.650 13.650
8. 飯塚 友海 高1 宮城 常盤木学園高 54.050 14.350 13.300 12.550 13.850
9. 加藤 花瑠 高1 京都 南京都高 53.950 13.600 14.050 12.800 13.500
10. 中島 由香 高2 東京 大智学園高 53.200 13.400 11.450 14.250 14.100
11. 早川 カンナ 高1 山梨 甲府湯田高 52.800 13.800 11.950 13.100 13.950
12. 近藤 良佳 高2 愛知 東海学園高 52.700 13.450 12.750 13.600 12.900
13. 北野 宅子 高2 大阪 羽衣学園高 52.300 13.100 13.800 12.900 12.500
14. 小山  愛 高1 大阪 大阪信愛女学院高 52.250 13.300 12.900 13.650 12.400
15. 美濃部 さゆり 高2 東京 大智学園高 52.050 11.850 11.500 15.100 13.600
16. 福和 夕記 高2 愛知 名経大市邨高 51.750 13.500 13.050 12.500 12.700
17. 丸田 優香 高2 東京 明星高 51.550 12.950 11.300 13.600 13.700
18. 前田 早知子 高1 愛知 名経大市邨高 51.150 13.300 10.200 14.500 13.150
19. 池尻 麻希 高2 佐賀 県立 鳥栖高 50.800 13.950 10.300 13.150 13.400
20. 杉浦 佳奈 高2 東京 桐朋女子高 50.350 12.450 13.250 14.350 10.300
跳馬
1. 小沢 茂々子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.700
2. 冨永 ありさ 高1 愛知 至学館高 14.600
3. 新竹 優子 高2 大阪 羽衣学園高 14.500
4. 飯塚 友海 高1 宮城 常盤木学園高 14.350
5. 大石 今日子 高1 岡山 山陽女子高 14.150
6. 池尻 麻希 高2 佐賀 県立 鳥栖高 13.950
段違い平行棒
1. 新竹 優子 高2 大阪 羽衣学園高 14.600
2. 山岸  舞 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.450
3. 小沢 茂々子 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.200
4. 大瀧 千波 高1 大阪 四天王寺高 14.150
今西 裕万 高1 大阪 羽衣学園高 14.150
6. 加藤 花瑠 高1 京都 南京都高 14.050
平均台
1. 新竹 優子 高2 大阪 羽衣学園高 15.900
2. 美濃部 さゆり 高2 東京 大智学園高 15.100
3. 大瀧 千波 高1 大阪 四天王寺高 14.950
4. 山岸  舞 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.650
5. 今西 裕万 高1 大阪 羽衣学園高 14.600
6. 前田 早知子 高1 愛知 名経大市邨高 14.500
ゆか
1. 新竹 優子 高2 大阪 羽衣学園高 14.500
2. 山岸  舞 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.400
3. 今西 裕万 高1 大阪 羽衣学園高 14.100
4. 中島 由香 高2 東京 大智学園高 14.100
5. 大瀧 千波 高1 大阪 四天王寺高 14.000
6. 早川 カンナ 高1 山梨 甲府湯田高 13.950