高校選抜大会 | 2006 | 女子

2007 (平成19) 年 3月25日 : 別府市総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 佐藤 亜莉沙 高2 神奈川 鶴見女子高 56.250 14.000 14.000 13.750 14.500
2. 伊地智 葉菜 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 54.500 11.950 14.500 14.900 13.150
3. 内村 春日 高1 長崎 鎮西学院高 54.150 11.100 14.750 14.500 13.800
4. 田村 侑加 高2 京都 京都学園高 53.900 13.350 14.200 13.850 12.500
5. 江嶋 とも実 高1 大阪 四天王寺高 53.000 12.250 12.900 14.400 13.450
6. 泉  葉津貴 高1 愛知 名経大市邨高 52.500 13.500 12.850 13.500 12.650
7. 藤本 亜由子 高2 東京 星美学園高 52.350 12.400 14.300 13.450 12.200
8. 竹内 世梨奈 高2 東京 品川女子学院高 52.150 12.450 13.150 14.100 12.450
9. 中村 綾香 高2 大阪 羽衣学園高 51.750 13.700 12.900 13.050 12.100
10. 美濃部 ゆう 高2 東京 藤村女子高 51.700 12.400 12.250 13.050 14.000
11. 坂原 愛美 高1 大阪 四天王寺高 51.300 12.050 13.050 13.500 12.700
12. 織田 弥生 高1 大阪 羽衣学園高 50.650 12.500 12.900 13.500 11.750
13. 末廣 美佳 高2 佐賀 県立 鳥栖高 50.500 13.500 11.600 12.400 13.000
14. 内丸  恵 高2 大阪 羽衣学園高 50.400 12.600 12.500 12.800 12.500
15. 佐藤 優子 高2 大阪 羽衣学園高 50.300 12.550 12.000 13.400 12.350
16. 中川 英莉 高1 東京 藤村女子高 50.250 12.850 12.900 12.800 11.700
17. 中嶋 亜弓 高1 佐賀 県立 鳥栖高 49.750 12.050 12.150 12.150 13.400
18. 木嶋  瞳 高1 北海道 とわの森三愛高 49.700 12.400 11.950 12.600 12.750
19. 佐藤 なつみ 高1 愛知 名経大市邨高 49.350 12.400 11.800 12.400 12.750
針谷 美智子 高2 東京 品川女子学院高 49.350 12.000 12.650 12.650 12.050
跳馬
1. 佐藤 亜莉沙 高2 神奈川 鶴見女子高 14.000
2. 中村 綾香 高2 大阪 羽衣学園高 13.700
3. 深尾 亜希穂 高2 岐阜 県立 岐阜商業高 13.550
4. 泉  葉津貴 高1 愛知 名経大市邨高 13.500
末廣 美佳 高2 佐賀 県立 鳥栖高 13.500
6. 田村 侑加 高2 京都 京都学園高 13.350
段違い平行棒
1. 内村 春日 高1 長崎 鎮西学院高 14.750
2. 伊地智 葉菜 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.500
3. 藤本 亜由子 高2 東京 星美学園高 14.300
4. 田村 侑加 高2 京都 京都学園高 14.200
5. 佐藤 亜莉沙 高2 神奈川 鶴見女子高 14.000
6. 成田 光季 高2 東京 藤村女子高 13.950
平均台
1. 伊地智 葉菜 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 14.900
2. 内村 春日 高1 長崎 鎮西学院高 14.500
3. 江嶋 とも実 高1 大阪 四天王寺高 14.400
4. 竹内 世梨奈 高2 東京 品川女子学院高 14.100
5. 小野 翔子 高2 滋賀 県立 栗東高 14.000
6. 田村 侑加 高2 京都 京都学園高 13.850
ゆか
1. 佐藤 亜莉沙 高2 神奈川 鶴見女子高 14.500
2. 美濃部 ゆう 高2 東京 藤村女子高 14.000
3. 内村 春日 高1 長崎 鎮西学院高 13.800
4. 江嶋 とも実 高1 大阪 四天王寺高 13.450
5. 中嶋 亜弓 高1 佐賀 県立 鳥栖高 13.400
6. 伊地智 葉菜 高2 埼玉 県立 戸田翔陽高 13.150