高校選抜大会 | 2005 | 女子

2006 (平成18) 年 3月28日 : 富山市総合体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 黒田 真由 高2 愛知 名経大市邨高 35.450 8.800 9.550 8.850 8.250
2. 岡部 紗季子 高2 東京 藤村女子高 34.975 8.900 8.750 8.725 8.600
3. 古川 晶子 高2 千葉 東葉高 33.625 9.200 8.475 7.950 8.000
4. 美濃部 ゆう 高1 東京 藤村女子高 33.175 7.800 8.800 8.775 7.800
5. 今川 結理 高2 愛知 名経大市邨高 32.600 7.700 8.750 8.150 8.000
6. 飯田 友紀 高1 兵庫 市立 須磨高 32.550 8.600 8.475 7.975 7.500
7. 江崎 真奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 32.450 7.700 9.000 8.000 7.750
8. 伊地智 葉菜 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 31.975 7.100 8.325 8.550 8.000
9. 市橋 亜矢 高2 東京 藤村女子高 31.925 7.750 8.000 8.025 8.050
10. 大久保 奈美 高2 長崎 聖和女子高 31.775 8.425 8.250 7.000 8.100
11. 田村 侑加 高1 京都 京都学園高 31.600 8.100 8.250 7.450 7.800
12. 小川 優美 高2 東京 藤村女子高 31.525 8.550 7.825 7.900 7.250
13. 深尾 明希穂 高1 岐阜 県立 岐阜商業高 31.150 8.100 7.300 7.650 8.100
首藤 美奈 高2 愛知 名経大市邨高 31.150 7.950 8.100 8.100 7.000
15. 成田 光季 高1 東京 藤村女子高 31.100 8.100 7.675 7.925 7.400
16. 竹内 みどり 高2 群馬 市立 前橋高 30.875 7.925 7.050 7.850 8.050
17. 上松 侑生 高2 埼玉 県立 川越女子高 30.650 8.300 7.600 7.200 7.550
18. 佐藤 亜莉沙 高1 神奈川 鶴見女子高 30.575 8.775 7.150 7.400 7.250
19. 江口 純代 高2 福井 鯖江高 30.400 8.500 7.600 7.250 7.050
20. 末廣 美佳 高1 佐賀 県立 鳥栖高 30.150 8.200 5.950 8.100 7.900
跳馬
1. 古川 晶子 高2 千葉 東葉高 9.200
2. 岡部 紗季子 高2 東京 藤村女子高 8.900
3. 黒田 真由 高2 愛知 名経大市邨高 8.800
4. 佐藤 亜莉沙 高2 神奈川 鶴見女子高 8.775
5. 飯田 友紀 高1 兵庫 市立 須磨高 8.600
6. 小川 優美 高2 東京 藤村女子高 8.550
段違い平行棒
1. 黒田 真由 高2 愛知 名経大市邨高 9.550
2. 江崎 真奈 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 9.000
3. 美濃部 ゆう 高1 東京 藤村女子高 8.800
4. 岡部 紗季子 高2 東京 藤村女子高 8.750
今川 結理 高2 愛知 名経大市邨高 8.750
6. 古川 晶子 高2 千葉 東葉高 8.475
飯田 友紀 高1 兵庫 市立 須磨高 8.475
平均台
1. 黒田 真由 高2 愛知 名経大市邨高 8.850
2. 美濃部 ゆう 高1 東京 藤村女子高 8.775
3. 岡部 紗季子 高2 東京 藤村女子高 8.725
4. 伊地智 葉菜 高1 埼玉 県立 戸田翔陽高 8.550
5. 増田  遥 高2 大阪 羽衣学園高 8.200
6. 今川 結理 高2 愛知 名経大市邨高 8.150
ゆか
1. 岡部 紗季子 高2 東京 藤村女子高 8.600
2. 黒田 真由 高2 愛知 名経大市邨高 8.250
3. 大久保 奈美 高2 長崎 聖和女子高 8.100
深尾 明希穂 高1 岐阜 県立 岐阜商業高 8.100
5. 市橋 亜矢 高2 東京 藤村女子高 8.050
竹内 みどり 高2 群馬 市立 前橋高 8.050