高校選抜大会 | 2004 | 男子

2005 (平成17) 年 3月25日 : 三重県営サンアリーナ
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 渡邊 恭一 高2 埼玉 埼玉栄高 53.550 8.500 8.250 9.100 9.250 8.900 9.550
2. 寺尾 尚之 高2 埼玉 埼玉栄高 53.500 8.850 8.650 8.900 8.800 9.100 9.200
3. 佐藤  怜 高2 埼玉 埼玉栄高 53.250 8.500 9.000 8.550 9.200 8.950 9.050
中島 立貴 高2 岡山 関西高 53.250 9.250 9.125 8.100 9.225 8.900 8.650
5. 田頭  剛 高2 広島 県立 因島高 52.350 8.800 8.700 8.650 9.350 8.800 8.050
6. 斉藤 優佑 高1 千葉 市立 船橋高 52.125 8.500 8.650 8.600 9.025 8.500 8.850
7. 岩下 直史 高2 兵庫 市立 尼崎高 52.100 7.850 8.950 9.150 9.250 8.500 8.400
8. 鈴木 孝昌 高2 京都 洛南高 52.050 8.100 9.100 8.250 9.250 8.650 8.700
山室 光史 高1 埼玉 埼玉栄高 52.050 8.800 8.600 8.400 9.050 9.200 8.000
10. 生瀬 友尊 高2 埼玉 埼玉栄高 51.975 8.850 8.600 8.750 9.325 9.600 7.850
11. 松本 圭成 高1 鹿児島 れいめい高 51.650 8.700 7.900 8.650 9.200 8.850 8.350
12. 藤橋 和範 高2 大阪 清風高 51.150 8.650 9.100 7.950 8.650 8.400 8.400
13. 寺尾 直希 高2 岡山 関西高 51.000 8.000 8.550 8.400 9.200 8.100 8.750
14. 天野 裕章 高2 岡山 関西高 50.850 8.500 8.550 8.100 8.550 8.250 8.900
15. 内村 航平 高1 東京 東洋高 50.750 8.800 8.250 8.100 8.800 8.150 8.650
16. 岩瀬 喬佑 高2 京都 洛南高 50.650 8.700 8.050 8.900 8.800 8.200 8.350
17. 亀山 耕平 高1 埼玉 埼玉栄高 50.550 8.650 9.050 7.500 8.800 8.200 8.350
18. 稲寺 拓也 高1 清風 清風高 50.450 8.550 8.050 8.750 9.200 8.600 7.300
19. 古賀 裕将 高2 鹿児島 れいめい高 50.150 8.200 8.150 8.400 8.700 8.050 8.650
20. 西江 将郎 高2 岡山 関西高 49.950 8.550 8.000 8.000 9.050 8.000 8.350
椋本 康嗣 高2 岡山 関西高 49.950 8.700 7.200 8.550 9.000 7.750 8.750
ゆか
1. 中島 立貴 高2 岡山 関西高 9.250
2. 田窪 啓太 高2 岡山 関西高 8.900
3. 寺尾 尚之 高2 埼玉 埼玉栄高 8.850
生瀬 友尊 高2 埼玉 埼玉栄高 8.850
5. 田頭  剛 高2 広島 県立 因島高 8.800
山室 光史 高1 埼玉 埼玉栄高 8.800
内村 航平 高1 東京 東洋高 8.800
あん馬
1. 中島 立貴 高2 岡山 関西高 9.125
2. 藤橋 和範 高2 大阪 清風高 9.100
鈴木 孝昌 高2 京都 洛南高 9.100
4. 亀山 耕平 高1 埼玉 埼玉栄高 9.050
5. 佐藤  怜 高2 埼玉 埼玉栄高 9.000
6. 岩下 直史 高2 兵庫 市立 尼崎高 8.950
つり輪
1. 岩下 直史 高2 兵庫 市立 尼崎高 9.150
2. 渡邊 恭一 高2 埼玉 埼玉栄高 9.100
3. 寺尾 尚之 高2 埼玉 埼玉栄高 8.900
岩瀬 喬佑 高2 京都 洛南高 8.900
5. 鈴木 諒佑 高2 静岡 静岡学園高 8.800
6. 生瀬 友尊 高2 埼玉 埼玉栄高 8.750
稲寺 拓也 高1 大阪 清風高 8.750
跳馬
1. 田頭  剛 高2 広島 県立 因島高 9.350
2. 生瀬 友尊 高2 埼玉 埼玉栄高 9.325
3. 岩下 直史 高2 兵庫 市立 尼崎高 9.250
渡邊 恭一 高2 埼玉 埼玉栄高 9.250
鈴木 孝昌 高2 京都 洛南高 9.250
6. 中島 立貴 高2 岡山 関西高 9.225
角谷 泰誠 高2 岡山 関西高 9.225
平行棒
1. 山室 光史 高1 埼玉 埼玉栄高 9.200
2. 寺尾 尚之 高2 埼玉 埼玉栄高 9.100
3. 佐藤  怜 高2 埼玉 埼玉栄高 8.950
4. 渡邊 恭一 高2 埼玉 埼玉栄高 8.900
中島 立貴 高2 岡山 関西高 8.900
6. 松本 圭成 高1 鹿児島 れいめい高 8.850
鉄棒
1. 渡邊 恭一 高2 埼玉 埼玉栄高 9.550
2. 寺尾 尚之 高2 埼玉 埼玉栄高 9.200
3. 佐藤  怜 高2 埼玉 埼玉栄高 9.050
4. 天野 裕章 高2 岡山 関西高 8.900
5. 斉藤 優佑 高1 千葉 市立 船橋高 8.850
6. 朝長 祐介 高2 鹿児島 れいめい高 8.800