高校選抜大会 | 2003 | 女子

2004 (平成16) 年 3月27日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 石坂 真奈美 高2 東京 藤村女子高 35.825 9.275 9.125 8.300 9.125
2. 大島 杏子 高2 東京 藤村女子高 35.600 9.200 9.050 9.150 8.200
3. 市川 千尋 高2 東京 藤村女子高 34.725 9.000 8.625 8.750 8.350
4. 吉川 瑠美 高2 大阪 四天王寺高 33.475 8.675 7.700 8.700 8.400
5. 有松 知美 高2 岡山 山陽女子高 32.900 8.675 7.200 8.650 8.250
6. 沼田 昌子 高2 静岡 常葉学園高 32.800 8.550 7.550 8.600 8.100
7. 江原 ゆかり 高2 広島 鈴峯女子高 32.650 8.350 8.150 8.250 7.900
8. 横井 彩耶香 高2 京都 京都翔英高 32.550 8.800 8.200 7.900 7.650
9. 井上 奈那 高2 大阪 四天王寺高 32.425 8.700 7.450 7.950 8.325
10. 但中 絵里 高2 東京 藤村女子高 32.200 7.650 8.300 8.050 8.200
11. 半谷 有里 高2 東京 東京成徳高 31.975 8.475 7.450 8.350 7.700
12. 篠原 綾乃 高2 神奈川 県立 相武台高 31.825 8.925 6.400 8.500 8.000
13. 金子 友香 高1 愛知 名古屋女子大学高 31.775 8.325 8.350 7.650 7.450
14. 垣谷 真理子 高1 兵庫 市立 尼崎高 31.750 7.900 8.050 7.900 7.900
15. 田中 理恵 高1 和歌山 県立 和歌山北高 31.700 8.800 7.400 7.950 7.550
16. 大原 まどか 高1 大阪 汎愛高 31.675 7.600 8.150 7.700 8.225
17. 加藤 智子 高2 大阪 大阪信愛女学院高 31.600 8.650 7.200 7.600 8.150
清水 めぐみ 高2 愛知 名経大市邨高 31.600 8.300 7.750 8.100 7.450
19. 宮澤  望 高2 福井 県立 鯖江高 31.500 8.050 8.300 8.300 6.850
20. 中牟田 靜 高2 京都 京都翔英高 31.425 8.125 6.850 8.550 7.900
跳馬
1. 石坂 真奈美 高2 東京 藤村女子高 9.275
2. 大島 杏子 高2 東京 藤村女子高 9.200
3. 市川 千尋 高2 東京 藤村女子高 9.000
4. 篠原 綾乃 高2 神奈川 県立 相武台高 8.925
5. 有松 知美 高2 岡山 山陽女子高 8.800
横井 彩耶香 高2 京都 京都翔英高 8.800
田中 理恵 高1 和歌山 県立 和歌山北高 8.800
段違い平行棒
1. 石坂 真奈美 高2 東京 藤村女子高 9.125
2. 大島 杏子 高2 東京 藤村女子高 9.050
3. 市川 千尋 高2 東京 藤村女子高 8.625
4. 金子 友香 高1 愛知 名古屋女子大学高 8.350
5. 但中 絵里 高2 東京 藤村女子高 8.300
宮澤  望 高2 福井 県立 鯖江高 8.300
平均台
1. 大島 杏子 高2 東京 藤村女子高 9.150
2. 市川 千尋 高2 東京 藤村女子高 8.750
3. 吉川 瑠美 高2 大阪 四天王寺高 8.700
4. 有松 知美 高2 岡山 山陽女子高 8.650
5. 沼田 昌子 高2 静岡 常葉学園高 8.600
6. 中牟田 靜 高2 京都 京都翔英高 8.550
ゆか
1. 石坂 真奈美 高2 東京 藤村女子高 9.125
2. 吉川 瑠美 高2 大阪 四天王寺高 8.400
3. 市川 千尋 高2 東京 藤村女子高 8.350
4. 井上 奈那 高2 大阪 四天王寺高 8.325
5. 有松 知美 高2 岡山 山陽女子高 8.250
6. 大原 まどか 高2 大阪 汎愛高 8.225