高校選抜大会 | 2003 | 男子

2004 (平成16) 年 3月27日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 53.000 8.650 8.650 8.700 9.000 9.100 8.900
2. 新島 卓矢 高2 京都 洛南高 51.500 9.050 7.250 8.600 9.050 8.650 8.900
3. 渡邊 恭一 高1 埼玉 埼玉栄高 51.450 8.350 7.900 8.700 9.100 8.200 9.200
4. 岡村 康宏 高2 東京 東洋高 51.250 8.700 7.850 8.250 8.900 8.700 8.850
5. 萩原 達也 高2 千葉 東京学館高 50.800 8.500 7.900 7.500 9.150 8.650 9.100
6. 川野 貢太 高2 鹿児島 れいめい高 50.450 8.550 7.800 8.450 8.800 8.400 8.450
7. 太田 晃輔 高2 愛知 名城大学附属高 49.900 8.300 8.150 8.550 9.150 8.100 7.650
8. 中條 幸輔 高2 岡山 関西高 49.850 8.200 7.250 9.100 8.900 8.300 8.100
9. 酒井 孝太 高2 岡山 関西高 49.750 8.500 8.000 7.350 8.800 8.300 8.800
小椋 慎一 高2 兵庫 報徳学園高 49.750 8.500 8.200 7.900 8.600 8.350 8.200
11. 中島 立貴 高1 岡山 関西高 49.600 8.600 8.750 7.550 9.000 7.300 8.400
12. 岡井 翔吾 高2 埼玉 県立 大宮東高 49.500 8.650 8.550 8.050 8.250 7.400 8.600
13. 山浦 大智 高2 大阪 清風高 49.400 8.250 7.800 8.850 8.500 8.000 8.000
14. 田中 孝明 高2 福井 北陸高 49.300 8.500 7.400 8.700 9.300 7.650 7.750
15. 佐藤  怜 高1 埼玉 埼玉栄高 49.050 8.250 7.750 7.700 8.850 8.500 8.000
16. 前島 一貴 高2 埼玉 県立 大宮東高 48.950 8.900 7.400 8.350 8.550 8.400 7.350
17. 沖中 一仁 高2 兵庫 県立 姫路商業高 48.700 7.600 7.750 8.500 8.850 7.250 8.750
18. 松尾  諭 高2 香川 藤井高 48.650 8.300 7.200 7.900 9.200 8.450 7.600
岩下 直史 高1 兵庫 市立 尼崎高 48.650 8.350 7.300 9.200 9.050 7.250 7.500
20. 水鳥 元喜 高2 岡山 関西高 48.300 7.950 8.100 8.100 8.750 7.450 7.950
ゆか
1. 新島 卓矢 高2 京都 洛南高 9.050
2. 前島 一貴 高2 埼玉 県立 大宮東高 8.900
3. 岡村 康宏 高2 東京 東洋高 8.700
4. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 8.650
岡井 翔吾 高2 埼玉 県立 大宮東高 8.650
6. 中島 立貴 高1 岡山 関西高 8.600
あん馬
1. 鈴木 孝昌 高1 京都 洛南高 9.200
2. 二部 新吾 高2 東京 都立 駒場高 8.850
3. 中島 立貴 高1 岡山 関西高 8.750
4. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 8.650
5. 岡井 翔吾 高2 埼玉 県立 大宮東高 8.550
6. 小椋 慎一 高2 兵庫 報徳学園高 8.200
つり輪
1. 肘井 崇紘 高2 埼玉 埼玉栄高 9.250
2. 岩下 直史 高1 兵庫 市立 尼崎高 9.200
3. 中條 幸輔 高2 岡山 関西高 9.100
4. 山崎  塁 高2 新潟 県立 燕高 8.900
5. 山浦 大智 高2 大阪 清風高 8.850
6. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 8.700
渡邊 恭一 高1 埼玉 埼玉栄高 8.700
田中 孝明 高2 福井 北陸高 8.700
跳馬
1. 田中 孝明 高2 福井 北陸高 9.300
2. 松尾  諭 高2 香川 藤井高 9.200
3. 萩原 達也 高2 千葉 東京学館高 9.150
太田 晃輔 高2 愛知 名城大学附属高 9.150
5. 渡邊 恭一 高1 埼玉 埼玉栄高 9.100
6. 新島 卓矢 高2 京都 洛南高 9.050
平行棒
1. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 9.100
2. 寺尾 尚之 高1 埼玉 埼玉栄高 8.800
3. 岡村 康宏 高2 東京 東洋高 8.700
4. 新島 卓矢 高2 京都 洛南高 8.650
萩原 達也 高2 千葉 東京学館高 8.650
6. 佐藤  怜 高1 埼玉 埼玉栄高 8.500
鉄棒
1. 寺尾 尚之 高1 埼玉 埼玉栄高 9.300
2. 渡邊 恭一 高1 埼玉 埼玉栄高 9.200
3. 萩原 達也 高2 千葉 東京学館高 9.100
4. 植松 鉱治 高2 大阪 清風高 8.900
新島 卓矢 高2 京都 洛南高 8.900
6. 岡村 康宏 高2 東京 東洋高 8.850