高校選抜大会 | 2002 | 女子

2003 (平成15) 年 3月28日 : 鳴門市
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 石坂 真奈美 高1 東京 藤村女子高 36.800 9.325 9.150 9.150 9.175
2. 溝口 絵里加 高2 東京 藤村女子高 35.475 9.025 8.450 9.100 8.900
3. 佐原 礼香 高2 大阪 羽衣学園高 35.475 9.050 8.150 8.975 9.300
4. 大島 杏子 高1 東京 藤村女子高 35.300 9.200 8.950 9.050 8.100
5. 上村 美揮 高2 東京 藤村女子高 35.200 8.875 8.875 8.925 8.525
6. 椋本 啓子 高2 長崎 西海学園高 34.575 8.550 8.425 8.900 8.700
7. 石関 由香里 高2 群馬 市立 前橋高 34.275 8.850 8.550 8.000 8.875
8. 清水 めぐみ 高1 愛知 名経大市邨高 34.000 8.450 8.350 8.650 8.550
9. 水鳥 舞夏 高2 静岡 常葉学園高 33.925 8.375 8.500 8.050 9.000
10. 井上 奈那 高1 大阪 四天王寺高 33.900 8.475 8.050 8.450 8.925
11. 関口 和那 高2 埼玉 県立 戸田高 33.650 8.100 8.500 9.000 8.050
12. 但中 絵里 高1 東京 藤村女子高 33.625 8.300 8.350 8.550 8.425
13. 吉川 瑠美 高1 大阪 四天王寺高 33.350 8.400 7.800 8.550 8.600
14. 沼田 昌子 高1 静岡 常葉学園高 32.900 8.300 7.750 8.250 8.600
15. 山下 佐紀 高2 愛知 名経大市邨高 32.600 8.475 7.950 7.700 8.475
16. 廣瀬  茜 高2 大阪 宣真高 32.075 8.125 7.850 7.800 8.300
17. 椎原 夕加里 高2 岡山 山陽女子高 31.725 8.250 7.250 8.000 8.225
18. 横井 彩耶香 高1 京都 京都翔英高 31.675 8.700 8.200 6.250 8.525
19. 前田 極美 高2 神奈川 湘南学院高 31.550 8.350 7.700 7.400 8.100
江原 ゆかり 高1 広島 鈴峯女子高 31.550 8.250 7.700 8.000 7.600
跳馬
1. 石坂 真奈美 高1 東京 藤村女子高 9.325
2. 大島 杏子 高1 東京 藤村女子高 9.200
3. 佐原 礼香 高2 大阪 羽衣学園高 9.050
4. 溝口 絵里加 高2 東京 藤村女子高 9.025
5. 上村 美揮 高2 東京 藤村女子高 8.875
6. 石関 由香里 高2 群馬 市立 前橋高 8.850
段違い平行棒
1. 石坂 真奈美 高1 東京 藤村女子高 9.150
2. 大島 杏子 高1 東京 藤村女子高 8.950
3. 上村 美揮 高2 東京 藤村女子高 8.875
4. 石関 由香里 高2 群馬 市立 前橋高 8.550
5. 水鳥 舞夏 高2 静岡 常葉学園高 8.500
関口 和那 高2 埼玉 県立 戸田高 8.500
平均台
1. 石坂 真奈美 高1 東京 藤村女子高 9.150
2. 溝口 絵里加 高2 東京 藤村女子高 9.100
3. 大島 杏子 高1 東京 藤村女子高 9.050
4. 関口 和那 高2 埼玉 県立 戸田高 9.000
5. 佐原 礼香 高2 大阪 羽衣学園高 8.975
6. 上村 美揮 高2 東京 藤村女子高 8.925
ゆか
1. 佐原 礼香 高2 大阪 羽衣学園高 9.300
2. 石坂 真奈美 高1 東京 藤村女子高 9.175
3. 水鳥 舞夏 高2 静岡 常葉学園高 9.000
4. 井上 奈那 高1 大阪 四天王寺高 8.925
5. 溝口 絵里加 高2 東京 藤村女子高 8.900
6. 石関 由香里 高2 群馬 市立 前橋高 8.875