高校選抜大会 | 2001 | 女子

2002 (平成14) 年 3月27日 : 秋田市立体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 佐原 礼香 高1 大阪 羽衣学園高 36.025 8.700 9.100 9.125 9.100
2. 上村 美揮 高1 東京 藤村女子高 34.825 8.600 8.650 9.050 8.525
3. 水鳥 舞夏 高1 静岡 常葉学園高 34.475 8.750 8.600 8.525 8.600
4. 溝口 絵里加 高1 東京 藤村女子高 34.150 8.150 9.200 9.200 7.600
5. 小谷 麻美 高2 大阪 東大阪高 33.000 8.950 7.400 8.500 8.150
6. 椋本 啓子 高1 長崎 西海学園高 32.975 8.650 7.250 8.475 8.600
7. 関口 和那 高1 埼玉 県立 戸田高 32.825 8.200 8.100 8.200 8.325
8. 石関 由香里 高1 群馬 市立 前橋高 32.325 8.800 8.100 7.300 8.125
9. 沼田 明子 高2 静岡 常葉学園高 32.225 7.900 7.950 8.575 7.800
10. 村田 妹子 高2 香川 高松中央高 32.175 7.950 8.050 8.200 7.975
11. 山下 佐紀 高1 愛知 市邨学園高 31.900 8.600 7.500 7.625 8.175
12. 加賀 淳美 高2 岡山 山陽女子高 31.875 8.250 7.750 7.900 7.975
13. 田島 咲子 高2 千葉 市立 船橋高 31.750 8.700 7.350 7.500 8.200
14. 布施 多加奈 高1 兵庫 夙川学院高 31.000 7.850 6.950 8.200 8.000
15. 山下 裕美 高2 岡山 山陽女子高 30.700 8.200 7.000 7.600 7.900
16. 栄田 有香 高1 東京 品川女子学院高 30.550 7.700 8.150 6.500 8.200
17. 境  朱夏 高2 長野 文大長野高 29.850 8.100 6.800 7.800 7.150
三宅 沙希 高1 東京 富士見高 29.850 8.250 6.450 8.100 7.050
谷ヶ崎 亜美 高1 埼玉 聖望学園高 29.850 8.600 7.000 7.200 7.050
20. 久田 みなみ 高1 愛知 名古屋女子大学高 29.775 7.250 6.850 7.800 7.875
小川 真留実 高1 静岡 常葉学園高 29.775 7.250 6.650 7.925 7.950
跳馬
1. 小谷 麻美 高2 大阪 東大阪高 8.950
2. 石関 由香里 高1 群馬 市立 前橋高 8.800
3. 水鳥 舞夏 高1 静岡 常葉学園高 8.750
4. 佐原 礼香 高1 大阪 羽衣学園高 8.700
田島 咲子 高2 千葉 市立 船橋高 8.700
6. 椋本 啓子 高1 長崎 西海学園高 8.650
段違い平行棒
1. 溝口 絵里加 高1 東京 藤村女子高 9.200
2. 佐原 礼香 高1 大阪 羽衣学園高 9.100
3. 上村 美揮 高1 東京 藤村女子高 8.650
4. 水鳥 舞夏 高1 静岡 常葉学園高 8.600
5. 栄田 有香 高1 東京 品川女子学院高 8.150
6. 関口 和那 高1 埼玉 県立 戸田高 8.100
石関 由香里 高1 群馬 市立 前橋高 8.100
平均台
1. 溝口 絵里加 高1 東京 藤村女子高 9.200
2. 佐原 礼香 高1 大阪 羽衣学園高 9.125
3. 上村 美揮 高1 東京 藤村女子高 9.050
4. 沼田 明子 高2 静岡 常葉学園高 8.575
5. 水鳥 舞夏 高1 静岡 常葉学園高 8.525
6. 小谷 麻美 高2 大阪 東大阪高 8.500
ゆか
1. 佐原 礼香 高1 大阪 羽衣学園高 9.100
2. 水鳥 舞夏 高1 静岡 常葉学園高 8.600
椋本 啓子 高1 長崎 西海学園高 8.600
4. 上村 美揮 高1 東京 藤村女子高 8.525
5. 関口 和那 高1 埼玉 県立 戸田高 8.325
6. 田島 咲子 高2 千葉 市立 船橋高 8.200
栄田 有香 高1 東京 品川女子学院高 8.200
速見 結花 高1 長崎 西海学園高 8.200