6月 5-6日 : 広島グリーンアリーナ | ||||||||||
合計 | 1日目 2日目 |
ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 塚原 直也 | 明治大学 | 112.950 | 56.250 | 9.300 | 9.525 | 9.350 | 9.575 | 9.200 | 9.300 |
56.700 | 9.425 | 9.525 | 9.150 | 9.550 | 9.450 | 9.600 | ||||
2. | 笠松 明宏 | 徳洲会 | 111.525 | 55.450 | 9.400 | 9.700 | 8.600 | 9.400 | 9.350 | 9.000 |
56.075 | 9.350 | 9.750 | 8.900 | 9.475 | 9.250 | 9.350 | ||||
3. | 米田 功 | 順天堂大学 | 110.650 | 55.500 | 9.500 | 9.400 | 9.050 | 9.100 | 8.900 | 9.550 |
55.150 | 9.500 | 8.950 | 9.050 | 9.200 | 8.750 | 9.700 | ||||
4. | 山田 辰也 | 大和銀行 | 109.425 | 54.750 | 9.000 | 8.900 | 9.150 | 8.900 | 9.400 | 9.400 |
54.675 | 8.950 | 8.850 | 9.100 | 9.275 | 9.200 | 9.300 | ||||
5. | 斎藤 良宏 | 大和銀行 | 109.325 | 54.550 | ||||||
54.775 | 8.850 | 9.150 | 9.100 | 9.375 | 8.950 | 9.350 | ||||
6. | 藤田 健一 | 徳洲会 | 108.950 | 54.750 | 9.050 | 9.100 | 9.250 | 9.400 | 9.200 | 8.750 |
54.200 | 8.800 | 9.200 | 9.250 | 9.350 | 8.100 | 9.500 | ||||
7. | 原田 睦巳 | 順友クラブ | 108.725 | 54.500 | 8.900 | 9.150 | 9.300 | 9.350 | 9.000 | 8.800 |
54.225 | 9.050 | 8.350 | 9.300 | 9.475 | 8.800 | 9.250 | ||||
8. | 小島 正憲 | 徳洲会 | 106.600 | 52.350 | 8.150 | |||||
54.250 | 8.450 | 9.425 | 9.050 | 9.225 | 9.200 | 8.900 | ||||
9. | 栗原 茂 | 大和銀行 | 106.550 | 53.700 | 8.600 | 8.950 | 9.050 | 9.150 | 9.100 | 8.850 |
52.850 | 8.050 | 8.900 | 9.200 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | ||||
10. | 内山 隆 | 徳洲会 | 106.150 | 52.575 | 8.400 | 8.400 | 8.750 | 8.700 | 9.200 | 9.125 |
53.575 | 8.700 | 8.800 | 8.900 | 8.750 | 9.200 | 9.225 | ||||
11. | 小野 武彦 | 河合楽器 | 106.125 | 53.125 | 8.550 | 8.400 | 9.050 | 9.025 | 9.300 | 8.800 |
53.000 | 8.350 | 8.000 | 9.000 | 9.150 | 9.500 | 9.000 | ||||
12. | 西村 圭一 | 日本体育大学 | 106.050 | 52.625 | 8.700 | |||||
53.425 | 8.650 | 9.325 | 9.100 | 9.100 | 8.200 | 9.050 | ||||
13. | 畠田 好章 | 日体大教員 | 105.900 | 52.600 | 8.100 | 9.450 | 8.350 | 8.800 | 8.800 | 9.100 |
53.300 | 8.550 | 9.400 | 8.550 | 8.800 | 8.950 | 9.050 | ||||
14. | 佐野 友治 | 日本体育大学 | 105.800 | 53.200 | 8.050 | 9.250 | 8.650 | 9.000 | 9.300 | 8.950 |
52.600 | 7.800 | 9.150 | 8.600 | 9.200 | 9.500 | 8.350 | ||||
15. | 中村 友彦 | 徳洲会 | 105.750 | 52.700 | 8.400 | |||||
53.000 | 8.350 | 9.200 | 8.900 | 8.800 | 9.200 | 8.550 | ||||
16. | 冨田 洋之 | 順天堂大学 | 105.700 | 52.600 | 8.050 | 9.400 | 8.950 | 8.750 | 8.900 | 8.550 |
53.100 | 8.600 | 8.750 | 9.000 | 8.900 | 8.900 | 8.950 | ||||
17. | 折川 高志 | 日本体育大学 | 104.625 | 52.375 | 8.100 | 9.300 | 8.800 | 9.275 | 8.950 | 7.950 |
52.250 | 8.450 | 8.000 | 8.850 | 9.400 | 9.350 | 8.200 | ||||
18. | 斎藤 卓 | 筑波大学 | 104.575 | 51.625 | 9.050 | |||||
52.950 | 8.950 | 8.850 | 8.550 | 9.000 | 9.100 | 8.500 | ||||
増田 宏正 | 大和銀行 | 104.575 | 51.950 | 8.350 | ||||||
52.625 | 8.700 | 8.750 | 8.900 | 9.175 | 8.800 | 8.300 | ||||
20. | 前田 将良 | 河合楽器 | 103.425 | 52.425 | 8.300 | 8.600 | 8.500 | 9.025 | 9.100 | 8.900 |
51.000 | 8.700 | 8.550 | 8.550 | 8.150 | 8.950 | 8.100 | ||||
21. | 西川 大輔 | 日大櫻樹クラブ | 102.950 | 51.550 | 8.350 | 8.800 | 8.050 | 8.750 | 8.800 | 8.900 |
51.400 | 8.450 | 8.400 | 8.050 | 8.850 | 8.850 | 8.800 | ||||
22. | 岩井 則賢 | 大和銀行 | 102.850 | 51.150 | 7.750 | 8.250 | 8.850 | 8.800 | 8.750 | 8.750 |
51.700 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 8.800 | 8.800 | 8.600 | ||||
23. | 北尾 佳隆 | 順天堂大学 | 102.650 | 50.900 | 7.550 | |||||
51.750 | 8.300 | 7.750 | 8.700 | 9.000 | 9.150 | 8.850 | ||||
24. | 今木 重光 | 大和銀行 | 102.850 | 51.150 | 8.300 | |||||
51.700 | 7.950 | 9.100 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 7.450 | ||||
25. | 今木 重行 | 熊本県教諭 | 102.650 | 50.900 | 8.350 | |||||
51.750 | 8.300 | 7.750 | 8.700 | 9.000 | 9.150 | 8.850 | ||||
26. | 大竹 秀一 | 順天堂大学 | 100.800 | 50.000 | 7.750 | |||||
50.800 | 8.250 | 8.050 | 8.200 | 8.700 | 8.650 | 8.950 | ||||
27. | 畠田 健次 | 日本大学 | 99.800 | 49.050 | ||||||
50.750 | 8.000 | 8.800 | 8.600 | 8.300 | 8.750 | 8.300 | ||||
28. | 谷田 治樹 | 富山県体育協会 | 99.525 | 49.550 | 7.850 | |||||
49.975 | 8.450 | 7.550 | 8.550 | 9.075 | 8.100 | 8.250 | ||||
29. | 鹿島 丈博 | 順天堂大学 | 60.750 | 26.000 | 7.600 | 9.700 | —- | 8.700 | —- | —- |
34.750 | 8.450 | 9.650 | 0.000 | 8.750 | 7.900 | 0.000 | ||||
30. | 益岡 尚純 | 日本体育大学 | 58.350 | 49.400 | 8.200 | 8.300 | 8.750 | 8.600 | 8.150 | 7.400 |
8.950 | —- | —- | —- | —- | 7.800 | 1.150 | ||||
31. | 柳 浩二郎 | 筑波大学 | 50.575 | 50.575 | 8.300 | 9.200 | 7.000 | 8.600 | 8.250 | 9.225 |
—- | —- | —- | —- | —- | —- | —- | ||||
※ NHK杯1日目の得点は一部不明。 |