9月 5-6日 : 北海道・網走市総合体育館 | ||||||||
合計 | 1日目 2日目 |
跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | |||
1. | 菅原 リサ | 日本体育大学 | 73.662 | 36.762 | 9.087 | 9.250 | 9.050 | 9.375 |
36.900 | 9.150 | 9.250 | 9.275 | 9.225 | ||||
2. | 北村 彩子 | 朝日生命体操クラブ | 71.650 | 35.700 | 8.925 | 8.600 | 9.250 | 8.925 |
35.950 | 8.900 | 9.000 | 8.875 | 9.175 | ||||
3. | 大畠 佑紀 | 戸田市スポーツセンター | 71.150 | 35.425 | 8.800 | 9.050 | 8.350 | 9.225 |
34.725 | 8.875 | 9.225 | 8.850 | 8.775 | ||||
4. | 松本 林子 | 横浜市スポーツ医科学センター | 70.350 | 35.075 | 8.825 | 8.550 | 8.775 | 8.925 |
35.275 | 8.675 | 8.450 | 9.275 | 8.875 | ||||
5. | 奥本 恵理 | 四天王寺スポーツクラブ | 70.075 | 34.950 | 8.825 | 8.850 | 8.625 | 8.550 |
35.225 | 8.950 | 9.000 | 8.850 | 8.425 | ||||
6. | 橋口 美穂 | 日本体育大学 | 69.200 | 34.925 | 8.750 | 8.275 | 9.000 | 8.900 |
34.275 | 8.375 | 8.250 | 8.725 | 8.925 | ||||
7. | 町田 千春 | 戸田市スポーツセンター | 68.800 | 33.950 | 8.425 | 8.300 | 8.650 | 8.575 |
34.850 | 8.450 | 9.150 | 8.500 | 8.750 | ||||
8. | 山本 さとみ | 朝日生命体操クラブ | 68.550 | 34.075 | 8.825 | 8.000 | 8.475 | 8.775 |
34.475 | 8.950 | 8.725 | 8.000 | 8.800 | ||||
9. | 小堀 由貴 | 日本体育大学 | 67.912 | 34.137 | 8.837 | 8.400 | 8.600 | 8.300 |
33.775 | 9.000 | 8.550 | 7.950 | 8.275 | ||||
10. | 大須賀 由美 | 日本体育大学 | 67.275 | 34.200 | 8.650 | 8.100 | 9.000 | 8.450 |
33.075 | 8.625 | 8.200 | 7.875 | 8.375 | ||||
11. | 中村 真紀 | 朝日生命体操クラブ | 67.100 | 33.450 | 8.800 | 7.775 | 8.450 | 8.425 |
33.650 | 8.800 | 8.125 | 8.375 | 8.350 | ||||
脇田 奈緒子 | 日本体育大学 | 67.100 | 33.625 | 8.425 | 8.525 | 8.850 | 7.825 | |
33.475 | 8.200 | 8.575 | 8.300 | 8.400 | ||||
13. | 白井 理恵 | 明治大学 | 66.912 | 33.312 | 8.362 | 8.150 | 8.550 | 8.250 |
33.600 | 8.225 | 8.350 | 8.625 | 8.400 | ||||
14. | 藤井 滋子 | 日本体育大学 | 66.875 | 34.325 | 8.775 | 8.000 | 8.750 | 8.800 |
32.550 | 8.325 | 8.350 | 7.825 | 8.050 | ||||
15. | 益田 圭子 | 日本体育大学教員 | 66.500 | 33.050 | 8.425 | 8.000 | 8.275 | 8.350 |
33.450 | 8.575 | 8.450 | 8.325 | 8.100 | ||||
16. | 村瀬 瑠梨子 | 東京女子体育大学 | 65.950 | 32.475 | 8.325 | 7.600 | 8.050 | 8.500 |
33.475 | 8.725 | 8.275 | 8.125 | 8.350 | ||||
17. | 得能 香織 | 日本体育大学 | 65.650 | 31.925 | 8.625 | 7.400 | 8.150 | 7.750 |
33.725 | 8.850 | 8.000 | 8.325 | 8.550 | ||||
18. | 鈴木 理恵 | 鹿屋体育大学 | 64.850 | 32.150 | 8.225 | 8.125 | 8.225 | 7.575 |
32.700 | 8.500 | 8.250 | 8.300 | 7.650 | ||||
19. | 阿部 佳代子 | 筑波大学 | 64.462 | 32.225 | 8.250 | 8.450 | 7.850 | 7.675 |
32.237 | 8.487 | 8.450 | 7.550 | 7.750 | ||||
20. | 小池 奈実 | 東京女子体育大学 | 64.375 | 31.825 | 8.600 | 7.600 | 7.525 | 8.100 |
32.550 | 8.575 | 7.800 | 8.100 | 8.075 | ||||
穂積 里沙 | 朝日生命体操クラブ | 64.375 | 31.925 | 8.000 | 8.000 | 7.975 | 7.950 | |
32.450 | 8.225 | 8.250 | 8.175 | 7.800 | ||||
※ 完全な結果ではありません |