9月 5-6日 : 北海道・網走市総合体育館 | ||||||||||
合計 | 1日目 2日目 |
ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 米田 功 | 順天堂大学 | 113.075 | 56.550 | 9.450 | 9.500 | 9.325 | 9.725 | 9.200 | 9.350 |
56.525 | 9.300 | 9.500 | 9.425 | 9.575 | 9.225 | 9.500 | ||||
2. | 笠松 昭宏 | 日本体育大学 | 113.025 | 56.300 | 9.450 | 9.750 | 9.200 | 9.750 | 9.450 | 8.700 |
56.725 | 9.600 | 9.300 | 9.250 | 9.400 | 9.575 | 9.600 | ||||
3. | 塚原 直也 | 明治大学 | 112.500 | 56.250 | 9.200 | 9.300 | 9.200 | 9.600 | 9.600 | 9.350 |
56.250 | 9.300 | 9.450 | 9.500 | 9.750 | 9.550 | 8.700 | ||||
4. | 斎藤 良宏 | 順天堂大学 | 112.475 | 55.650 | 9.100 | 8.550 | 9.550 | 9.500 | 9.250 | 9.700 |
56.825 | 9.050 | 9.500 | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.525 | ||||
5. | 栗原 茂 | 大和銀行 | 110.175 | 54.800 | 8.650 | 9.100 | 9.375 | 9.625 | 9.100 | 8.950 |
54.375 | 8.400 | 9.300 | 9.650 | 9.600 | 9.425 | 9.000 | ||||
6. | 原田 睦巳 | 順友クラブ | 109.900 | 54.100 | 8.300 | 9.100 | 9.400 | 9.450 | 8.850 | 9.000 |
55.800 | 8.200 | 9.050 | 9.400 | 9.700 | 9.200 | 9.250 | ||||
7. | 小川 泰弘 | 順天堂大学 | 108.850 | 53.975 | 8.200 | 9.200 | 8.750 | 9.725 | 8.300 | 8.800 |
54.875 | 8.900 | 9.000 | 8.950 | 9.725 | 9.200 | 9.100 | ||||
8. | 小島 正憲 | 日本体育大学 | 108.325 | 54.550 | 8.800 | 9.450 | 9.450 | 9.250 | 9.050 | 8.550 |
53.775 | 8.100 | 9.400 | 9.575 | 9.450 | 9.050 | 8.200 | ||||
9. | 小野 武彦 | 河合楽器 | 107.500 | 53.800 | 8.400 | 8.200 | 9.400 | 9.350 | 9.350 | 9.100 |
53.700 | 8.050 | 8.400 | 9.500 | 9.250 | 9.500 | 9.000 | ||||
10. | 折川 高志 | 日本体育大学 | 107.050 | 52.600 | 8.550 | 9.250 | 8.200 | 9.350 | 9.250 | 8.000 |
54.450 | 8.750 | 9.300 | 8.900 | 9.400 | 9.300 | 8.800 | ||||
11. | 西川 大輔 | 日大櫻樹クラブ | 106.300 | 53.200 | 8.650 | 8.500 | 8.900 | 8.900 | 9.200 | 9.050 |
53.100 | 8.150 | 9.050 | 8.700 | 8.950 | 9.150 | 9.100 | ||||
12. | 林 弘策 | 大和銀行 | 106.250 | 52.400 | 7.850 | 9.300 | 9.250 | 9.100 | 8.550 | 8.350 |
53.850 | 8.600 | 8.800 | 9.300 | 9.100 | 8.800 | 9.250 | ||||
13. | 増田 宏正 | 大和銀行 | 106.875 | 52.500 | 8.550 | 7.150 | 9.300 | 9.450 | 9.350 | 8.700 |
53.375 | 8.400 | 8.700 | 9.300 | 9.425 | 9.250 | 8.300 | ||||
14. | 斎藤 卓 | 筑波大学 | 105.825 | 53.400 | 8.900 | 8.400 | 9.000 | 9.550 | 9.050 | 8.500 |
52.425 | 8.650 | 8.500 | 9.050 | 9.325 | 9.000 | 7.900 | ||||
15. | 畠田 好章 | 日体大教員 | 105.775 | 52.325 | 8.650 | 9.575 | 7.900 | 9.000 | 8.300 | 8.900 |
53.450 | 8.350 | 9.600 | 8.950 | 9.000 | 8.900 | 8.650 | ||||
16. | 平本 将人 | 日本大学 | 105.575 | 52.300 | 9.150 | 7.950 | 8.750 | 9.400 | 8.750 | 8.300 |
53.275 | 8.900 | 7.350 | 9.150 | 9.400 | 9.475 | 9.000 | ||||
17. | 若山 卓 | 大和銀行 | 105.250 | 53.400 | 9.000 | 8.150 | 8.900 | 9.400 | 8.950 | 9.000 |
51.850 | 8.150 | 8.000 | 8.400 | 9.500 | 9.100 | 8.700 | ||||
18. | 林 秀樹 | 河合楽器 | 105.100 | 52.800 | 8.050 | 9.200 | 8.800 | 8.750 | 8.700 | 9.300 |
52.300 | 8.500 | 9.250 | 8.350 | 8.750 | 8.850 | 8.600 | ||||
19. | 斉藤 寛 | 日本大学 | 104.875 | 51.250 | 8.350 | 8.500 | 8.700 | 8.950 | 8.800 | 7.950 |
53.625 | 8.600 | 9.500 | 9.125 | 8.850 | 8.850 | 8.700 | ||||
20. | 佐藤 勇志 | 筑波大学 | 104.650 | 51.800 | 8.250 | 8.500 | 8.500 | 9.300 | 8.600 | 8.650 |
52.850 | 8.150 | 8.900 | 8.950 | 9.300 | 8.250 | 9.300 | ||||
※ 完全な結果ではありません |