6月 7-8日 : 群馬・前橋アリーナ | |||||||
計 | 跳馬 | 段違い | 平均台 | ゆか | |||
1. | 菅原 リサ | 日本体育大学 | 35.212 | 8.762 | 8.800 | 8.700 | 8.950 |
2. | 大川 真澄 | 順天堂大学 | 35.062 | 8.937 | 8.300 | 8.825 | 9.000 |
3. | 北村 彩子 | 朝日生命体操クラブ | 34.412 | 8.412 | 8.550 | 9.050 | 8.400 |
4. | 益田 圭子 | 日本体育大学 | 33.837 | 8.737 | 8.450 | 8.500 | 8.150 |
5. | 野口 涼子 | 日本体育大学 | 33.500 | 8.475 | 8.225 | 8.550 | 8.250 |
6. | 得能 香織 | 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 | 33.325 | 8.675 | 7.600 | 8.450 | 8.600 |
7. | 清水 幹子 | 筑波大学 | 32.812 | 8.737 | 8.150 | 8.225 | 7.700 |
8. | 阿部 佳代子 | 筑波大学 | 32.775 | 8.975 | 7.750 | 8.550 | 7.500 |
9. | 岩田 香織 | 朝日生命体操クラブ | 32.700 | 8.425 | 8.250 | 8.375 | 7.650 |
10. | 村瀬 瑠梨子 | 東京女子体育大学 | 32.612 | 8.512 | 8.200 | 8.200 | 7.700 |
11. | 中村 真紀 | 朝日生命体操クラブ | 32.587 | 8.087 | 8.200 | 8.350 | 7.950 |
12. | 小堀 由貴 | 日本体育大学 | 31.987 | 9.012 | 8.100 | 7.275 | 7.600 |
13. | 白井 理恵 | 明治大学 | 31.962 | 8.412 | 8.200 | 8.000 | 7.350 |
14. | 藤井 滋子 | 日本体育大学 | 31.700 | 8.550 | 7.500 | 7.700 | 7.950 |
15. | 室畑 吉見 | 日本体育大学 | 31.487 | 8.462 | 7.450 | 7.875 | 7.700 |
16. | 田代 千恵 | 日本体育大学 | 31.337 | 8.587 | 7.450 | 7.650 | 7.650 |
17. | 佐藤 明日香 | 戸田市スポーツセンター | 31.225 | 7.850 | 8.175 | 7.750 | 7.450 |
18. | 関根 彩 | 日本大学 | 31.125 | 8.375 | 7.500 | 7.850 | 7.300 |
19. | 増田 美津子 | 国士舘大学 | 30.737 | 8.237 | 7.700 | 7.450 | 7.350 |
- | 堀江 貴子 | 日本体育大学 | —- | 7.987 | 6.700 | —- | 7.650 |
※ 決勝(2日目)の得点のみで決定 |