6月 7-8日 : 群馬・前橋アリーナ | |||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | |||
1. | 畠田 好章 | 紀陽銀行 | 55.800 | 8.900 | 9.500 | 9.000 | 9.250 | 9.500 | 9.650 |
2. | 塚原 直也 | 明治大学 | 55.400 | 9.100 | 9.350 | 9.200 | 9.750 | 9.500 | 8.500 |
3. | 斎藤 寛 | 日本大学 | 54.150 | 9.000 | 9.400 | 9.100 | 8.950 | 8.950 | 8.750 |
4. | 小島 正憲 | 日本体育大学 | 53.950 | 8.450 | 9.500 | 9.200 | 9.200 | 9.000 | 8.600 |
5. | 岸本 拓也 | 日本大学 | 53.700 | 8.650 | 9.400 | 8.850 | 9.150 | 8.550 | 9.100 |
6. | 藤田 健一 | 筑波大学 | 53.650 | 9.050 | 8.500 | 9.000 | 9.650 | 9.100 | 8.350 |
7. | 原田 睦巳 | 順天堂大学 | 53.600 | 8.650 | 8.850 | 8.800 | 9.400 | 8.950 | 8.850 |
斎藤 良宏 | 順天堂大学 | 53.600 | 8.000 | 9.100 | 9.400 | 9.500 | 9.150 | 8.450 | |
9. | 池谷 直樹 | 紀陽銀行 | 53.500 | 8.600 | 9.300 | 8.850 | 9.050 | 8.500 | 9.200 |
米田 功 | 順天堂大学 | 53.500 | 8.900 | 8.350 | 8.900 | 9.600 | 8.850 | 8.900 | |
11. | 佐藤 寿治 | 大和銀行 | 53.350 | 8.500 | 9.100 | 8.800 | 9.250 | 9.100 | 8.600 |
西川 大輔 | 日大櫻樹クラブ | 53.350 | 8.700 | 9.250 | 8.550 | 8.850 | 8.900 | 9.100 | |
13. | 斎藤 卓 | 筑波大学 | 53.200 | 8.850 | 8.150 | 8.850 | 9.450 | 8.950 | 8.950 |
14. | 長澤 憲一 | 紀陽銀行 | 53.150 | 8.900 | 8.250 | 9.300 | 9.600 | 9.050 | 8.050 |
山田 辰也 | 筑波大学 | 53.150 | 8.900 | 8.550 | 9.650 | 9.400 | 8.350 | 8.300 | |
16. | 小林 正明 | 日本大学 | 53.000 | 8.850 | 8.700 | 9.050 | 9.400 | 9.150 | 7.850 |
17. | 林 秀樹 | 河合楽器 | 52.950 | 8.500 | 9.050 | 8.550 | 8.900 | 8.800 | 9.150 |
18. | 増田 宏正 | 大和銀行 | 52.900 | 8.700 | 8.150 | 8.650 | 9.450 | 9.050 | 8.900 |
19. | 栗原 茂 | 大和銀行 | 52.850 | 8.750 | 8.450 | 9.600 | 9.200 | 8.850 | 8.000 |
20. | 林 弘策 | 大和銀行 | 52.700 | 8.650 | 8.700 | 8.800 | 8.800 | 8.850 | 8.900 |
若山 卓 | 日本大学 | 52.700 | 8.700 | 8.950 | 8.800 | 9.150 | 8.150 | 8.950 | |
※ 決勝(2日目)の得点のみで決定 |