2017 (平成29) 年 8月12日 : 横浜文化体育館
| 個人総合 | 各種目 1位 2位 3位 | |||||||||
| 計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||||
| 1. | 吉田 優生 | 小5 | 姫路アドバン体操クラブ | 58.200 | 9.725 | 9.400 | 9.825 | 9.550 | 9.900 | 9.800 | 
| 2. | 坂東 優星 | 小5 | フジスポーツクラブ | 57.775 | 9.700 | 9.450 | 9.725 | 9.400 | 9.750 | 9.750 | 
| 3. | 関谷 有真 | 小5 | 高島平体操教室 | 57.700 | 9.775 | 9.600 | 9.600 | 9.725 | 9.750 | 9.250 | 
| 4. | 西村 尚純 | 小6 | 相好体操クラブ鈴鹿教室 | 57.650 | 9.750 | 9.675 | 9.550 | 9.375 | 9.650 | 9.650 | 
| 5. | 清水 陽斗 | 小6 | コナミスポーツクラブ | 57.600 | 9.875 | 9.400 | 9.550 | 9.625 | 9.550 | 9.600 | 
| 6. | 杉岡 理人 | 小6 | セインツ体操クラブ | 57.525 | 9.825 | 9.400 | 9.450 | 9.450 | 9.800 | 9.600 | 
| 7. | 神山 遥人 | 小6 | コナミスポーツクラブ | 57.500 | 9.800 | 9.400 | 9.700 | 9.750 | 9.400 | 9.450 | 
| 8. | 福林 玄輝 | 小5 | なんば体操クラブ | 57.425 | 9.400 | 9.350 | 9.800 | 9.675 | 9.400 | 9.450 | 
| 9. | 藤﨑 飛向 | 小6 | GGSクラブ | 57.375 | 9.700 | 9.550 | 9.400 | 9.500 | 9.650 | 9.575 | 
| 10. | 那須 篤治 | 小6 | 箕面スポーツクラブ | 57.350 | 9.625 | 9.350 | 9.775 | 9.450 | 9.600 | 9.550 | 
| 11. | 友竹 優 | 小6 | セインツ体操クラブ | 57.237 | 9.775 | 9.450 | 9.550 | 9.562 | 9.400 | 9.500 | 
| 12. | 馬場 崇士 | 小5 | 中京ジムナスティッククラブ | 57.000 | 9.200 | 9.350 | 9.750 | 9.450 | 9.800 | 9.450 | 
| 13. | 細田 遼 | 小6 | 鯖江体操スクール | 56.962 | 9.675 | 9.550 | 9.850 | 9.537 | 9.400 | 8.950 | 
| 14. | 狩野 青葉 | 小6 | セインツ体操クラブ | 56.925 | 9.550 | 9.450 | 9.350 | 9.575 | 9.400 | 9.600 | 
| 15. | 新倉 優翔 | 小6 | コナミスポーツクラブ | 56.775 | 9.575 | 9.575 | 9.450 | 9.275 | 9.250 | 9.650 | 
| 16. | 藤木 大智 | 小6 | レジックスポーツ | 56.725 | 9.500 | 9.250 | 9.500 | 9.425 | 9.400 | 9.650 | 
| 17. | 成澤 一翔 | 小6 | 京都ジャンピング体操クラブ | 56.650 | 9.400 | 9.500 | 9.550 | 9.450 | 9.500 | 9.250 | 
| 18. | 奥川 勝 | 小5 | Aucuba体操クラブ | 56.625 | 9.350 | 9.550 | 9.650 | 9.450 | 9.000 | 9.625 | 
| 19. | 近藤 大翔 | 小4 | 水鳥体操館 | 56.550 | 9.350 | 9.150 | 9.650 | 9.400 | 9.300 | 9.700 | 
| 20. | 井草 青空 | 小6 | 煌体操クラブ | 56.425 | 9.300 | 9.300 | 9.550 | 9.375 | 9.400 | 9.500 | 
| 21. | 角皆 友晴 | 小5 | ならわ体操クラブ | 56.400 | 9.500 | 9.300 | 9.725 | 9.625 | 8.550 | 9.700 | 
| 22. | 植村 珠吏 | 小6 | 四天王寺スポーツクラブ | 56.387 | 9.625 | 9.500 | 9.800 | 9.612 | 8.550 | 9.300 | 
| 23. | 吉田 一真 | 小6 | 鶴見ジュニア体操クラブ | 56.375 | 9.700 | 9.250 | 9.750 | 9.625 | 8.600 | 9.450 | 
| 鈴木 一太 | 小6 | オリオンスポーツクラブ | 56.375 | 9.700 | 9.500 | 8.950 | 9.625 | 9.150 | 9.450 | |
| 25. | 中田 流星 | 小5 | 湘南とびうお体操クラブ | 56.350 | 9.350 | 9.500 | 9.300 | 9.450 | 9.150 | 9.600 | 
| 26. | 大塚 啓太 | 小5 | 玉川体操クラブ | 56.325 | 9.675 | 9.250 | 9.200 | 9.250 | 9.500 | 9.450 | 
| 27. | 片山 空秋 | 小5 | ならわ体操クラブ | 56.250 | 9.450 | 9.350 | 9.300 | 9.600 | 8.950 | 9.600 | 
| 28. | 西尾 力輝 | 小6 | K.R.M 体操センター | 56.125 | 9.350 | 9.300 | 9.450 | 9.625 | 8.900 | 9.500 | 
| 29. | 久保田 晴也 | 小6 | 京都ジャンピング体操クラブ | 56.087 | 9.300 | 9.000 | 9.400 | 9.787 | 9.150 | 9.450 | 
| 30. | 今村 健太郎 | 小6 | 八王子体操クラブ | 56.062 | 9.500 | 9.300 | 9.300 | 9.512 | 8.700 | 9.750 | 
| 31. | 道端 龍永 | 小5 | マック体操クラブ | 56.000 | 9.550 | 9.250 | 8.950 | 9.400 | 9.450 | 9.200 | 
| 32. | 豊嶋 大雅 | 小5 | オリオンスポーツクラブ | 55.937 | 9.675 | 8.400 | 9.200 | 9.562 | 9.650 | 9.450 | 
| 33. | 小川 蓮斗 | 小5 | なんば体操クラブ | 55.900 | 9.750 | 9.150 | 8.950 | 9.400 | 9.450 | 9.200 | 
| 34. | 山本 道明 | 小6 | なんば体操クラブ | 55.725 | 9.350 | 9.450 | 9.300 | 9.425 | 8.800 | 9.400 | 
| 35. | 相田 陸真 | 小6 | ジムナスティック新潟 | 55.687 | 9.450 | 9.200 | 9.250 | 9.537 | 9.000 | 9.250 | 
| 36. | 北本 爽真 | 小5 | スペック体操クラブ | 55.575 | 9.200 | 9.400 | 8.700 | 9.225 | 9.400 | 9.650 | 
| 37. | 中江 遥斗 | 小5 | 栗東体操クラブ | 55.562 | 9.500 | 9.400 | 9.500 | 9.512 | 8.750 | 8.900 | 
| 38. | 落合 佑生 | 小6 | トミオカ体操クラブ | 55.512 | 9.300 | 9.150 | 9.150 | 9.512 | 8.800 | 9.600 | 
| 39. | 石川 翔生良 | 小6 | 遊心スポーツクラブ | 55.475 | 9.400 | 9.350 | 9.000 | 9.425 | 8.950 | 9.350 | 
| 40. | 守脇 優也 | 小6 | 四天王寺スポーツクラブ | 55.337 | 9.550 | 7.550 | 9.700 | 9.537 | 9.450 | 9.550 | 
| 41. | 河村 勇権 | 小5 | 長岡体操クラブ | 55.300 | 9.550 | 9.250 | 9.200 | 9.350 | 9.350 | 8.600 | 
| 42. | 西野 晃生 | 小6 | 羽衣体操クラブ | 55.225 | 9.525 | 8.950 | 9.100 | 9.200 | 9.000 | 9.450 | 
| 43. | 浅原 康生 | 小6 | ジュンスポーツクラブ | 55.137 | 9.600 | 8.900 | 9.350 | 9.637 | 8.350 | 9.300 | 
| 44. | 古家 楽陽 | 小6 | 京都ジャンピング体操クラブ | 55.075 | 9.200 | 8.650 | 9.500 | 9.375 | 8.850 | 9.500 | 
| 45. | 守脇 愛也 | 小5 | 四天王寺スポーツクラブ | 55.025 | 9.200 | 9.200 | 9.500 | 9.075 | 8.650 | 9.400 | 
| 46. | 高橋 怜也 | 小6 | 久居スポーツクラブ | 54.862 | 9.450 | 8.800 | 9.300 | 9.462 | 8.650 | 9.200 | 
| 47. | 徳田 一沙 | 小6 | 湘南とびうお体操クラブ | 54.825 | 9.400 | 9.300 | 8.450 | 9.175 | 9.000 | 9.500 | 
| 48. | 平川 和輝 | 小5 | コナミスポーツクラブ | 54.575 | 9.300 | 9.050 | 8.800 | 9.275 | 8.700 | 9.450 | 
| 49. | 中川 燿太 | 小5 | 山梨ジュニア体操クラブ | 54.450 | 9.000 | 9.050 | 8.850 | 9.400 | 9.050 | 9.100 | 
| 50. | 猪田 裕斗 | 小6 | レインボージムナスティックス大潟 | 54.400 | 9.300 | 9.000 | 8.850 | 9.450 | 9.350 | 8.450 | 
| 51. | 寺島 優雅 | 小5 | はんざわ体操クラブ | 54.212 | 9.400 | 9.300 | 8.700 | 9.712 | 8.400 | 8.700 | 
| 52. | 渡邉 武 | 小6 | セインツ体操クラブ | 54.075 | 9.150 | 9.050 | 9.200 | 9.375 | 8.100 | 9.200 | 
| 野邑 風雅 | 小5 | 京都ジャンピング体操クラブ | 54.075 | 9.000 | 9.200 | 9.050 | 9.225 | 8.550 | 9.050 | |
| 54. | 小和瀬 司 | 小6 | シコンスポーツクラブ | 53.850 | 8.950 | 9.100 | 8.800 | 9.450 | 9.000 | 8.550 | 
| 55. | 丸山 恵叶 | 小6 | NPIC体操クラブ | 53.750 | 9.050 | 8.100 | 9.000 | 9.500 | 8.800 | 9.300 | 
| 56. | 吉田 雷輝 | 小6 | ジム・ネット体操教室 | 53.675 | 9.250 | 8.000 | 9.100 | 9.425 | 9.050 | 8.850 | 
| 57. | 生越 空 | 小6 | レインボージムナスティックス大潟 | 53.612 | 9.150 | 8.650 | 9.050 | 9.512 | 8.750 | 8.500 | 
| 58. | 斎藤 俊 | 小5 | 長岡クラブ | 52.575 | 9.150 | 8.650 | 8.100 | 9.175 | 8.600 | 8.900 | 
| 59. | 野邊地 陽希 | 小6 | ソニアスポーツクラブ | 51.975 | 8.900 | 7.650 | 8.950 | 9.275 | 8.000 | 9.200 | 
| 60. | 中戸川 剛流 | 小5 | 湘南とびうお体操クラブ | 18.525 | 9.250 | 0.000 | 0.000 | 9.275 | 0.000 | 0.000 | 
