全日本ジュニア | 1991 | 女子 Aクラス

1991 (平成3) 年 8月12日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 斉藤 由美子 タケダ体操クラブ 35.950 9.050 9.300 8.600 9.000
2. 上野 七奈 マジカル体操クラブ 35.075 8.425 8.550 9.200 8.900
3. 森本 春菜 鯖江体操スクール 34.950 9.300 8.400 8.600 8.650
4. 山崎 裕子 戸田市スポーツセンター 34.925 8.825 8.500 8.550 9.050
5. 坂田  園 日体桜華ジュニアクラブ 34.775 8.875 9.150 8.150 8.600
6. 野村 三也香 藤本体操クラブ 34.750 9.350 8.750 7.400 9.250
広田 久美 サンスポーツクラブ竜城体操 34.750 9.050 8.950 7.950 8.800
8. 笠師 愛子 セントラル目黒 34.500 8.550 8.500 8.650 8.800
9. 駒崎 美恵 戸田市スポーツセンター 34.450 8.700 8.100 8.950 8.700
10. 小関 弘未子 戸田市スポーツセンター 34.300 9.100 7.800 8.650 8.750
武田 典子 戸田市スポーツセンター 34.300 8.600 8.600 8.350 8.750
12. 山内 麻里 さっぽろジュニア体操クラブ 34.200 8.350 8.850 8.600 8.400
13. 伊藤 由子 藤本体操クラブ 34.175 8.375 7.750 9.250 8.800
14. 上畑 友紀 西宮市体操協会ジュニアクラブ 34.050 8.950 8.400 7.850 8.850
15. 水島 正子 西宮市体操協会ジュニアクラブ 33.950 9.175 8.300 7.750 8.725
16. 浜岡 千明 鯖江体操スクール 33.675 8.875 8.400 8.200 8.200
17. 松村 美穂 NNTスポーツプラザ 33.650 8.850 8.000 7.950 8.850
18. 長嶋 禎恵 サンスポーツクラブ竜城体操 33.500 9.200 7.900 8.200 8.200
19. 山内 摩希子 四天王寺スポーツクラブ 33.325 8.425 8.150 7.950 8.800
冨樫 瑠美 ピープルスポーツクラブ 33.325 8.325 8.350 8.250 8.400
21. 西村 絵里奈 鯖江体操スクール 33.300 8.650 8.050 8.000 8.600
22. 小松 華菜子 セントラル目黒 33.225 8.575 8.200 8.150 8.300
23. 速見 佳代 藤本体操クラブ 33.200 8.450 8.000 7.950 8.800
24. 三森 千恵 東海テレビレッツ体操クラブ 33.100 8.550 8.500 7.500 8.550
25. 斉藤 瑞穂 藤本体操クラブ 33.075 8.625 8.450 7.200 8.800
26. 榎本 ひとみ セントラル目黒 33.000 8.550 7.200 8.800 8.450
27. 青山 未央 高輪スポーツクラブ 32.975 8.325 8.600 7.200 8.850
28. 安藤 めぐみ 新潟ジュニア体操クラブ 32.950 9.000 7.900 8.000 8.050
大須賀 由美 藤本体操クラブ 32.950 8.250 7.550 8.400 8.750
30. 近藤 裕美 東海テレビレッツ体操クラブ 32.850 8.700 8.150 7.500 8.500
本郷 友美 朝日生命体操クラブ 32.850 8.400 7.700 8.350 8.400
跳馬
1. 野村 三也香 藤本体操クラブ 9.350
2. 森本 春菜 鯖江体操スクール 9.300
3. 長嶋 禎恵 サンスポーツクラブ竜城体操 9.200
段違い平行棒
1. 斉藤 由美子 タケダ体操クラブ 9.300
2. 入江  瞳 マジカル体操クラブ 9.200
3. 坂田  園 日体桜華ジュニアクラブ 9.150
平均台
1. 伊藤 由子 藤本体操クラブ 9.250
2. 上野 七奈 マジカル体操クラブ 9.200
3. 駒崎 美恵 戸田市スポーツセンター 8.950
ゆか
1. 野村 三也香 藤本体操クラブ 9.250
2. 山崎 裕子 戸田市スポーツセンター 9.050
3. 斉藤 由美子 タケダ体操クラブ 9.000