全日本ジュニア | 2018 | 男子 Aクラス

2018 (平成30) 年 8月13日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 脇原 和志 中1 おかやまジュニア体操スクール 57.450 9.675 9.100 9.775 9.750 9.600 9.550
2. 須永 光輝 中2 八王子体操クラブ 56.400 9.800 9.250 9.450 9.600 9.100 9.200
3. 後藤 隼星 中2 ジョイスポーツクラブ相模原 56.325 9.450 9.450 9.625 9.600 9.050 9.150
4. 関谷 有真 小6 高島平体操教室 56.100 9.250 9.250 9.800 9.150 9.500 9.150
5. 岩本 将輝 中2 清水ペガサス体操クラブ 55.975 9.500 9.100 9.200 9.350 9.575 9.250
6. 萩野 英之助 中2 深川VIP体操クラブ 55.775 9.000 8.350 9.875 9.300 9.750 9.500
7. 中村 隆太郎 中1 おかやまジュニア体操スクール 55.500 9.650 7.900 9.250 9.650 9.600 9.450
  土屋 遼佑 中3 コナミスポーツクラブ 55.500 9.350 8.400 8.900 9.725 9.725 9.400
9. 山口 雄大 中2 とらい体操クラブ 55.450 9.250 9.200 9.250 9.400 9.100 9.250
10. 野瀬 篤人 中3 フジスポーツクラブ 55.125 9.000 9.550 9.150 8.550 9.525 9.350
11. 金田 晟斗 中1 健伸スポーツクラブ 55.050 9.400 8.700 9.400 9.400 9.150 9.000
12. 高崎 翔太 中2 コナミスポーツクラブ本店西宮 55.000 9.100 9.050 8.950 9.300 9.350 9.250
13. 角皆 友晴 小6 ならわ体操クラブ 54.925 9.700 8.100 9.350 9.625 9.650 8.500
14. 吉田 充希 中1 おかやまジュニア体操スクール 54.650 9.300 8.350 9.150 9.400 9.250 9.200
15. 福林 玄輝 小6 なんば体操クラブ 54.550 9.100 8.250 9.675 8.600 9.625 9.300
  魚谷 匠史 中3 越前体操クラブ 54.550 9.350 8.300 9.350 9.350 9.250 8.950
  井上 聖也 中2 コナミスポーツクラブ海老名 54.550 8.550 8.800 9.900 9.600 8.700 9.000
18. 池田 翔瑛 中3 おかやまジュニア体操スクール 54.450 9.100 8.900 9.050 9.350 9.000 9.050
19. 鈴木 陽大 中2 朝日生命体操クラブ 54.425 9.000 8.200 9.600 9.575 9.050 9.000
20. 那須 篤治 中1 箕面スポーツクラブ 54.350 9.150 8.450 9.400 9.450 9.400 8.500
21. 杉岡 理人 中1 セインツ体操クラブ 54.300 8.200 9.200 9.200 9.000 9.450 9.250
  堀田 大翔 中2 水鳥体操館 54.300 9.150 8.200 9.100 9.350 9.150 9.350
  高見 泰生 中2 トップスポーツクラブ 54.300 8.900 8.400 9.400 9.250 9.100 9.250
  本木  翼 中3 相好体操クラブ 54.300 8.600 9.100 9.350 9.050 9.350 8.850
25. 佐藤 寛太 中3 レインボージムナスティックス大潟 54.175 9.050 8.150 9.350 9.525 8.950 9.150
26. 坂東 優星 小6 フジスポーツクラブ 54.050 8.700 7.450 9.450 9.350 9.700 9.400
  鬼塚  翔 中1 トミオカ体操クラブ 54.050 9.050 8.500 9.600 9.550 8.250 9.100
  大野 暖人 中1 中京ジムナスティッククラブ 54.050 8.750 8.650 9.000 9.400 9.200 9.050
29. 奥田 健太 中3 米田功体操クラブ 54.000 9.250 8.600 9.050 8.650 9.250 9.200
30. 河村 一琉 中2 アクバススポーツクラブ 53.950 8.250 8.950 9.450 8.950 9.050 9.300
31. 奥川  勝 小6 Aucuba体操クラブ 53.900 8.350 9.150 9.350 9.550 8.400 9.100
32. 岩﨑 大翔 中2 高島平体操教室 53.850 9.000 9.300 8.450 9.300 9.050 8.750
33. 中濱 太一 中2 ZERO体操クラブ 53.725 9.300 8.800 8.500 9.575 8.600 8.950
34. 山崎 真颯 中2 コナミスポーツクラブ 53.650 9.300 8.000 9.400 8.350 9.450 9.150
  平林  陸 中3 おかやまジュニア体操スクール 53.650 9.600 8.650 9.300 9.550 8.050 8.500
36. 下山 陽生 中2 フジスポーツクラブ 53.500 7.550 9.050 9.250 9.500 8.800 9.350
  中西 冴那也 中3 長岡体操クラブ 53.500 8.150 8.350 9.400 9.200 9.000 9.400
  山田 吏由雅 中3 清水ペガサス体操クラブ 53.500 8.700 8.250 9.450 9.500 8.300 9.300
39. 糸澤  佳 中3 健伸スポーツクラブ 53.250 9.450 7.850 9.150 8.650 9.000 9.150
  前田 憲伸 中2 ジョイスポーツクラブ相模原 53.250 9.400 8.550 8.550 9.400 8.500 8.850
41. 太田 陽希 中2 相好体操クラブ 53.100 8.600 8.300 9.350 9.450 8.200 9.200
42. 中込 陸斗 中2 美Spirit 53.000 9.100 7.700 9.350 9.250 8.800 8.800
  片山 空秋 小6 ならわ体操クラブ 53.000 8.250 9.000 9.250 9.250 9.000 8.250
44. 山田 雄大 中2 煌体操クラブ 52.850 8.150 8.900 8.850 9.300 9.100 8.550
45. 松山 侑雅 中2 美Spirit 52.800 8.900 8.050 9.200 8.450 9.300 8.900
46. 今津 快斗 中3 レックス体操クラブ 52.650 9.350 8.100 7.750 9.700 9.050 8.700
47. 中村 貫太 中2 中京ジムナスティッククラブ 52.600 9.100 7.900 8.800 9.450 8.300 9.050
  藤木 大智 中1 レジックスポーツ 52.600 9.300 8.250 9.100 9.300 8.100 8.550
49. 井上 誉士 中3 よこはまYSMC体操クラブ 52.400 8.900 8.250 8.050 9.450 8.750 9.000
50. 村上 秀斗 中2 朝日生命体操クラブ 52.025 8.400 7.300 9.250 9.575 8.500 9.000
51. 川口 碧雪 中1 トップスポーツクラブ 51.900 8.750 7.450 8.800 8.800 9.050 9.050
52. 生田 秀悟 中3 尼崎体操クラブ 51.800 9.000 8.200 7.500 9.050 8.900 9.150
53. 國府方 翔月 中3 ジム・ネット体操教室 51.750 8.300 8.200 9.100 9.050 8.300 8.800
54. 松岡 航大 中2 尼崎体操クラブ 51.450 9.300 8.150 8.750 8.900 8.200 8.150
55. 三和 麟太郎 中3 グリーンカレッジ体操教室 51.250 8.150 7.650 9.150 9.450 8.100 8.750
56. 石川 翔生良 中1 遊心スポーツクラブ 50.600 8.250 6.700 9.050 9.300 8.400 8.900
57. 北澤 寛太 中3 加茂体操クラブ 50.050 7.900 8.700 9.200 8.550 7.700 8.000
58. 越口 竣太 中3 NPIC体操クラブ 49.800 8.800 6.000 9.500 9.250 8.200 8.050
59. 相田 陸真 中1 ジムナスティック新潟 49.300 8.050 8.000 7.700 9.200 7.600 8.750
嶋村 大空 中1 相好体操クラブ —- —- —- —- —- —- —-