全日本ジュニア | 1990 | 男子 一部選手権

1990 (平成2) 年 8月 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 清風体操クラブ 164.100 27.400 28.350 26.450 26.550 27.750 27.600
2. 埼玉栄体操クラブ 162.750 27.500 26.800 25.750 27.250 27.700 27.750
3. 京都洛南クラブ 159.900 27.550 27.700 24.650 26.500 26.950 26.550
4. 関西クラブ 156.450 27.850 25.600 24.500 27.000 26.750 24.750
5. 中京クラブ 154.150 26.750 24.050 23.500 26.800 26.600 26.450
6. 土浦日大高校体操クラブ 151.100 26.500 24.900 22.300 25.700 26.250 25.450
7. 新潟ジュニア体操クラブ 148.650 26.000 25.100 22.400 25.650 23.650 24.450
8. 戸田市スポーツセンター 144.300 26.600 22.800 21.500 25.900 24.450 23.850
9. 中商スワンクラブ 142.100 24.850 22.150 21.000 25.900 23.300 23.750
10. 大宮東体操クラブ 139.650 25.600 21.800 21.000 24.450 22.550 23.500
11. マック体操クラブ 136.350 25.850 21.700 16.400 25.350 22.950 24.500
12. 余目体操クラブ 135.050 25.950 19.700 19.350 25.650 22.950 21.450
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 54.900 8.650 9.600 9.150 9.150 9.300 9.050
2. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 54.700
3. 武内 弘行 高2 埼玉栄体操クラブ
4. 鈴木 正憲 高3 関西クラブ
5. 岩井 則賢 高3 高工クラブ
6. 山田 英喜 高2 京都洛南クラブ
ゆか
1. 鈴木 正憲 高3 関西クラブ 9.550
2. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 9.500
3. 藤原 信之 高2 埼玉栄体操クラブ 9.350
4. 中上 輝彦 高3 京都洛南クラブ 9.300
山田  実 高3 中商スワンクラブ 9.300
6. 浅瀬 智史 高3 京都洛南クラブ 9.250
7. 岩井 則賢 高3 高工クラブ 9.200
佐藤 幸則 高2 関西クラブ 9.200
あん馬
1. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.600
2. 後藤 弘樹 高2 中京クラブ 9.450
3. 山田 英喜 高2 京都洛南クラブ 9.400
4. 斉藤  寛 中2 南国ジュニア体操クラブ 9.350
5. 鈴木 正憲 高3 関西クラブ 9.200
6. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 9.100
7. 斉藤 康司 高1 清風体操クラブ 9.000
8. 今木 重光 高2 清風体操クラブ 8.950
つり輪
1. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.150
2. 岩井 則賢 高3 高工クラブ 9.000
3. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 8.950
4. 佐藤 幸則 高2 関西クラブ 8.800
武内 弘行 高2 埼玉栄体操クラブ 8.800
6. 中上 輝彦 高3 京都洛南クラブ 8.750
阪本 将士 高3 京都洛南クラブ 8.750
8. 村上  仁 高2 清風体操クラブ 8.700
跳馬
1. 岩井 則賢 高3 高工クラブ 9.450
2. 鈴木 正憲 高3 関西クラブ 9.400
3. 藤原 信之 高2 埼玉栄体操クラブ 9.350
4. 山田  実 高3 中商スワンクラブ 9.300
5. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.150
6. 今上 寛人 高2 関西クラブ 9.050
7. 佐藤 幸則 高2 関西クラブ 9.000
8. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 8.950
平行棒
1. 武内 弘行 高2 埼玉栄体操クラブ 9.400
2. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.300
3. 岩井 則賢 高3 高工クラブ 9.250
4. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 9.200
5. 村上  仁 高2 清風体操クラブ 9.000
6. 岩上  弘 高3 土浦日大体操クラブ 8.950
7. 山田 英喜 高2 京都洛南クラブ 8.900
中上 輝彦 高3 京都洛南クラブ 8.900
鉄棒
1. 藤原 信之 高2 埼玉栄体操クラブ 9.200
2. 浅瀬 智史 高3 京都洛南クラブ 9.150
3. 岩井 則賢 高3 高工クラブ 9.100
村上  仁 高2 清風体操クラブ 9.100
野村 紀彦 高3 埼玉栄体操クラブ 9.100
6. 尾西 雄一 高3 埼玉栄体操クラブ 9.050
佐藤  勇 高1 中京クラブ 9.050
8. 武井 尚樹 高3 清風体操クラブ 9.000