1987 (昭和62) 年 8月 : 横浜文化体育館
男子団体 | ||||||||
計 | ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||
1. | 清風体操クラブ | 165.450 | 27.650 | 27.250 | 27.400 | 27.550 | 27.550 | 28.050 |
2. | 埼玉栄体操クラブ | 162.250 | 27.650 | 26.600 | 25.750 | 27.550 | 27.300 | 27.400 |
3. | 洛南高校 | 157.950 | 26.200 | 24.850 | 26.250 | 27.050 | 26.600 | 27.000 |
4. | 足立スポーツクラブ | 149.650 | 26.300 | 19.350 | 25.300 | 27.050 | 25.400 | 26.250 |
高工クラブ | 146.650 | 26.900 | 20.900 | 25.400 | 27.100 | 24.050 | 25.300 | |
6. | 新潟ジュニア体操クラブ | 143.550 | 24.950 | 19.950 | 22.650 | 26.800 | 23.500 | 25.700 |
7. | 相模体操クラブ | 142.100 | 25.000 | 20.950 | 22.700 | 25.500 | 23.200 | 24.750 |
8. | フジスポーツクラブ | 139.150 | 23.750 | 18.800 | 22.950 | 25.600 | 23.150 | 24.900 |
男子個人総合 | ||||||||||
持ち点 得点 |
ゆか | あん馬 | つり輪 | 跳馬 | 平行棒 | 鉄棒 | ||||
1. | 西川 大輔 | 高2 | 清風体操クラブ | 112.000 | 9.100 | 9.600 | 9.350 | 9.300 | 9.600 | 9.500 |
9.200 | 9.600 | 9.250 | 9.350 | 8.600 | 9.550 | |||||
2. | 池谷 幸雄 | 高2 | 清風体操クラブ | 111.250 | 9.600 | 9.150 | 9.150 | 9.350 | 8.850 | 9.350 |
9.600 | 9.200 | 9.300 | 9.500 | 9.400 | 8.800 | |||||
3. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 110.950 | 9.450 | 9.100 | 9.100 | 9.500 | 8.750 | 9.350 |
9.500 | 9.150 | 9.150 | 9.400 | 9.100 | 9.400 | |||||
4. | 松永 政行 | 高3 | 興南クラブ | 109.600 | 8.900 | 9.050 | 9.050 | 9.150 | 9.400 | 9.300 |
9.100 | 9.200 | 9.000 | 9.100 | 9.000 | 9.350 | |||||
5. | 岩松 昭雄 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 109.500 | 9.150 | 9.150 | 8.550 | 9.000 | 9.200 | 9.400 |
9.200 | 9.050 | 8.600 | 9.450 | 9.400 | 9.350 | |||||
6. | 田中 佳昭 | 高3 | 洛南高校 | 107.550 | 8.500 | 8.750 | 9.000 | 9.000 | 9.150 | 9.100 |
9.200 | 8.650 | 8.750 | 8.850 | 9.300 | 9.300 | |||||
7. | 竹田 盛勝 | 高3 | 足立スポーツクラブ | 106.650 | 9.100 | 9.050 | 7.800 | 9.200 | 8.800 | 9.350 |
9.200 | 9.150 | 7.450 | 9.000 | 9.250 | 9.300 | |||||
8. | 荒牧 大介 | 高2 | 清風体操クラブ | 106.500 | 8.800 | 8.200 | 8.900 | 8.800 | 9.100 | 9.200 |
9.000 | 8.350 | 9.000 | 8.800 | 9.050 | 9.300 | |||||
9. | 森泉 貴博 | 高2 | 埼玉栄体操クラブ | 104.300 | 9.100 | 8.950 | 8.000 | 9.200 | 8.350 | 8.650 |
9.000 | 8.450 | 7.900 | 8.800 | 8.750 | 8.150 | |||||
10. | 三木 貴裕 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 104.250 | 9.000 | 8.500 | 8.800 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
8.700 | 6.500 | 8.500 | 9.000 | 8.850 | 9.200 | |||||
11. | 巣立 隆宏 | 高2 | 清風体操クラブ | 103.800 | 8.950 | 8.500 | 8.150 | 8.900 | 8.700 | 8.700 |
8.900 | 8.650 | 8.200 | 8.900 | 8.700 | 8.500 | |||||
12. | 吉井 聡 | 高3 | 洛南高校 | 103.300 | 8.400 | 7.350 | 8.700 | 9.050 | 8.550 | 8.950 |
9.100 | 7.500 | 8.750 | 8.650 | 8.900 | 9.050 | |||||
13. | 香取 政文 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 102.800 | 8.750 | 6.450 | 8.400 | 9.350 | 9.100 | 8.800 |
8.700 | 7.350 | 8.150 | 9.400 | 8.700 | 8.600 | |||||
14. | 田中 富士雄 | 高3 | 洛南高校 | 101.500 | 8.150 | 7.800 | 8.550 | 9.000 | 8.100 | 8.950 |
8.700 | 8.050 | 8.000 | 9.000 | 7.900 | 8.700 | |||||
15. | 垣内 望 | 高3 | 洛南高校 | 101.200 | 8.150 | 8.300 | 8.050 | 8.500 | 8.900 | 8.750 |
9.000 | 7.250 | 8.500 | 8.350 | 8.300 | 9.150 | |||||
16. | 林 克彦 | 高2 | 足立スポーツクラブ | 99.750 | 8.900 | 5.750 | 8.900 | 8.800 | 8.550 | 8.850 |
8.600 | 5.950 | 8.850 | 8.800 | 8.850 | 8.950 | |||||
17. | 宮城 睦也 | 高2 | 興南クラブ | 99.100 | 8.400 | 8.100 | 7.400 | 8.350 | 7.900 | 8.650 |
8.800 | 8.150 | 7.350 | 8.350 | 8.250 | 8.700 | |||||
18. | 田中 光 | 中3 | マック体操クラブ | 98.350 | 8.200 | 7.150 | 7.750 | 8.750 | 8.500 | 9.150 |
8.500 | 6.450 | 7.150 | 8.750 | 9.000 | 9.000 | |||||
19. | 漆崎 剛雄 | 高2 | 鯖江体操スクール | 97.400 | 9.000 | 5.750 | 8.500 | 8.400 | 8.050 | 8.150 |
9.000 | 6.200 | 8.400 | 8.850 | 8.250 | 8.850 | |||||
20. | 仲底 佑晃 | 高3 | 興南クラブ | 97.100 | 9.100 | 6.900 | 7.950 | 8.950 | 8.600 | 8.300 |
8.800 | 6.750 | 7.800 | 8.700 | 8.000 | 7.250 | |||||
21. | 仁谷 誠二 | 高3 | 洛南高校 | 97.050 | 9.100 | 7.300 | 7.450 | 8.900 | 7.600 | 8.800 |
8.150 | 6.950 | 7.200 | 8.500 | 8.350 | 8.750 | |||||
22. | 仲田 洋一 | 高3 | 興南クラブ | 97.000 | 8.050 | 7.050 | 8.350 | 8.900 | 8.300 | 8.500 |
8.400 | 7.250 | 8.550 | 8.800 | 7.350 | 7.950 | |||||
23. | 三富 洋昭 | 高3 | 新潟ジュニア体操クラブ | 96.600 | 8.550 | 6.000 | 7.950 | 8.900 | 7.950 | 8.550 |
9.000 | 6.300 | 8.100 | 8.500 | 8.100 | 8.700 | |||||
24. | 浅見 恵一 | 高2 | 高工クラブ | 96.450 | 8.750 | 5.500 | 8.500 | 8.950 | 8.200 | 8.050 |
8.700 | 6.850 | 8.350 | 8.950 | 7.600 | 8.050 | |||||
25. | 長谷川 英利 | 高3 | 佐原クラブ | 96.150 | 7.800 | 8.600 | 7.850 | 8.600 | 7.550 | 8.300 |
8.350 | 8.600 | 5.750 | 8.700 | 7.750 | 8.300 | |||||
26. | 寛座 雅史 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 95.850 | 7.800 | 7.300 | 7.900 | 8.900 | 7.800 | 8.550 |
8.050 | 7.350 | 6.850 | 8.850 | 7.900 | 8.600 | |||||
27. | 平石 大和 | 高3 | 相模体操クラブ | 93.850 | 8.000 | 7.100 | 7.750 | 9.000 | 8.050 | 7.850 |
7.750 | 6.700 | 7.050 | 8.950 | 7.800 | 7.850 | |||||
28. | 林 真司 | 高3 | ベガスポーツクラブ | 93.550 | 8.150 | 6.900 | 7.650 | 8.300 | 8.200 | 7.200 |
8.500 | 7.150 | 7.250 | 8.550 | 7.800 | 7.900 | |||||
岩井 博志 | 高3 | 足立スポーツクラブ | 93.550 | 8.300 | 4.550 | 8.600 | 9.050 | 8.050 | 8.050 | |
8.200 | 5.700 | 8.150 | 9.000 | 7.600 | 8.300 | |||||
30. | 木村 幸雄 | 高2 | 高工クラブ | 93.450 | 8.700 | 6.300 | 7.800 | 8.650 | 7.100 | 7.900 |
8.500 | 6.350 | 7.250 | 8.650 | 8.300 | 7.950 | |||||
31. | 渡辺 進弥 | 高1 | 新潟ジュニア体操クラブ | 93.250 | 7.750 | 6.500 | 7.950 | 9.200 | 7.900 | 7.950 |
8.050 | 6.350 | 6.800 | 9.200 | 7.000 | 8.600 | |||||
32. | 郡司 智一 | 高3 | 相模体操クラブ | 93.100 | 8.450 | 6.600 | 6.800 | 8.050 | 7.900 | 8.600 |
8.650 | 6.550 | 6.900 | 8.550 | 7.150 | 8.900 | |||||
33. | 小林 真 | 高2 | 鯖江体操スクール | 92.500 | 8.750 | 5.150 | 7.350 | 9.000 | 8.050 | 8.450 |
8.850 | 6.200 | 7.450 | 9.000 | 8.150 | 6.100 | |||||
34. | 宮沢 寛 | 高3 | 日藤体操クラブ | 90.650 | 8.100 | 6.500 | 8.100 | 8.800 | 7.000 | 8.100 |
8.000 | 6.150 | 8.000 | 8.250 | 7.150 | 6.500 | |||||
35. | 堤幸 徳 | 高2 | 相模体操クラブ | 90.600 | 8.300 | 7.150 | 7.200 | 8.350 | 7.050 | 8.300 |
7.850 | 6.350 | 6.700 | 8.900 | 6.350 | 8.100 | |||||
36. | 北村 貴浩 | 高3 | 清風体操クラブ | 48.350 | 8.850 | 7.150 | 8.150 | 8.900 | 7.000 | 8.300 |
—- | —- | —- | —- | —- | — |
男子種目別 | |||||
ゆか | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 池谷 幸雄 | 高2 | 清風体操クラブ | 19.200 | 9.600 |
9.600 | |||||
2. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 18.950 | 9.450 |
9.500 | |||||
3. | 香取 政文 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 18.500 | 9.400 |
9.100 | |||||
あん馬 | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 西川 大輔 | 高2 | 清風体操クラブ | 19.200 | 9.600 |
9.600 | |||||
2. | 池谷 幸雄 | 高2 | 清風体操クラブ | 18.350 | 9.150 |
9.200 | |||||
3. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 18.250 | 9.100 |
9.150 | |||||
松永 政行 | 高3 | 興南クラブ | 18.250 | 9.050 | |
9.200 | |||||
つり輪 | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 西川 大輔 | 高2 | 清風体操クラブ | 18.600 | 9.350 |
9.250 | |||||
2. | 池谷 幸雄 | 高2 | 清風体操クラブ | 18.450 | 9.150 |
9.300 | |||||
3. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 18.250 | 9.100 |
9.150 | |||||
跳馬 | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 18.900 | 9.500 |
9.400 | |||||
2. | 池谷 幸雄 | 高2 | 清風体操クラブ | 18.850 | 9.350 |
9.500 | |||||
3. | 香取 政文 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 18.750 | 9.350 |
9.400 | |||||
平行棒 | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 岩松 昭雄 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 18.600 | 9.200 |
9.400 | |||||
2. | 田中 佳昭 | 高3 | 洛南高校 | 18.450 | 9.150 |
9.300 | |||||
3. | 松永 政行 | 高3 | 興南クラブ | 18.400 | 9.400 |
9.000 | |||||
鉄棒 | 計 | 持ち点 得点 |
|||
1. | 西川 大輔 | 高2 | 清風体操クラブ | 19.050 | 9.500 |
9.550 | |||||
2. | 相原 豊 | 高2 | 高工クラブ | 18.750 | 9.350 |
9.400 | |||||
岩松 昭雄 | 高3 | 埼玉栄体操クラブ | 18.750 | 9.400 | |
9.350 |