全日本ジュニア | 1998 | 女子 二部選手権

1998 (平成10) 年 8月14日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 山内 春奈 高3 四天王寺スポーツクラブ 34.250 8.500 8.350 8.400 9.000
2. 吉田 美香 高2 西山体操クラブ 33.375 8.600 8.125 8.450 8.200
3. 有満 愛子 高1 山陽クラブ 33.175 9.000 7.925 8.200 8.050
4. 高橋 里沙 中3 長野ジュニア体操クラブ 33.125 8.500 7.475 8.300 8.850
5. 中村 麻美 中3 小松市体操クラブ 33.075 8.975 7.400 8.300 8.400
6. 川村 友香 高1 京都ジャンピング体操クラブ 32.800 8.925 7.375 8.250 8.250
7. 瀬尾  彩 中2 ミハタ体操クラブ 32.650 8.300 7.700 8.550 8.100
8. 伊藤 千景 高3 四天王寺スポーツクラブ 32.600 8.700 7.500 7.650 8.750
9. 孫崎 陽子 中2 小松市体操クラブ 32.550 8.475 7.725 8.000 8.350
10. 小俣 美祐希 中1 試衛館さっぽろジュニア 32.500 8.900 6.650 8.350 8.600
辻村  愛 高1 宣真体操クラブ 32.500 8.600 7.800 8.550 7.550
12. 鈴木 美保子 高1 水鳥体操館ヒカリ 32.400 8.450 7.450 8.000 8.500
13. 住野 友美 高2 鶴見女子中・高校体操クラブ 32.325 8.525 7.850 7.250 8.700
14. 谷  美保子 高2 広島ジャンピング体操クラブ 32.225 8.550 6.975 8.450 8.250
15. 藤巻 みゆき 中3 山梨ジュニア体操クラブ 32.050 8.600 6.250 8.900 8.300
16. 加賀 淳美 中2 山陽クラブ 32.050 8.300 7.100 8.650 8.000
17. 窪田 未央 高2 戸田市スポーツセンター 31.975 8.225 6.500 8.700 8.550
小川 真瑠実 中1 水鳥体操館ヒカリ 31.975 7.975 7.500 8.400 8.100
19. 堀江 香奈子 高1 品川クラブ 31.950 8.450 7.750 8.100 7.650
20. 栗木 美文 中1 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 31.925 8.575 7.150 8.050 8.150
21. 原  ひとみ 中3 ディナモ亀岡体操クラブ 31.875 8.400 7.725 8.250 7.500
22. 根岸 杏子 高2 埼玉栄体操クラブ 31.625 8.550 6.775 8.100 8.200
23. 尾山 しおり 中3 箕面スポーツクラブ 31.600 8.600 6.800 8.000 8.200
24. 菅野 優子 中2 試衛館さっぽろジュニア 31.475 8.650 7.925 7.250 7.650
25. 山村 由佳 中3 ミハタ体操クラブ 31.350 8.350 7.600 7.350 8.050
26. 山下 真由子 高2 京都スイトピア体操クラブ 31.300 8.350 6.850 8.050 8.050
27. 石田 裕美 高1 山陽クラブ 31.250 8.750 6.550 7.550 8.400
富士原 亜紀 高2 函館ジュニア体操クラブ 31.250 8.400 6.200 8.450 8.200
29. 目黒 志保 中2 戸田市スポーツセンター 31.225 8.475 7.400 7.400 7.950
30. 菅生 淑恵 高1 桜華ジュニア体操クラブ 31.175 7.700 7.925 7.300 8.250
跳馬
1. 山岸  愛 高2 山梨ジュニア体操クラブ 9.025
2. 有満 愛子 高1 山陽クラブ 9.000
3. 中村 麻美 中3 小松市体操クラブ 8.975
段違い平行棒
1. 山内 春奈 高3 四天王寺スポーツクラブ 8.350
2. 吉田 美香 高2 西山体操クラブ 8.125
3. 鈴木 恵子 中3 試衛館さっぽろジュニア 8.000
平均台
1. 藤巻 みゆき 中3 山梨ジュニア体操クラブ 8.900
2. 寺尾 佳与 高3 埼玉栄体操クラブ 8.800
3. 窪田 未央 高2 戸田市スポーツセンター 8.700
ゆか
1. 山内 春奈 高3 四天王寺スポーツクラブ 9.000
2. 高橋 里沙 中3 長野ジュニア体操クラブ 8.850
3. 伊藤 千景 高3 四天王寺スポーツクラブ 8.750