全日本ジュニア | 2023 | 女子 二部選手権

2023 (令和5) 年 8月13-15日 : 横浜武道館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 小貝 愛里彩 高1 ふじみ野高校体操クラブ 50.500 12.850 12.450 11.850 13.350
2. 的場 七海 高3 トップスポーツクラブ 50.050 13.550 11.900 11.750 12.850
3. 深澤 那波 高2 ふじみ野高校体操クラブ 50.000 12.000 12.150 13.350 12.500
4. 國武 弥由妃 高1 ジャンピング体操クラブ 49.950 12.500 11.700 12.550 13.200
   伊藤 美優 高1 パレットスポーツクラブ 49.950 12.550 12.000 13.100 12.300
6. 岡田 紗耶 高2 相好・暁クラブ 49.100 12.200 11.200 13.200 12.500
7. 畠田 捺海 高3 ジャンピング体操クラブ 49.000 12.600 11.600 12.400 12.400
8. 野々山 巴葉 高3 チャレンジ体操クラブ 48.900 13.450 10.950 12.200 12.300
9. 望月 玲花 高1 水鳥体操館 48.650 13.000 10.000 12.250 13.400
10. 佐々木 美和 高3 武庫川体操クラブ 48.400 12.100 11.150 12.600 12.550
11. 内田 帆乃芳 中3 ドリーム体操クラブ 48.250 13.200 12.050 10.800 12.200
12. 山﨑 愛純 高1 三菱養和体操スクール 48.100 13.150 11.700 11.350 11.900
13. 阿部 ことみ 中3 アップルJr.体操クラブ 47.900 11.600 11.650 12.000 12.650
14. 木村 朱里 高3 リベラル体操クラブ 47.800 12.350 11.650 12.500 11.300
15. 伊藤 優羽子 高3 アップルJr.体操クラブ 47.650 11.600 11.750 11.750 12.550
16. 日比野 咲季 高1 大垣共立銀行OKB体操クラブ 47.550 12.000 9.850 13.000 12.700
17. 藤谷 友梨奈 高1 TGC 47.450 11.800 10.600 12.750 12.300
18. 土手下 星空 高1 STAYCOOLスポーツクラブ 47.400 12.400 12.000 12.100 10.900
19. 寺下 佳花 中3 ソニアスポーツクラブ 47.350 13.100 10.500 12.350 11.400
20. 田子 紗璃亜 高2 パレットスポーツクラブ 47.200 11.500 12.050 11.150 12.500
21. 梅津 亜香里 高1 常盤木学園体操クラブ 47.000 12.850 10.850 10.650 12.650
   福士 ももか 高1 Cartwheel Gymnastics 47.000 12.450 11.700 10.700 12.150
23. 竹下 瀬梨 中3 ジョイスポーツクラブ相模原 46.800 12.450 10.450 11.850 12.050
24. 勝田 悠菜 高1 大阪体操クラブ 46.750 12.450 10.850 11.000 12.450
25. 古賀 唯花 高1 トミオカ体操クラブ 46.650 12.500 11.500 10.750 11.900
26. 青柳 星南 高1 山梨ジュニアアカデミー 46.550 11.750 10.750 12.400 11.650
27. 森下 麻衣 中3 尼崎体操クラブ 46.250 11.850 9.200 12.400 12.800
   髙橋 心桜 高3 日体大桜華体操クラブ 46.250 12.000 10.500 11.150 12.600
   岩村 怜奈 中3 チャレンジ体操クラブ 46.250 11.900 11.000 11.200 12.150
30. 白井 侑来 高3 久居高校体操クラブ 46.150 12.550 11.050 10.700 11.850

跳馬
1. 北爪 絢乃 高2 相模体操クラブ 13.800
2. 的場 七海 高3 トップスポーツクラブ 13.550
3. 野々山 巴葉 高3 チャレンジ体操クラブ 13.450
段違い平行棒
1. 金本 杏海 高1 相好・暁クラブ 13.000
2. 小貝 愛里彩 高1 ふじみ野高校体操クラブ 12.450
3. 深澤 那波 高2 ふじみ野高校体操クラブ 12.150
平均台
1. 深澤 那波 高2 ふじみ野高校体操クラブ 13.350
2. 岡田 紗耶 高2 相好・暁クラブ 12.200
3. 伊藤 美優 高1 パレットスポーツクラブ 13.100
ゆか
1. 望月 玲花 高1 水鳥体操館 13.400
2. 小貝 愛里彩 高1 ふじみの高校体操クラブ 13.350
3. 岡田 陽菜 高2 相好・暁クラブ 13.250