全日本ジュニア | 2023 | 男子 二部選手権

2023 (令和5) 年 8月13-15日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 西  湊丞 高1 市立船橋高校体操クラブ 75.665 11.800 12.833 12.300 13.733 12.633 12.366
2. 白岩 直翔 中2 しろいわ体操クラブ 75.465 12.566 12.400 11.733 12.733 13.033 13.000
3. 田中 詠眞 中3 清風体操クラブ 75.298 13.033 12.366 12.233 12.733 12.800 12.133
4. 藤本 大翔 中2 トミオカ体操クラブ 75.065 13.100 10.900 12.500 13.533 12.466 12.566
5. 井上 響生 中2 八王子体操クラブ 73.999 12.300 12.133 12.300 12.000 11.866 12.900
6. 馬場 大河 中3 中京ジムナスティッククラブ 73.766 13.066 12.000 12.000 13.100 11.200 12.400
7. 大口 真央 高2 市船ジュニア 72.731 11.433 12.333 12.266 12.900 12.133 11.666
8. 河合 芭空 中3 清風体操クラブ 72.598 12.466 13.300 11.733 11.533 12.433 11.133
9. 山本 杏真 高1 アップルJr.体操クラブ 72.466 12.000 12.133 11.100 12.900 12.933 11.400
10. 花田 明人 中3 中京ジムナスティッククラブ 72.265 12.700 10.966 12.066 12.700 11.833 12.000
11. 藤原 瑛人 中2 トップスポーツクラブ 72.031 12.233 12.733 8.766 12.433 12.833 13.033
12. 宇都宮 昴 高1 埼玉栄体操クラブ 71.831 11.300 11.800 11.666 12.466 12.433 12.166
13. 仲村 圭裕 高2 市船ジュニア 71.665 11.333 11.100 11.866 12.733 12.100 12.533
14. 白岩 真翔 高1 市船ジュニア 71.399 12.033 12.100 10.100 12.400 12.266 12.500
15. 植木 咲陽 中3 レインボージムナスティックス大潟 71.398 12.033 10.600 12.266 12.466 11.833 12.200
16. 乾  生平 中3 アイム体操クラブ 71.232 12.000 11.800 11.733 12.400 11.266 12.033
17. 福岡 京介 中2 越前体操クラブ 71.198 11.800 11.900 11.466 12.466 12.966 10.600
18. 葛西 元夢 中3 アスリートクラブ 71.099 11.800 10.900 11.300 12.733 12.133 12.233
19. 冨岡 大志 中2 アインス体操クラブ 70.832 12.233 12.100 11.000 12.233 11.833 11.433
20. 神﨑  剛 中2 加納体操クラブ 70.798 11.700 11.600 10.633 12.666 12.133 12.066
田村 隆人 中3 コナミスポーツクラブ 70.798 11.266 11.800 11.566 12.333 12.600 11.233
22. 辻岡 大歩 高2 慶應三田体操クラブ 70.765 11.633 12.066 11.133 12.600 11.333 12.000
23. 石原 銀河 高2 作新クラブ 70.731 12.266 9.433 11.733 13.466 11.500 12.333
24. 奥澤 柊斗 中3 トップスポーツクラブ 70.699 13.400 10.700 11.200 13.533 10.733 11.133
25. 小池 寛泰 高2 関西 70.631 12.166 9.833 11.733 13.066 12.333 11.500
26. 富澤 和也 高3 作新クラブ 70.497 11.666 11.266 9.433 12.866 12.633 12.633
27. 塚本 啓心 高1 名城大学附属高校体操クラブ 70.431 11.833 10.900 10.566 12.633 12.433 12.066
28. 仲田 翔一 中2 清風体操クラブ 70.399 12.533 11.200 11.000 12.600 12.066 11.000
29. 福本 煌介 中2 鯖江体操スクール 70.332 12.033 10.266 11.400 11.700 12.733 12.200
30. 小川 睦人 高2 市立船橋高校体操クラブ 70.298 12.366 12.166 10.500 12.466 11.200 11.600
ゆか
1. 奥澤 柊斗 中3 トップスポーツクラブ 13.400
2. 藤本 大翔 中3 トミオカ体操クラブ 13.100
3. 馬場 大河 中3 中京ジムナスティッククラブ 13.066
あん馬
1. 河合 芭空 中3 清風体操クラブ 13.300
2. 西  湊丞 高1 市立船橋高校体操クラブ 12.833
3. 藤原 瑛人 中2 トップスポーツクラブ 12.733
つり輪
1. 藤本 大翔 中2 トミオカ体操クラブ 12.500
2. 井上 響生 中2 八王子体操クラブ 12.300
3. 西  湊丞 高1 市立船橋高校体操クラブ 12.300
跳馬
1. 植松  優 高3 ジュンスポーツクラブ 13.900
2. 西  湊丞 高1 市立船橋高校体操クラブ 13.733
3. 近藤 名悠太 高3 都立駒場高校体操クラブ 13.700
平行棒
1. 白岩 直翔 中2 しろいわ体操クラブ 13.033
2. 福岡 京介 中2 越前体操クラブ 12.966
3. 山本 杏真 高1 アップルJr.体操クラブ 12.933
鉄棒
1. 藤原 瑛人 中2 トップスポーツクラブ 13.033
2. 白岩 直翔 中2 しろいわ体操クラブ 13.000
3. 井上 響生 中2 八王子体操クラブ 12.900