全日本ジュニア | 2021 | 男子 二部選手権

2021 (令和3) 年 8月13-15日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 福林 玄輝 中3 なんば体操クラブ-ngc 76.400 13.700 12.100 12.550 12.450 12.450 13.150
2. 桒原 立貴 中2 群馬ジュニアスポーツクラブ 76.150 12.850 12.550 12.700 12.400 12.750 12.900
3. 川口 雄飛 高2 作新クラブ 75.350 13.000 12.200 12.350 13.300 12.700 11.800
4. 角皆 友晴 中3 ならわ体操クラブ 74.550 13.300 11.850 11.000 13.400 12.600 12.400
5. 金子 聖英 高2 市船ジュニア 73.750 12.900 11.000 12.300 13.600 11.900 12.050
6. 中込 陸斗 高2 関西 73.250 13.400 11.750 11.850 13.550 11.500 11.200
7. 中川 優希 高2 市船ジュニア 73.100 12.050 13.000 12.050 13.050 11.950 11.000
  中川 燿太 中3 山梨ジュニア体操クラブ 73.100 12.450 12.400 11.800 13.550 11.250 11.650
9. 渡邉  武 高1 埼玉栄体操クラブ 72.800 12.300 11.250 12.200 12.150 12.250 12.650
10. 野田 漣音 高1 鯖江体操スクール 72.200 11.500 12.650 11.350 13.000 12.550 11.150
11. 表  幸澄 高1 洛南クラブ 71.750 12.150 12.500 11.650 12.400 11.050 12.000
12. 鈴木 渚生 高2 シコンスポーツクラブ 71.650 12.800 9.050 12.000 13.950 11.950 11.900
13. 山寺 健太 中3 山梨ジュニア体操クラブ 71.550 12.250 10.300 11.950 12.400 11.950 12.700
  木村  翼 高1 市立船橋高校体操クラブ 71.550 12.950 11.150 11.550 12.650 11.700 11.550
15. 前田 創汰 高2 洛南クラブ 71.400 12.000 11.450 11.700 12.700 11.200 12.350
16. 野坂  宙 高3 北翔大学スポルクラブ 71.350 12.350 12.000 12.150 13.000 10.600 11.250
17. 提箸 快斗 高2 市船ジュニア 71.250 13.000 10.850 12.150 12.600 11.300 11.350
18. 馬場 崇士 中3 中京ジムナスティッククラブ 70.750 12.100 9.450 11.950 13.350 12.100 11.800
  菅家 立三 中2 煌体操クラブ 70.750 12.500 11.750 11.400 12.400 11.000 11.700
20. 坂田 凱都 高2 相好体操クラブ 70.650 11600 11.150 12.000 12.500 11.650 11.750
21. 佐藤 寛太 高3 レインボージムナスティックス大潟 70.450 12.350 10.100 11.450 13.400 11.150 12.000
22. 藤井 実敦 高3 関西 70.150 12.800 11.150 10.450 12.550 11.150 12.050
23. 青木 勇歩 高1 鎮西学院高校体操クラブ 70.050 11.750 11.300 11.450 11.750 11.950 11.850
24. 横山 大輝 中2 大垣共立銀行OKB体操クラブ 70.000 12.700 9.250 11.650 13.020 11.450 11.900
25. 山下 蒼斗 高1 名城大学附属高校体操クラブ 69.950 12.550 11.100 10.850 12.650 11.300 11.500
26. 杉岡 理人 高1 セインツ体操クラブ 69.850 11.250 11.750 11.200 12.450 10.700 12.500
27. 小田切 伊織 高2 慶應三田体操クラブ 69.800 12.450 11.800 10.500 12.550 10.800 11.700
  武井 柚輝 高1 埼玉栄体操クラブ 69.800 12.600 11.150 11.300 11.900 11.350 11.500
29. 真砂 翔星 高1 習志野高校体操クラブ 69.650 12.050 9.700 11.450 12.450 11.850 12.150
  角谷 太樹 中2 健伸スポーツクラブ 69.650 10.500 11.400 11.000 12.550 11.800 12.400
ゆか
1. 福林 玄輝 中3 なんば体操クラブ-ngc 13.700
2. 中込 陸斗 高2 関西 13.400
3. 角皆 友晴 中3 ならわ体操クラブ 13.300
  工島 佑心 中3 清水ペガサス体操クラブ 13.300
あん馬
1. 中川 優希 高2 市船ジュニア 13.000
2. 渡邊 進太郎 高2 洛南クラブ 12.800
3. 野田 漣音 高1 鯖江体操スクール 12.650
つり輪
1. 桒原 立貴 中2 群馬ジュニアスポーツクラブ 12.700
2. 福林 玄輝 中3 なんば体操クラブ-ngc 12.550
3. 高橋 諒圭 中2 ならわ体操クラブ 12.350
  川口 雄飛 高2 作新クラブ 12.350
跳馬
1. 鈴木 渚生 高2 シコンスポーツクラブ 13.950
2. 金子 聖英 高2 市船ジュニア 13.600
3. 中川 燿太 中3 山梨ジュニア体操クラブ 13.550
  中込 陸斗 高2 関西 13.550
平行棒
1. 桒原 立貴 中2 群馬ジュニアスポーツクラブ 12.750
2. 川口 雄飛 高2 作新クラブ 12.700
3. 角皆 友晴 中3 ならわ体操クラブ 12.600
鉄棒
1. 福林 玄輝 中3 なんば体操クラブ-ngc 13.150
2. 桒原 立貴 中2 群馬ジュニアスポーツクラブ 12.900
3. 山寺 健太 中3 山梨ジュニア体操クラブ 12.700