全日本ジュニア | 2015 | 男子 二部選手権

2015 (平成27) 年 8月14-16日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 青木 翔汰 高2 埼玉栄体操クラブ 81.800 14.100 13.350 12.550 14.450 13.450 13.900
2. 髙須 功太郎 高2 埼玉栄体操クラブ 80.400 14.000 13.250 13.300 14.000 12.450 13.400
3. 石澤 大翔 中3 トミオカ体操クラブ 80.150 13.650 14.000 13.450 12.850 13.550 12.650
4. 山田 元大 高2 市立船橋高校体操クラブ 79.900 13.300 13.100 12.500 13.200 13.600 14.200
5. 村山 覚人 中3 フジスポーツクラブ 79.700 14.300 12.600 12.900 13.600 13.100 13.200
6. 加藤 優也 高2 市船ジュニア 78.950 13.100 13.450 13.100 12.750 13.350 13.200
7. 鈴木 海斗 高1 市立船橋高校体操クラブ 78.850 13.800 13.650 12.800 13.050 12.850 12.700
8. 白方  孝 高2 鯖江体操スクール 78.300 13.400 12.700 12.850 12.900 13.100 13.350
9. 藤戸 勇之進 高2 鯖江体操スクール 78.250 13.950 12.050 13.250 13.450 12.450 13.100
10. 金子 和輝 高1 埼玉栄体操クラブ 78.150 14.000 11.550 12.750 13.650 13.500 12.700
岩川 秀麿 中2 Victory Gymnastics Club 78.150 13.500 11.850 12.150 14.150 13.400 13.100
豊澤 鉄平 高1 サトエスポーツクラブ 78.150 13.650 13.250 12.400 13.800 12.450 12.600
13. 岩﨑 英人 高3 市船ジュニア 77.800 12.550 12.650 12.750 13.800 12.950 13.100
14. 中山  怜 中3 鯖江体操スクール 77.700 13.450 11.250 13.100 13.650 13.250 13.000
土井 陵輔 中2 おかやまジュニア体操スクール 77.700 13.600 12.900 13.150 12.750 12.450 12.850
16. 安達 太一 中2 フジスポーツクラブ 77.250 14.300 13.100 12.700 12.950 12.300 11.900
17. 三輪 哲平 中3 清水ペガサス体操クラブ 76.950 13.200 12.300 13.650 13.150 12.450 12.200
18. 池田 海世 高1 久居体操クラブ 76.300 12.950 13.050 12.900 13.200 12.050 12.150
19. 加藤 大貴 高2 おかやまジュニア体操スクール 76.250 13.450 11.600 12.650 13.400 13.000 12.150
20. 齊藤  司 高1 名城大学附属高校体操クラブ 76.150 12.000 12.300 12.850 13.550 12.850 12.600
21. 松田 光平 高2 おかやまジュニア体操スクール 76.100 14.150 12.250 11.800 13.700 12.700 11.500
22. 上山 廉太郎 中3 笠松体操クラブ 76.050 13.800 12.650 12.750 13.700 12.350 10.800
23. 西田 洋行 高2 サトエスポーツクラブ 76.000 13.100 13.050 12.700 13.000 11.350 12.800
24. 石原 琢磨 高2 駒澤大学高校体操クラブ 75.950 13.000 12.100 12.000 13.650 12.200 13.000
岡野 陣史朗 高3 太成学院体操クラブ 75.950 12.850 12.300 13.050 13.200 12.550 12.000
26. 鈴木 涼功 高1 関西 75.650 13.100 12.550 12.100 12.900 12.650 12.350
27. 道阪 勇斗 高2 洛南クラブ 75.500 12.900 12.400 11.600 14.100 11.950 12.550
濱  翔太 中3 鶴見ジュニア体操クラブ 75.500 13.800 11.900 12.050 13.200 12.650 11.900
29. 鶴岡 陽太 高1 市立船橋高校体操クラブ 75.450 13.500 11.750 11.600 13.150 12.400 13.050
30. 板倉 子龍 中3 鯖江体操スクール 75.400 13.600 11.500 13.100 12.750 13.500 10.950
木村 玲央 高2 レジックスポーツ 75.400 13.200 12.000 11.800 13.350 11.850 13.200
ゆか
1. 安達 太一 中2 フジスポーツクラブ 14.300
村山 覚人 中3 フジスポーツクラブ 14.300
3. 松田 光平 高2 おかやまジュニア体操スクール 14.150
あん馬
1. 石澤 大翔 中3 トミオカ体操クラブ 14.000
2. 鈴木 海斗 高1 市立船橋高校体操クラブ 13.650
3. 加藤 優也 高2 市船ジュニア 13.450
つり輪
1. 三輪 哲平 中3 清水ペガサス体操クラブ 13.650
2. 石澤 大翔 中3 トミオカ体操クラブ 13.450
3. 髙須 功太郎 高2 埼玉栄体操クラブ 13.300
跳馬
1. 青木 翔汰 高2 埼玉栄体操クラブ 14.450
2. 髙橋 玲陽 高3 青森山田体操クラブ 14.200
湯元 和志 中2 ならわ体操クラブ 14.200
平行棒
1. 山田 元大 高2 市立船橋高校体操クラブ 13.600
2. 石澤 大翔 中3 トミオカ体操クラブ 13.550
3. 金子 和輝 高1 埼玉栄体操クラブ 13.500
板倉 子龍 中3 鯖江体操スクール 13.500
鉄棒
1. 山田 元大 高2 市立船橋高校体操クラブ 14.200
2. 青木 翔汰 高2 埼玉栄体操クラブ 13.900
3. 髙須 功太郎 高2 埼玉栄体操クラブ 13.400