全日本ジュニア | 2011 | 女子 二部選手権

2011 (平成23) 年 8月13-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 川田 裕美 中3 ルーデンススポーツクラブ 50.900 13.250 11.950 12.400 13.300
2. 村上 詩織 中3 旭川エクセル体操クラブ 49.900 13.600 12.000 11.900 12.400
3. 河合 良優 高3 レッツ体操クラブ名古屋 48.850 12.650 11.800 12.450 11.950
4. 池延 美友紀 高3 常磐クラブ 48.750 12.450 11.050 12.600 12.650
5. 西脇 三姫 高2 中商スワンクラブ 48.050 12.300 12.850 11.100 11.800
6. 斉官 志織 中3 加賀市体操教室 48.000 11.700 11.700 12.200 12.400
7. 神野 くるみ 高3 レッツ体操クラブ名古屋 47.950 11.450 12.350 12.100 12.050
8. 鮫島 真穂 中3 セントラル目黒 47.700 13.700 10.000 12.300 11.700
9. 嶋田 笑子 高2 ルーデンススポーツクラブ 47.500 12.400 12.050 10.400 12.650
10. 庄谷 友実子 高1 羽衣体操クラブ 47.300 11.650 12.300 12.550 10.800
11. 伊藤 美咲 高2 サンスポーツクラブ竜城体操 47.100 12.500 12.200 10.850 11.550
12. 戸塚 麗理 中3 アイム体操クラブ 46.950 12.150 12.050 11.000 11.750
13. 安藤 みつき 高1 ジョイスポーツクラブ相模原 46.850 12.700 11.200 11.750 11.200
14. 下地 左矢加 高1 レッツ体操クラブ名古屋 46.700 12.100 12.050 11.050 11.500
15. 藤井 瑠璃 高3 鯖江体操スクール 46.600 12.750 11.150 11.900 10.800
16. 氏家 明莉 高1 K.R.M 体操センター 46.550 12.600 10.000 12.000 11.950
17. 小林 千尋 高3 習志野高校体操クラブ 46.450 11.900 11.300 11.300 11.950
18. 古谷 伽世 高1 FGC体操クラブ 46.400 12.750 11.200 11.600 10.850
19. 柑本 夏香 高2 鯖江体操スクール 46.250 12.000 11.450 11.700 11.100
20. 松島 良音 中3 ガンバ体操クラブ 46.150 12.300 13.100 8.750 12.000
髙田 友梨 高2 市川Jr. カネヅカ体操クラブ 46.150 13.100 11.350 9.400 12.300
22. 臼井 美風優 高1 中商スワンクラブ 46.050 12.800 10.700 11.200 11.350
23. 佐久間 萌子 高1 常磐クラブ 45.950 12.250 9.500 12.300 11.900
荒井 萌奈 高3 習志野高校体操クラブ 45.950 12.150 10.050 11.800 11.950
25. 中込  夢 中3 山梨ジュニア体操クラブ 45.850 11.600 10.800 11.450 12.000
26. 廣畑 杏奈 高3 大阪信愛 45.800 12.300 10.850 11.050 11.600
27. 髙木 希理 高1 日藤体操クラブ 45.500 12.000 12.250 9.800 11.450
28. 中山 萌花 高1 セントラル目黒 45.300 12.300 10.450 10.950 11.600
29. 奥村 優衣 高1 ジョイスポーツクラブ相模原 45.250 12.550 11.550 10.450 10.700
30. 白方 汐燎華 高2 鯖江体操スクール 45.150 12.800 11.150 9.250 11.950
早川 美南 高2 中商スワンクラブ 45.150 12.400 10.000 11.550 11.200
跳馬
1. 鮫島 真穂 中3 セントラル目黒 13.700
2. 村上 詩織 中3 旭川エクセル体操クラブ 13.600
3. 吉川 美優 高1 銚子カモメクラブ 13.300
段違い平行棒
1. 松島 良音 中3 ガンバ体操クラブ 13.100
2. 西脇 三姫 高2 中商スワンクラブ 12.850
3. 神野 くるみ 高3 レッツ体操クラブ名古屋 12.350
平均台
1. 池延 美友紀 高3 常磐クラブ 12.600
2. 庄谷 友実子 高1 羽衣体操クラブ 12.550
3. 河合 良優 高3 レッツ体操クラブ名古屋 12.450
ゆか
1. 川田 裕美 中3 ルーデンススポーツクラブ 13.300
2. 嶋田 笑子 高2 ルーデンススポーツクラブ 12.650
池延 美友紀 高3 常磐クラブ 12.650