全日本ジュニア | 2010 | 男子 二部選手権

2010 (平成22) 年 8月13-15日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 永江 賢司 高2 埼玉栄体操クラブ 81.800 13.150 12.850 13.550 14.450 13.850 13.950
2. 中村 亮太 高3 庄内総合体操クラブ 80.550 12.850 13.650 13.000 14.300 13.300 13.450
3. 星野 力維 高1 埼玉栄体操クラブ 80.400 13.850 11.450 13.400 15.150 13.650 12.900
4. 大坂谷 勇輝 高2 埼玉栄体操クラブ 80.150 13.050 13.350 13.200 14.500 13.300 12.750
5. 松田 拳弥 高2 洛南クラブ 80.100 13.450 12.750 13.600 14.500 12.500 13.300
6. 千葉 健太 中2 四天王寺スポーツクラブ 79.050 13.350 12.500 13.650 13.150 13.500 12.900
7. 新垣 勇輔 高3 智頭クラブ 78.950 13.250 11.550 13.100 14.950 12.500 13.600
8. 鈴田 佳祐 高2 創成館クラブ 78.550 13.250 12.150 11.050 15.400 13.500 13.200
9. 川本 稜馬 高1 鯖江体操スクール 78.300 13.100 12.450 12.050 14.700 12.400 13.600
10. 松本  崇 高2 姫商ジュニア体操クラブ 77.850 13.750 11.200 12.500 15.300 12.650 12.450
11. 亀山 就平 高3 庄内総合体操クラブ 77.700 12.900 12.850 11.750 13.200 13.600 13.400
12. 岩佐  亮 中2 鯖江体操スクール 77.650 14.200 11.400 13.050 14.600 11.950 12.450
13. 東山 壮志 高2 市立船橋高校体操クラブ 77.500 13.750 12.750 11.700 14.550 12.750 12.000
14. 太田 豪人 高2 庄内総合体操クラブ 77.150 13.250 12.650 11.850 14.200 12.800 12.400
15. 白井 健三 中2 鶴見ジュニア体操クラブ 76.900 14.900 12.250 10.900 13.950 12.850 12.050
16. 田口 圭祐 高2 埼玉栄体操クラブ 76.850 12.950 12.750 12.800 14.400 11.350 12.600
17. 竹中 貴一 中3 中京ジムナスティッククラブ 76.700 12.550 11.650 12.900 14.550 12.500 12.550
18. 和泉澤 広野 高3 ナチュラルスポーツクラブ 76.550 12.450 11.900 12.900 14.700 12.650 11.950
19. 中島  脩 高2 創成館クラブ 76.450 14.300 10.950 11.800 14.300 11.900 13.200
20. 山田 健太 高3 智頭クラブ 76.350 13.700 11.750 11.250 14.950 12.200 12.500
21. 細川 翔伍 高2 太成学院体操クラブ 75.800 12.050 12.200 11.550 14.500 12.500 13.000
22. 奥野 岳史 中3 トミオカ体操クラブ 75.750 12.950 10.350 12.400 15.450 13.550 11.050
23. 安楽 康平 高1 れいめいクラブ 75.650 13.700 12.650 11.150 13.400 12.650 12.100
24. 山村 康祐 高2 智頭クラブ 75.400 13.100 11.800 12.400 14.000 11.350 12.750
25. 福盛 宏樹 高3 智頭クラブ 75.300 12.000 12.050 11.350 14.700 12.400 12.800
26. 宮地 秀享 高1 鯖江体操スクール 75.250 13.700 12.400 11.750 14.350 12.700 10.350
27. 内田 龍真 中2 日体スワロークラブ 75.150 13.400 10.950 12.400 14.100 11.950 12.350
宇津木 颯 高1 れいめいクラブ 75.150 12.700 12.000 11.550 14.050 12.450 12.400
29. 数藤 滉介 高2 藤井体操クラブ 75.050 12.650 13.100 10.750 14.250 11.650 12.650
30. 佐藤 弘明 高2 関西 74.800 12.650 12.300 11.400 14.100 12.350 12.000
ゆか
1. 白井 健三 中2 鶴見ジュニア体操クラブ 14.900
2. 中嶋  脩 高2 創成館クラブ 14.300
3. 早坂 尚人 中3 友輪体操クラブ 14.250
あん馬
1. 中村 亮太 高3 庄内総合体操クラブ 13.650
2. 土田 悠太朗 高1 姫商ジュニア体操クラブ 13.600
3. 大坂谷 勇輝 高2 埼玉栄体操クラブ 13.350
つり輪
1. 千葉 健太 中2 四天王寺スポーツクラブ 13.650
2. 松田 拳弥 高2 洛南クラブ 13.600
3. 永江 賢司 高2 埼玉栄体操クラブ 13.550
跳馬
1. 奥野 岳史 中3 トミオカ体操クラブ 15.450
2. 鈴田 佳祐 高2 創成館クラブ 15.400
3. 松本  崇 高2 姫商ジュニア体操クラブ 15.300
平行棒
1. 永江 賢司 高2 埼玉栄体操クラブ 13.850
2. 星野 力維 高1 埼玉栄体操クラブ 13.650
3. 亀山 就平 高3 庄内総合体操クラブ 13.600
鉄棒
1. 永江 賢司 高2 埼玉栄高校体操クラブ 13.950
2. 新垣 勇輔 高3 智頭クラブ 13.600
川本 稜馬 高1 鯖江体操スクール 13.600