全日本ジュニア | 2008 | 女子 二部選手権

2008 (平成20) 年 8月13-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 平山 実香 高2 トダーズ 53.275 13.600 13.350 14.150 12.175
2. 野々山 華乃 高2 中商スワンクラブ 52.700 14.275 12.775 13.900 11.750
3. 金井 梨夏 高1 小松市体操クラブ 51.600 12.850 12.475 14.350 11.925
4. 風間 彩花 高1 深川VIP体操クラブ 50.400 12.300 11.850 14.000 12.250
5. 大友 さつき 高1 明成高校体操クラブ 50.075 13.150 13.725 11.475 11.725
6. 信藤 来実子 高3 品川クラブ 49.850 12.525 12.425 13.800 11.100
7. 山下 紗世 高3 埼玉栄体操クラブ 49.500 11.875 12.950 12.575 12.100
8. 岩上 亜由加 中2 小松市体操クラブ 49.475 12.600 11.175 14.125 11.575
9. 荒川 未早 中3 深川VIP体操クラブ 49.025 12.050 12.675 12.600 11.700
佐藤 なつみ 高3 LGC 春日 49.025 12.400 11.950 12.700 11.975
11. 瀧口 絵梨奈 高2 市立尼崎高校体操クラブ 48.725 13.800 11.700 10.775 12.450
12. 福和 由真 中3 LGC春日 48.475 13.400 11.100 12.125 11.850
13. 金井 恵里 高1 トップスポーツクラブ 48.300 11.800 12.250 12.425 11.825
14. 藤野 夏海 中3 高島平体操教室 48.100 13.250 10.700 12.175 11.975
15. 庭田 さとみ 高2 常盤木学園体操クラブ 47.925 11.925 11.825 12.550 11.625
16. 栗原 伊代 高3 トダーズ 47.800 11.950 10.875 13.450 11.525
17. 遠藤 有衣加 高2 LGC春日 47.775 12.150 13.000 12.350 10.275
18. 上原  泉 高1 埼玉栄体操クラブ 47.500 12.025 9.925 13.450 12.100
長谷野 まゆ 中3 有明体操クラブ 47.500 12.825 10.450 13.675 10.550
20. 柿花 咲紀 高1 トップスポーツクラブ 47.175 13.125 11.075 11.350 11.625
21. 佐藤 靖子 高2 なんば体操クラブ 47.075 12.350 10.275 12.475 11.975
22. 奥西 恵理 高1 昭和学院体操クラブ 47.000 12.500 11.475 13.200 9.825
23. 榎本 寧々 高1 鶴見ジュニア体操クラブ 46.975 12.700 10.025 13.050 11.200
24. 奈良 純子 高2 埼玉栄体操クラブ 46.825 11.875 11.275 12.175 11.500
25. 小西 麻由 高1 明成高校体操クラブ 46.550 13.175 8.950 12.675 11.750
26. 小倉 正恵 高3 小松市体操クラブ 46.375 12.675 12.075 11.825 9.800
27. 齋藤 亜紗子 高1 品川クラブ 46.325 13.400 10.725 10.475 11.725
28. 河上 文香 中3 分水体操会 46.175 11.975 9.975 12.500 11.725
29. 前田 桜子 高1 ドリーム体操クラブ 45.950 11.825 11.675 11.250 11.200
30. 田中 千尋 高1 品川クラブ 45.800 11.825 12.375 10.625 10.975
跳馬
1. 野々山 華乃 高2 中商スワンクラブ 14.275
2. 渡辺 美穂 中2 分水体操会 14.150
3. 瀧口 絵梨奈 高2 市立尼崎高校体操クラブ 13.800
段違い平行棒
1. 大友 さつき 高1 明成高校体操クラブ 13.725
2. 平山 実香 高2 トダーズ 13.350
3. 遠藤 有衣加 高2 LGC春日 13.000
平均台
1. 金井 梨夏 高1 小松市体操クラブ 14.350
2. 平山 実香 高2 トダーズ 14.150
3. 岩上 亜由加 中2 小松市体操クラブ 14.125
ゆか
1. 瀧口 絵梨奈 高2 市立尼崎高校体操クラブ 12.450
2. 風間 彩花 高1 深川VIP体操クラブ 12.250
3. 平山 実香 高2 トダーズ 12.175