全日本ジュニア | 2001 | 女子 二部選手権

2001 (平成13) 年 8月14-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 山下 裕美 高2 山陽クラブ 34.075 8.475 8.550 8.450 8.600
2. 藤山 杏奈 中3 広島ジャンピング体操クラブ 34.000 8.325 8.050 8.625 9.000
3. 福田 沙貴子 中3 なんば体操クラブ 33.975 8.575 8.150 8.550 8.700
4. 長谷川 久瑠美 中3 鯖江体操スクール 33.925 8.475 8.300 8.750 8.400
5. 濱野 亜衣子 高3 夙川体操クラブ 33.900 8.200 8.400 8.700 8.600
6. 廣瀬  茜 高1 宣真体操クラブ 33.725 8.725 7.950 8.250 8.800
7. 宮澤  望 中3 鯖江体操スクール 33.600 8.450 8.600 8.500 8.050
8. 上田 真理 中3 なんば体操クラブ 33.575 8.475 8.100 7.950 9.050
9. 島崎 遥佳 中3 タケダ体操クラブ 33.550 8.250 7.550 9.000 8.750
10. 上田 真希 中3 なんば体操クラブ 33.500 8.900 8.300 7.400 8.900
小泉 実穂 高2 みほかよかず体操一家 33.500 8.350 8.500 7.950 8.700
12. 谷ヶ崎 亜美 高1 聖望学園体操クラブ 33.375 8.875 8.200 8.000 8.300
長谷川 千帆 高3 なんば体操クラブ 33.375 8.500 8.250 8.225 8.400
14. 江原 ゆかり 中3 広島ジャンピング体操クラブ 33.325 8.525 7.750 7.950 9.100
15. 中井  彩 中1 アクバススポーツクラブ 33.175 8.275 8.300 7.700 8.900
16. 高橋 美早穂 高2 群馬ジュニアスポーツクラブ 33.150 8.850 8.250 7.400 8.650
17. 久保田 裕美 高3 水鳥体操館ヒカリ 33.000 8.300 7.800 8.450 8.450
18. 杉山 未佳 中1 清水ペガサス体操クラブ 32.900 8.800 7.050 8.450 8.600
19. 飯島 美菜 高2 セントラル目黒 32.825 8.475 8.350 7.550 8.450
20. 有松 知美 中3 山陽クラブ 32.700 9.050 7.800 7.300 8.550
21. 板垣 美穂子 中2 試衛館さっぽろジュニア 32.575 8.450 8.550 7.100 8.475
22. 杉山 美穂 高2 高蔵体操クラブ 32.550 8.150 7.500 8.500 8.400
藤巻 みゆき 高3 ダブル Loops 32.550 8.700 7.750 7.600 8.500
24. 森川 智美 中1 AKPスクール 32.500 8.350 7.700 7.850 8.600
25. 長谷 奈織美 中1 アクバススポーツクラブ 32.475 8.375 7.950 7.350 8.800
26. 宮西 沙希 高3 藤井体操クラブ 32.375 8.325 7.850 8.250 7.950
27. 渡井  唯 中2 ジムナスティックスフジオクダ 32.350 8.200 8.450 6.950 8.750
長山 智代 中3 広島ジャンピング体操クラブ 32.350 8.375 7.100 7.875 9.000
藤井 万弓 高2 山陽クラブ 32.350 8.500 7.550 8.000 8.300
30. 新井 麻衣 高2 聖望学園体操クラブ 32.225 8.675 8.650 6.700 8.200
竹内 みどり 中1 タケダ体操クラブ 32.225 8.475 7.800 7.500 8.450
芹澤 亜衣 中3 西宮市体操協会ジュニアクラブ 32.225 8.125 8.550 7.650 8.900
跳馬
1. 有松 知美 中3 山陽クラブ 9.050
2. 増子 さゆり 中2 仙台ジュニア体育研究所 8.950
3. 上田 真希 中3 なんば体操クラブ 8.900
段違い平行棒
1. 新井 麻衣 高2 聖望学園体操クラブ 8.650
2. 宮澤  望 中3 鯖江体操スクール 8.600
3. 山下 裕美 高2 山陽クラブ 8.550
板垣 美穂子 中2 試衛館さっぽろジュニア 8.550
平均台
1. 島崎 遥佳 中3 タケダ体操クラブ 9.000
2. 長谷川 久瑠美 中3 鯖江体操スクール 8.750
3. 濱野 亜衣子 高3 夙川体操クラブ 8.700
ゆか
1. 江原 ゆかり 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.100
2. 上田 真理 中3 なんば体操クラブ 9.050
3. 藤山 杏奈 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.000
長山 智代 中3 広島ジャンピング体操クラブ 9.000
半田 享子 高2 山陽クラブ 9.000