全日本ジュニア | 2000 | 女子 二部選手権

2000 (平成12) 年 8月14-15日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 小川 真瑠実 中3 水鳥体操館ヒカリ 33.825 8.475 8.250 8.550 8.550
2. 久野  愛 中2 東海テレビ東名体操クラブ 33.800 8.550 8.050 8.550 8.650
3. 濱野 亜衣子 高2 夙川体操クラブ 33.625 8.475 8.550 8.200 8.400
4. 渡辺 愛美 中3 ミハタ体操クラブ 33.150 8.450 7.950 8.150 8.600
5. 小林 奈緒美 高2 鯖江体操スクール 33.075 8.875 7.400 8.300 8.500
今吉 咲耶子 中3 セントラル目黒 33.075 8.300 8.550 7.550 8.675
7. 山本 志穂 中2 鯖江ピタリクラブ 33.050 7.800 7.700 8.850 8.700
8. 上田 真里 中2 なんば体操クラブ 33.025 7.875 8.250 8.050 8.850
9. 村石 祐子 高3 セントラル目黒 32.975 9.325 8.200 6.900 8.550
10. 江原 ゆかり 中2 広島ジャンピング体操クラブ 32.950 7.750 8.000 8.400 8.800
11. 池田 真奈美 高3 高松中央ジュニア体操クラブ 32.800 8.100 8.150 8.550 8.000
12. 秋山 真理子 中2 山梨ジュニア体操クラブ 32.750 8.850 7.650 7.650 8.600
13. 上田 真希 中2 なんば体操クラブ 32.625 7.725 8.350 8.100 8.450
14. 山本 千絵美 中3 大分体操クラブ 32.575 8.525 8.300 7.650 8.100
15. 臼杵 明菜 高2 桜華ジュニア体操クラブ 32.725 8.425 7.250 8.050 8.700
16. 広田  望 中3 セントラル目黒 32.400 8.000 7.900 7.950 8.550
17. 日下 礼子 中2 品川クラブ 32.350 8.550 8.350 6.850 8.600
久田 みなみ 中3 中京ジムナスティッククラブ 32.350 7.800 8.100 7.700 8.750
19. 久保田 裕美 高2 水鳥体操館ヒカリ 32.150 7.750 8.000 8.000 8.400
20. 楠美 麻里絵 高1 埼玉栄体操クラブ 32.125 8.125 7.750 7.950 8.300
21. 渡井  唯 中1 ジムナスティックフジオクダ 31.075 8.275 8.100 7.300 8.400
菅野 郁子 中1 試衛館さっぽろジュニア 32.075 8.425 8.050 7.500 8.100
23. 若竹 美希 高2 鯖江体操スクール 32.050 7.575 8.450 7.150 8.875
24. 青木 麻智子 中2 日藤体操クラブ 31.975 8.375 8.300 6.900 8.400
25. 時吉 知尋 高2 有明体操クラブ 31.950 8.150 8.000 7.250 8.550
大場 麻衣子 中3 水鳥体操館ヒカリ 31.950 8.300 7.850 7.500 8.300
27. 秋山 和美 高1 高松中央ジュニア体操クラブ 31.925 8.325 7.950 7.200 8.450
28. 大田黒 彩 中2 夙川体操クラブ 31.875 8.125 7.850 7.350 8.550
29. 久住  緑 高3 分水体操会 31.750 8.200 8.150 6.800 8.600
大西 利江子 高3 高松中央ジュニア体操クラブ 31.750 8.250 8.300 7.300 7.900
跳馬
1. 村石 祐子 高3 センントラル目黒 9.325
2. 小林 奈緒美 高2 鯖江体操スクール 8.875
3. 秋山 真理子 中2 山梨ジュニア体操クラブ 8.850
段違い平行棒
1. 濱野 亜衣子 高2 夙川体操クラブ 8.550
今吉 咲耶子 中3 セントラル目黒 8.550
3. 板垣 美穂子 中1 試衛館さっぽろジュニア 8.475
平均台
1. 山本 志穂 中2 鯖江ピタリクラブ 8.850
2. 小川 真瑠実 中3 水鳥体操館ヒカリ 8.550
久野  愛 中2 東海テレビ東名体操クラブ 8.550
池田 真奈美 高3 高松中央ジュニア体操クラブ 8.550
ゆか
1. 若竹 美希 高2 鯖江体操スクール 8.875
2. 上田 真里 中2 なんば体操クラブ 8.850
3. 長山 智代 中2 広島ジャンピング体操クラブ 8.825