全日本ジュニア | 2023 | 女子 一部選手権

2023 (令和5) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. ZERO体操クラブ 254.927 65.532 63.098 62.199 64.198
2. なんば体操クラブ-ngc 251.226 63.432 62.431 60.998 64.365
3. 相好体操クラブ 249.659 65.232 60.865 62.498 61.064
4. 戸田市スポーツセンター 245.595 63.066 57.999 60.465 64.065
5. 米田功体操クラブ 245.563 64.199 50.999 57.699 62.666
6. 加納体操クラブ 242.994 64.299 58.931 58.332 61.432
7. 四天王寺スポーツクラブ 242.593 66.198 57.632 57.432 61.331
8. 鶴見ジュニア体操クラブ 242.359 64.898 57.365 58.599 61.497
9. シコンスポーツクラブ 239.593 64.365 54.431 59.965 60.832
10. バディ塚原体操クラブ 235.661 32.799 55.498 56.733 60.631
11. アインス体操クラブ 233.127 61.165 56.265 55.065 60.632
12. 笠松体操クラブ 232.128 65.198 51.499 56.666 58.765
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 岸  里奈 高1 戸田市スポーツセンター 56.299 14.333 14.000 13.633 14.333
2. 川上 紗輝 高1 ZERO体操クラブ 53.432 13.833 13.733 12.600 13.266
3. 森井 一花 中1 ZERO体操クラブ 52.765 13.300 12.666 13.333 13.466
4. 岡村  真 高3 相好体操クラブ 52.465 12.966 12.400 13.733 13.366
5. 中濱 汐里 高1 ZERO体操クラブ 51.699 13.100 12.666 12.833 13.100
6. 梅本 咲和 中3 ならわ体操クラブ 51.465 13.200 11.966 13.166 13.133
7. 蛯谷 花音 高1 シコンスポーツクラブ 51.299 13.133 12.600 12.733 12.833
8. 中村 遥香 中3 なんば体操クラブ-ngc 50.966 13.000 13.366 11.300 13.300
9. 大倉 由梨 中2 バディ塚原体操クラブ 50.666 12.933 12.100 13.200 12.433
10. 菊池 柚子 中3 加納体操クラブ 50.599 14.500 11.166 12.033 12.900
11. 権藤 ほの 高2 米田功体操クラブ 50.566 13.533 12.833 11.700 12.500
12. 田代  葵 高3 とらい体操クラブ 50.500 13.000 13.200 11.300 13.000
13. 西田 采永 高2 ネクスト体操クラブ 50.499 12.700 13.100 11.733 12.966
14. 平川 紗衣 高1 戸田市スポーツセンター 50.299 13.100 12.500 12.033 12.666
15. 紺田 希香 高1 鶴見ジュニア体操クラブ 50.065 13.266 12.000 11.833 12.966
16. 南埜 佑芽 小6 なんば体操クラブ-ngc 50.033 12.900 10.700 12.933 13.500
17. 皿田 愛結 中1 アインス体操クラブ 50.032 12.866 11.766 12.400 13.000
18. 林  佑芽 高1 なんば体操クラブ-ngc 49.965 12.966 12.666 12.100 12.233
19. 平野 杏莉 中3 なんば体操クラブ-ngc 49.798 12.900 11.766 12.166 12.966
20. 戸張 莉花 中1 米田功体操クラブ 49.766 12.500 11.533 12.833 12.900
21. 阿部 花音 高2 ならわ体操クラブ 49.733 13.100 12.500 11.900 12.233
22. 石川 優奈 高2 米田功体操クラブ 49.732 13.233 12.400 11.666 12.433
  片岡 麻美 高1 相好体操クラブ 49.732 12.933 12.466 12.300 12.033
24. 篠崎 舞空 中2 加納体操クラブ 49.698 11.866 13.066 12.333 12.433
25. 鈴木 望未 高2 相好体操クラブ 49.665 13.033 12.300 12.366 11.966
26. 大山 蒼來 高1 笠松体操クラブ 49.566 13.200 12.500 11.900 11.966
27. 富加見 夏星 中3 Fan体操クラブ 49.499 13.166 11.833 11.800 12.700
28. 岩田 七海 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 49.465 13.133 11.833 12.433 12.066
29. 齊藤 天絆 高1 シコンスポーツクラブ 49.433 13.300 11.133 12.400 12.600
30. 齊藤 彩海 高2 四天王寺スポーツクラブ 49.399 13.066 11.333 12.600 12.400
  中島 明莉 高1 玉川体操クラブ 49.399 12.900 11.900 11.633 12.966
32. 藤井 裕菜 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 49.398 13.666 11.566 11.600 12.566
33. 森下 有澄 中3 深川VIP体操クラブ 49.365 13.266 11.000 12.133 12.966
  棟田 琳音 中2 相好体操クラブ 49.365 13.700 11.966 12.633 11.066
35. 永田 美尋 高3 加納体操クラブ 49.098 13.100 11.666 11.966 12.366
36. 土橋 ピピ 高2 中京ジムナスティッククラブ 49.033 13.133 11.900 12.700 11.300
跳馬
1. 菊池 柚子 中3 加納体操クラブ 14.500
2. 岸  里奈 高1 戸田市スポーツセンター 14.333
3. 川上 紗輝 高1 ZERO体操クラブ 13.833
段違い平行棒
1. 岸  里奈 高1 戸田市スポーツセンター 14.000
2. 川上 紗輝 高1 ZERO体操クラブ 13.733
3. 中村 遥香 中3 なんば体操クラブ-ngc 13.366
平均台
1. 岡村  真 高3 相好体操クラブ 13.733
2. 岸  里奈 高1 戸田市スポーツセンター 13.633
3. 森井 一花 中1 ZERO体操クラブ 13.333
ゆか
1. 岸  里奈 高1 戸田市スポーツセンター 14.333
2. 松田 里奈 高3 弘前学院聖愛クラブ 13.500
  南埜 佑芽 小6 なんば体操クラブ-ngc 13.500