全日本ジュニア | 2023 | 男子 一部選手権

2023 (令和5) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 市立船橋高校体操クラブ 240.196 41.033 38.732 38.199 43.400 40.700 38.132
2. 清風体操クラブ 239.561 41.899 38.632 37.599 41.266 40.699 39.466
3. 関西 234.763 39.933 38.266 36.100 42.266 39.266 38.932
4. 作新クラブ 234.397 39.133 38.233 37.499 41.533 40.266 37.733
5. 市船ジュニア 232.225 39.999 36.832 36.365 41.765 38.499 38.765
6. 健伸スポーツクラブ 230.993 40.066 37.899 36.265 41.765 38.266 36.732
7. 鶴見ジュニア体操クラブ 230.629 39.266 36.533 37.099 42.233 38.099 37.399
8. 鯖江体操スクール 228.994 39.566 36.365 35.766 42.833 38.599 35.865
9. 埼玉栄体操クラブ 225.229 38.565 35.833 35.033 39.966 38.699 37.133
10. 出水体操クラブ 224.062 37.799 36.799 35.133 40.799 37.066 36.466
11. 相好体操クラブ 223.062 38.100 36.832 36.732 40.232 36.466 34.700
12. 習志野高校体操クラブ 222.792 37.432 34.666 35.565 39.432 38.265 37.432
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 藤﨑 飛向 高3 清風体操クラブ 80.931 13.533 13.366 12.700 14.066 13.666 13.600
2. 中村 隆太郎 高3 関西 80.465 13.833 12.333 12.400 14.866 13.800 13.233
3. 角皆 友晴 高2 市立船橋高校体操クラブ 80.432 13.533 13.566 13.100 14.300 14.000 11.933
4. 金田 晟斗 高3 市立船橋高校体操クラブ 80.265 13.300 12.966 13.066 14.200 13.600 13.133
5. 福林 玄輝 高2 清風体操クラブ 79.132 14.000 12.433 12.833 13.600 13.700 12.566
6. 安井 栄絢 中3 清風体操クラブ 78.333 13.233 12.600 12.400 13.700 13.100 13.300
7. 齋藤 駿介 高3 市船ジュニア 78.331 13.733 12.833 11.700 14.166 13.433 12.466
8. 山﨑 海音 高1 出水体操クラブ 78.265 13.333 12.533 12.700 14.733 12.766 12.200
9. 吉田 優生 高2 作新クラブ 78.132 13.000 12.733 12.666 13.000 13.733 13.000
10. 岡田 榮心 高3 市立船橋高校体操クラブ 77.965 14.200 12.200 12.033 14.900 12.466 12.166
11. 西村 尚純 高3 相好体操クラブ 77.898 13.300 12.966 12.433 13.666 12.933 12.600
12. 長渡 士門 高3 清風体操クラブ 77.798 13.833 12.833 12.066 12.633 13.133 13.300
13. 野田 漣音 高3 鯖江体操スクール 77.765 13.433 13.266 12.200 13.900 13.233 11.733
14. 角谷 太樹 高1 市立船橋高校体操クラブ 77.431 12.966 11.766 12.300 13.900 13.466 13.033
  今村 健太郎 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 77.431 12.966 11.900 12.866 14.300 13.066 12.333
16. 阿部 健芯 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 77.399 12.900 12.833 12.900 13.733 12.333 12.700
17. 大島  凱 高3 作新クラブ 77.166 13.300 13.200 12.233 13.600 12.733 12.100
18. 野邊地 陽希 高3 市船ジュニア 77.097 13.766 11.533 12.166 13.933 12.466 13.233
19. 柏木 寅瑠 高3 作新クラブ 77.065 13.500 11.800 11.800 14.266 12.766 12.933
20. 平本  琉 高3 相模体操クラブ 76.998 13.766 11.633 12.566 13.600 13.233 12.200
   木村  翼 高3 健伸スポーツクラブ 76.998 13.933 12.000 12.466 13.766 12.600 12.233
22. 馬場 央太 高2 健伸スポーツクラブ 76.932 13.600 12.633 11.800 14.366 12.433 12.100
23. 吉田 充希 高3 関西 76.799 13.500 13.000 11.700 13.500 12.733 12.366
   馬場 崇士 高2 作新クラブ 76.799 12.600 12.300 12.533 13.700 13.033 12.633
25. 寺島 優雅 高2 鯖江体操スクール 76.631 13.133 11.233 11.933 14.800 13.166 12.366
26. 石川 翔生良 高3 埼玉栄体操クラブ 76.465 12.966 13.300 11.600 13.700 12.766 12.133
27. 山寺 健太 高2 関西 75.999 12.600 12.933 12.000 13.100 12.733 12.633
28. 小島 埜和 高1 清風体操クラブ 75.832 14.066 10.600 11.700 13.600 13.333 12.533
29. 片山 空秋 高2 作新クラブ 75.565 12.833 12.266 12.300 14.233 13.500 10.433
   北本 爽真 高2 清風体操クラブ 75.565 12.733 12.033 11.600 14.133 12.233 12.833
31. 坂本 夕騎 高2 健伸スポーツクラブ 75.531 12.466 13.266 11.833 12.800 12.833 12.333
32. 落合 遥生 高1 MTGC 75.430 13.366 11.366 12.266 13.900 12.266 12.266
33. 清水 陽斗 高3 埼玉栄体操クラブ 75.333 12.533 11.900 11.900 13.100 13.200 12.700
34. 北野 綾真 高3 習志野高校体操クラブ 75.164 12.866 11.900 11.966 13.900 12.566 11.966
35. 飯島 健正 高3 市立船橋高校体操クラブ 74.998 12.433 11.466 12.233 14.066 12.700 12.100
36. 上野 陸斗 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 74.832 13.400 11.800 11.333 14.200 12.033 12.066
ゆか
1. 岡田 榮心 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.200
2. 小島 埜和 高1 清風体操クラブ 14.066
3. 福林 玄輝 高2 清風体操クラブ 14.000
あん馬
1. 山本 道明 高3 洛南クラブ 14.300
2. 角皆 友晴 高2 市立船橋高校体操クラブ 13.566
3. 藤﨑 飛向 高3 清風体操クラブ 13.366
つり輪
1. 角皆 友晴 高2 市立船橋高校体操クラブ 13.100
2. 金田 晟斗 高3 市立船橋高校体操クラブ 13.066
3. 阿部 健芯 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 12.900
跳馬
1. 岡田 榮心 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.900
2. 中村 隆太郎 高3 関西 14.866
3. 寺島 優雅 高2 鯖江体操スクール 14.800
平行棒
1. 角皆 友晴 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.000
2. 中村 隆太郎 高3 関西 13.800
3. 吉田 優生 高3 作新クラブ 13.733
鉄棒
1. 藤﨑 飛向 高3 清風体操クラブ 13.600
2. 長渡 士門 高3 清風体操クラブ 13.300
  安井 栄絢 中3 清風体操クラブ 13.300