全日本ジュニア | 2022 | 女子 一部選手権

2022 (令和4) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. レジックスポーツ 249.030 66.432 61.232 59.100 62.266
2. 米田功体操クラブ 248.727 65.065 50.565 59.499 63.598
3. とらい体操クラブ 246.660 63.799 59.731 61.065 62.065
4. なんば体操クラブ-ngc 244.427 60.565 60.966 61.631 61.265
5. 鶴見ジュニア体操クラブ 244.028 6.465 58.432 60.966 61.165
6. ZERO体操クラブ 243.924 63.797 57.531 59.531 63.065
7. 朝日生命体操クラブ 243.594 64.665 59.332 61.098 58.499
8. 相好体操クラブ 241.092 62.531 60.632 58.898 59.031
9. 中京ジムナスティッククラブ 240.392 52.064 59.698 58.965 59.665
10. 鯖江体操スクール 235.194 63.498 54.333 58.232 59.131
11. 四天王寺スポーツクラブ 233.528 52.599 56.732 55.931 58.266
12. レジックスポーツ春日井 230.628 62.198 53.732 55.332 59.366
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 曽根崎 しずく 高3 鳥栖体操クラブ 54.566 14.366 13.300 13.800 13.100
2. 中村 遥香 中2 なんば体操クラブ-ngc 53.299 12.866 13.700 13.900 12.833
3. 山口 幸空 中2 米田功体操クラブ 53.032 13.200 12.933 12.933 13.966
4. 竹澤 薫子 高3 山梨ジュニア体操クラブ 52.298 13.066 12.966 13.333 12.933
5. 岡村  真 高2 相好体操クラブ 52.065 12.833 13.500 12.666 13.066
6. 笠原 有彩 高3 レジックスポーツ 51.699 13.133 13.566 12.600 12.400
7. 田代  葵 高2 とらい体操クラブ 51.533 12.800 12.900 13.000 12.833
8. 石橋  萌 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 51.433 12.933 12.400 12.900 13.200
9. 渡部 葉月 高3 中京ジムナスティッククラブ 51.431 12.566 13.566 12.333 12.966
10. 牛奥 小羽 高3 レジックスポーツ 51.200 14.300 11.400 12.200 13.300
11. 徳次 亜優 高3 ディナモ体操クラブ 51.098 12.966 13.466 11.600 13.066
12. 桝井 美咲 高1 鯖江体操スクール 50.933 13.133 12.000 13.200 12.600
13. 森井 一花 小6 ZERO体操クラブ 50.831 12.866 11.666 13.066 13.233
川上 紗輝 中3 ZERO体操クラブ 50.831 13.066 12.266 12.133 13.366
15. 松永 亜里紗 高1 朝日生命体操クラブ 50.533 13.000 12.800 12.500 12.233
16. 梅本 咲和 中2 ならわ体操クラブ 50.499 13.100 12.200 12.666 12.533
17. 西田 采永 高1 ネクスト体操クラブ 50.400 13.500 11.700 12.800 12.400
18. 西山 実沙 小6 なんば体操クラブ-ngc 50.232 12.600 12.433 12.833 12.366
19. 鈴木 望未 高1 相好体操クラブ 49.831 13.466 11.966 11.933 12.466
20. 関塚  結 高3 とらい体操クラブ 49.799 12.133 12.366 12.700 12.600
21. 中濱 汐里 中3 ZERO体操クラブ 49.732 12.933 11.833 12.466 12.500
22. 水野 壬華 中2 米田功体操クラブ 49.432 13.066 11.600 11.766 13.000
23. 加藤  凛 高2 レジックスポーツ 49.233 13.033 11.300 12.500 12.400
24. 戸島 彩香 中2 山梨ジュニア体操クラブ 49.232 12.600 11.566 12.700 12.366
25. 権藤 ほの 高1 米田功体操クラブ 49.099 13.266 12.100 11.500 12.233
26. 安里 れみ 高3 オリオンスポーツクラブ御幸 48.932 12.900 12.000 12.066 11.966
27. 岩田 七海 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 48.866 13.033 11.200 12.400 12.233
松田 里奈 高2 弘前学院聖愛クラブ 48.866 12.966 11.300 11.600 13.000
29. 田畔 優菜 中3 とらい体操クラブ 48.798 12.700 11.466 12.466 12.166
30. 中島 楓琳 高2 レジックスポーツ 48.765 13.066 13.133 10.400 12.166
31. 蛯谷 花音 中3 シコンスポーツクラブ 48.732 12.900 10.866 12.300 12.666
大倉 由梨 中1 朝日生命体操クラブ 48.732 12.966 12.000 12.466 11.300
久保田 麗音 中2 スペース姫路体操クラブ 48.732 12.400 11.966 12.000 12.366
34. 渡邉 怜美 中1 中京ジムナスティッククラブ 48.632 12.600 11.333 12.366 12.333
大村 瑠里 高3 中京ジムナスティッククラブ 48.632 12.266 12.533 12.033 11.800
髙原 菜心 中3 スペース姫路体操クラブ 48.632 12.166 11.933 12.400 12.133
跳馬
1. 曽根崎 しずく 高3 鳥栖体操クラブ 14.366
2. 牛奥 小羽 高3 レジックスポーツ 14.300
3. 菊池 柚子 中2 加納体操クラブ 14.266
段違い平行棒
1. 中村 遥香 中2 なんば体操クラブ-ngc 13.700
2. 渡部 葉月 高3 中京ジムナスティッククラブ 13.566
笠原 有彩 高3 レジックスポーツ 13.566
平均台
1. 中村 遥香 中2 なんば体操クラブ-ngc 13.900
2. 曽根崎 しずく 高3 鳥栖体操クラブ 13.800
3. 竹澤 薫子 高3 山梨ジュニア体操クラブ 13.333
ゆか
1. 山口 幸空 中2 米田功体操クラブ 13.966
2. 川上 紗輝 中3 ZERO体操クラブ 13.366
3. 牛奥 小羽 高3 レジックスポーツ 13.300