全日本ジュニア | 2021 | 男子 一部選手権

2021 (令和3) 年 8月15-17日 : 横浜武道館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 清風体操クラブ 246.050 41.450 41.250 39.800 42.100 41.450 40.000
2. 市立船橋高校体操クラブ 240.450 41.100 38.950 41.150 41.850 38.650 37.750
3. 作新クラブ 238.050 41.200 37.050 39.700 41.350 39.700 39.050
4. 洛南クラブ 237.600 41.200 37.950 38.950 41.600 39.150 38.750
5. 仙台大明成クラブ 237.050 42.650 38.850 38.550 41.450 36.900 38.650
6. 埼玉栄体操クラブ 234.700 39.650 38.600 38.100 40.450 39.900 38.300
7. 鶴見ジュニア体操クラブ 233.050 40.600 37.750 37.350 41.150 38.050 38.150
8. 市船ジュニア 232.500 40.250 37.850 37.500 41.250 38.350 37.300
9. 太成学院体操クラフ 231.850 38.950 37.100 39.200 39.900 38.000 37.700
10. 関西 227.850 39.750 37.900 36.950 41.450 37.950 33.850
11. 鯖江体操スクール 227.750 39.350 35.800 38.550 38.600 38.300 37.150
12. 健伸スポーツクラブ 225.950 38.600 38.750 35.950 39.300 36.450 36.900
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 85.500 14.350 14.100 13.650 14.500 14.800 14.100
2. 谷田 雅治 高2 作新クラブ 83.200 14.050 13.700 13.850 13.800 14.300 13.500
3. 小峠 一真 高3 太成学院体操クラブ 82.250 13.500 13.450 13.900 13.800 13.950 13.650
4. 吉田  求 高3 仙台大明成クラブ 81.950 14.200 14.200 13.200 13.650 12.700 14.000
5. 築山 翔馬 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 80.950 14.300 13.100 12.700 14.300 13.250 13.300
6. 戎  燿汰 高2 清風体操クラブ 80.000 13.600 13.550 13.350 13.400 12.850 13.250
7. 田嶋 将太 高3 市立船橋高校体操クラブ 79.800 13.750 12.500 13.750 14.450 12.800 12.550
8. 岡  慎之助 高3 徳洲会体操クラブ 79.700 14.050 13.400 13.400 14.100 14.000 10.750
  岸田 匡玄 高2 洛南クラブ 79.700 13.750 12.450 13.050 13.650 13.500 13.300
10. 須永 光輝 高2 市立船橋高校体操クラブ 79.650 13.850 13.300 13.600 13.800 13.500 11.600
11. 北本 千真 高3 清風体操クラブ 79.550 13.500 12.900 12.800 14.150 13.550 12.650
12. 岩﨑 大翔 高2 埼玉栄体操クラブ 90.050 12.750 13.800 12.500 13.350 13.700 12.950
13. 上田 悠太 高3 市立船橋高校体操クラブ 78.800 13.500 12.150 14.800 13.600 12.350 12.400
14. 奥田 健太 高3 埼玉栄体操クラブ 78.650 14.150 12.750 12.800 14.200 12.450 12.300
15. 岡  倫太郎 高3 シコンスポーツクラブ 78.600 13.550 12.550 13.050 13.700 13.200 12.550
16. 中濱 太一 高2 ZERO体操クラブ 78.400 12.900 12.200 13.200 13.600 13.700 12.800
  板橋 悠迅 高3 清風体操クラブ 78.400 13.000 13.600 12.600 13.450 13.100 12.650
18. 佐々木 勇太郎 高3 洛南クラブ 78.000 13.600 13.100 12.350 14.050 12.700 12.200
19. 山崎 真颯 高2 市船ジュニア 77.700 13.550 12.400 12.850 13.550 12.950 12.400
20. 杉山 諒将 高2 作新クラブ 77.650 13.450 11.250 13.150 13.200 13.400 13.200
21. 上川 大海 高3 洛南クラブ 77.600 13.850 11.400 13.150 13.450 12.900 12.850
  大木 悠真 高3 市立船橋高校体操クラブ 77.600 13.050 13.150 13.100 13.550 11.950 12.800
23. 渡辺 匠郎 高3 大垣共立銀行OKB体操クラブ 77.200 13.450 12.250 13.050 13.700 12.800 11.950
  小野 凉城 高2 作新クラブ 77.200 13.700 12.100 12.700 14.350 12.000 12.350
  前田 憲伸 高2 駒澤大学高校体操クラブ 77.200 12.400 12.850 12.600 13.600 12.800 12.950
26. 平林  陸 高3 関西 77.150 13.300 12.600 12.650 13.800 12.550 12.250
27. 荻野 英之助 高2 習志野高校体操クラブ 76.900 12.200 12.700 12.800 13.300 13.450 12.450
28. 牧野 伸太朗 高3 市船ジュニア 76.550 13.500 12.850 12.000 14.000 11.900 12.300
29. 土屋 遼佑 高3 埼玉栄体操クラブ 76.500 12.300 11.750 12.750 12.900 13.750 13.050
30. 井上 聖也 高2 洛南クラブ 76.350 11.950 12.400 12.750 13.900 12.750 12.600
31. 鈴木 一太 高1 仙台大明成クラブ 76.250 14.650 11.650 11.850 14.200 11.550 12.350
32. 鈴木 良音 高2 市立船橋高校体操クラブ 76.200 12.850 12.950 11.900 14.000 12.750 11.750
  浅山 侑大 高3 新田クラブ 76.200 12.250 15.000 11.750 12.400 12.650 12.150
34. 後藤 隼星 高2 市船ジュニア 76.150 13.050 12.000 12.650 13.600 12.600 12.250
35. 高橋 龍馬 高2 仙台大明成クラブ 75.950 13.200 12.800 12.500 13.600 11.550 12.300
  神山 遥人 高1 仙台大明成クラブ 75.950 13.800 11.850 12.850 12.800 12.650 12.000
ゆか
1. 鈴木 一太 高1 仙台大明成クラブ 14.650
2. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 14.350
3. 築山 翔馬 高3 鶴見ジュニア体操クラブ 14.300
あん馬
1. 浅山 侑大 高3 新田クラブ 15.000
2. 吉田  求 高3 仙台大明成クラブ 14.200
3. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 14.100
つり輪
1. 上田 悠太 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.800
2. 小峠 一真 高3 太成学院体操クラブ 13.900
3. 谷田 雅治 高2 作新クラブ 13.850
跳馬
1. 唐澤 一志 高3 高工クラブ 14.600
2. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 14.500
3. 田嶋 将太 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.450
平行棒
1. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 14.800
2. 谷田 雅治 高2 作新クラブ 14.300
3. 岡  慎之助 高3 徳洲会体操クラブ 14.000
鉄棒
1. 川上 翔平 高3 清風体操クラブ 14.100
2. 吉田  求 高3 仙台大明成クラブ 14.000
3. 小峠 一真 高3 太成学院体操クラブ 13.650