全日本ジュニア | 2018 | 男子 一部選手権

2018 (平成30) 年 8月15-17日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 市立船橋高校体操クラブ 243.400 42.400 39.800 38.650 43.000 38.750 40.800
2. 清風体操クラブ 243.350 41.500 40.700 39.350 42.450 41.250 38.100
3. 関西 235.100 40.450 37.950 37.600 41.300 38.850 38.950
4. 新田クラブ 130.200 40.000 38.500 37.600 39.400 36.350 38.350
5. 朝日生命体操クラブ 119.450 40.500 36.900 37.400 40.150 36.700 37.800
6. 鯖江体操スクール 228.750 40.250 37.150 38.300 39.750 35.450 37.850
7. 洛南クラブ 228.200 39.000 39.750 35.950 39.100 36.000 38.400
8. 市船ジュニア 227.350 41.000 35.550 38.050 39.250 36.200 37.300
9. 相好体操クラブ 227.250 38.800 39.250 36.900 39.800 35.750 36.750
10. 埼玉栄体操クラブ 226.600 39.450 35.900 37.650 40.550 35.300 37.750
11. 明成高校体操クラブ 226.550 39.300 36.700 36.000 39.500 37.500 37.550
12. 鶴見ジュニア体操クラブ 226.300 38.150 37.500 37.500 39.250 36.650 37.250

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 北園 丈琉 高1 清風体操クラブ 81.850 13.950 12.850 13.300 13.500 14.250 14.000
2. 村山 覚人 高3 市立船橋高校体操クラブ 81.700 14.450 12.900 12.950 14.450 13.100 13.850
3. 三輪 哲平 高3 清風体操クラブ 81.350 13.950 13.950 13.400 15.000 11.650 13.400
4. 橘  汐芽 高3 朝日生命体操クラブ 80.950 14.050 13.900 12.750 14.100 13.150 13.000
5. 橋本 大輝 高2 市立船橋高校体操クラブ 80.650 13.750 13.400 12.350 14.350 13.050 13.750
6. 土井 陵輔 高2 関西 80.450 13.900 13.500 12.700 13.900 13.050 13.400
7. 安達 太一 高2 市立船橋高校体操クラブ 79.550 14.200 13.400 12.250 13.900 12.600 13.200
8. 上山 廉太郎 高3 市立船橋高校体操クラブ 78.400 13.050 13.000 13.350 14.200 12.400 12.400
9. 高橋 静波 高2 習志野高校体操クラブ 78.100 13.450 13.250 11.950 13.900 12.700 12.850
10. 近藤  衛 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 77.700 11.850 13.650 12.150 14.050 12.200 13.800
  岡  慎之助 中3 おかやまジュニア体操スクール 77.700 12.700 12.600 12.700 13.400 13.200 13.100
12. 長谷川 毅 高3 洛南クラブ 77.400 13.100 14.150 12.300 13.250 11.800 12.800
13. 末次 耕太朗 高1 清風体操クラブ 77.250 13.200 13.700 12.850 12.200 12.750 12.550
14. 湯元 和志 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 77.150 13.700 12.250 12.800 14.200 12.050 12.150
15. 中山  怜 高3 鯖江体操スクール 77.100 13.400 12.850 12.500 13.200 12.100 13.050
16. 森川 顕範 高2 関西 77.050 13.300 11.900 12.900 14.100 12.200 12.650
  岡田 卓海 高3 新田クラブ 77.050 13.300 13.100 12.500 13.300 12.700 12.150
18. 江俣 有寿彩 高1 市船ジュニア 77.000 13.500 12.400 12.600 13.400 12.450 12.650
19. 長崎 柊人 高3 相好体操クラブ 76.950 12.750 14.600 12.650 13.400 11.800 11.750
20. 武井 優介 高3 朝日生命体操クラブ 76.550 13.450 12.550 12.900 13.350 11.500 12.800
21. 石澤 大翔 高3 清風体操クラブ 76.500 13.600 13.900 12.400 13.150 13.450 10.000
22. 望月 海斗 高3 明成高校体操クラブ 76.350 13.300 12.550 11.750 13.250 12.550 12.950
23. 金田 希一 高2 市船ジュニア 75.900 13.500 12.000 13.000 12.750 12.250 12.400
24. 岩澤 将英 高2 明成高校体操クラブ 75.600 13.900 11.400 12.300 14.000 12.650 11.350
25. 小畑 和誠 高3 鯖江体操スクール 75.450 13.600 12.700 12.850 13.200 11.350 11.750
  濱  翔太 高3 洛南クラブ 75.450 13.700 12.250 12.000 12.650 12.200 12.650
27. 長崎 奏人 高1 相好体操クラブ 75.400 13.650 12.350 11.900 13.300 12.250 11.950
28. 森原 康貴 高2 清風体操クラブ 75.300 14.100 10.300 12.400 13.350 12.250 12.900
29. 柴田 浩佑 高2 関西 75.050 13.150 12.900 11.750 13.300 10.900 13.050
30. 佐藤  怜 高3 高工クラブ 74.850 12.350 11.650 13.050 13.100 11.700 13.000
  須崎 海斗 高3 埼玉栄体操クラブ 74.850 12.750 11.650 12.550 13.200 11.850 12.850
32. 大内 暢也 高3 新田クラブ 74.800 13.350 12.350 11.600 13.250 11.650 12.600
33. 佐藤 優樹 高1 埼玉栄体操クラブ 74.750 12.700 12.700 11.100 13.700 12.150 12.400
34. 吉武 虎太郎 高3 新田クラブ 74.600 13.000 13.050 11.650 12.850 10.600 13.450
  笠岡 義之 高3 新田クラブ 74.600 13.350 10.750 13.450 12.750 12.000 12.300
36. 岩川 秀磨 高2 関西 74.400 13.250 12.550 12.000 12.900 12.900 10.800
  青木 快斗 高3 名城大学附属高校体操クラブ 74.400 12.750 11.550 12.400 13.300 11.900 12.500
  日高 大輝 高1 市立船橋高校体操クラブ 74.400 12.950 11.950 12.700 12.350 12.000 12.450
ゆか
1. 村山 覚人 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.450
2. 安達 太一 高2 市立船橋高校体操クラブ 14.200
3. 森原 康貴 高2 清風体操クラブ 14.100
あん馬
1. 長崎 柊人 高3 相好体操クラブ 14.600
2. 長谷川 毅 高3 洛南クラブ 14.150
3. 三輪 哲平 高3 清風体操クラブ 13.950
つり輪
1. 山本 泰己 高3 名城大学附属高校体操クラブ 13.550
2. 笠岡 義之 高3 新田クラブ 13.450
3. 三輪 哲平 高3 清風体操クラブ 13.400
跳馬
1. 三輪 哲平 高3 清風体操クラブ 15.000
2. 村山 覚人 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.450
3. 橋本 大輝 高2 市立船橋高校体操クラブ 14.350
平行棒
1. 北園 丈琉 高1 清風体操クラブ 14.250
2. 木下  渚 高2 清風体操クラブ 13.550
3. 石澤 大翔 高3 清風体操クラブ 13.450
鉄棒
1. 北園 丈琉 高1 清風体操クラブ 14.000
2. 村山 覚人 高3 市立船橋高校体操クラブ 13.850
3. 近藤  衛 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 13.800