全日本ジュニア | 2016 | 男子 一部選手権

2016 (平成28) 年 8月15-17日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 市立船橋高校体操クラブ 260.650 44.950 43.750 40.700 44.250 43.800 43.200
2. 清風体操クラブ 259.300 44.350 43.350 42.200 44.800 43.100 41.500
3. 鯖江体操スクール 255.650 43.850 41.900 41.150 43.350 43.500 41.900
4. 埼玉栄体操クラブ 255.400 44.550 41.400 40.600 43.650 42.900 42.300
5. 関西 255.050 43.750 41.550 40.400 43.950 43.750 41.650
6. 習志野高校体操クラブ 246.950 43.050 40.150 40.250 43.700 39.500 40.300
7. 鶴見ジュニア体操クラブ 246.900 43.100 40.400 38.850 43.100 41.350 40.100
8. 市船ジュニア 244.950 43.450 38.200 40.050 39.050 42.800 41.400
9. 洛南クラブ 243.650 43.000 38.700 37.900 42.800 41.050 40.200
10. 名城大学附属高校体操クラブ 241.600 42.200 38.900 39.550 41.450 39.650 39.850
11. 相好体操クラブ 239.250 41.700 38.750 37.850 42.250 38.250 40.450
12. 自由が丘高校体操クラブ 238.350 41.300 37.000 38.350 42.650 37.350 41.700
おかやまジュニア体操スクール 238.350 44.050 39.300 38.650 39.700 39.000 37.650

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 谷川  翔 高3 市立船橋高校体操クラブ 87.350 15.100 14.850 13.750 14.300 14.950 14.400
2. 湯浅 賢哉 高3 市立船橋高校体操クラブ 87.250 14.900 14.000 13.600 15.050 15.200 14.500
3. 春木 三憲 高3 清風体操クラブ 86.850 14.600 14.550 14.700 15.250 13.600 14.150
4. 北村 郁弥 高3 大泉スワロー体育クラブ 86.800 14.700 14.750 13.950 13.800 15.150 14.450
5. 中川 将径 高3 習志野高校体操クラブ 86.400 15.350 14.500 13.550 14.700 14.300 14.000
6. 金山 大和 高3 清風体操クラブ 86.350 14.650 15.450 13.450 14.250 14.400 14.150
7. 志田 拓巳 高3 埼玉栄体操クラブ 85.800 14.650 14.150 14.150 14.750 13.850 14.250
8. 杉野 正尭 高3 鯖江体操スクール 85.150 14.700 14.650 12.200 14.850 14.550 14.200
9. 藤井 太陽 高3 鯖江体操スクール 85.000 14.700 13.800 13.900 14.450 14.350 13.800
10. 鈴木 茂斗 高2 市立船橋高校体操クラブ 84.800 14.450 14.900 12.950 14.800 13.400 14.300
11. 首藤 鴻英 高3 相好体操クラブ 84.450 14.700 12.850 13.600 15.000 13.700 14.600
前田 航輝 高3 関西 84.450 13.200 14.400 13.500 14.750 14.750 13.850
13. 神本  将 高3 関西 84.300 14.650 13.650 13.450 14.350 15.300 12.900
14. 村山 覚人 高1 市立船橋高校体操クラブ 84.100 14.950 13.850 13.350 14.400 13.650 13.900
15. 青木 翔汰 高3 埼玉栄体操クラブ 84.000 15.050 13.850 13.100 14.900 14.400 13.000
16. 橘  汐芽 高1 朝日生命体操クラブ 83.800 14.750 14.150 13.450 13.300 14.200 13.950
17. 山根 直記 高3 清風体操クラブ 83.600 14.600 13.350 14.050 15.300 14.350 11.950
18. 若狭 康佑 高2 富山体操クラブ 83.550 13.950 12.750 14.000 14.350 14.100 14.400
19. Carlos Yulo 高2 大泉スワロー体育クラブ 83.350 14.800 13.100 13.400 14.900 13.700 13.450
20. 後藤 大輝 高3 関西 83.200 14.150 13.500 12.950 14.850 13.700 14.050
21. 上田 直樹 高3 清風体操クラブ 83.100 15.100 13.250 13.150 14.050 14.350 13.200
大久保 圭太郎 高2 鯖江体操スクール 83.100 14.450 13.150 13.750 14.050 13.800 13.900
23. 金子 和輝 高2 埼玉栄体操クラブ 83.050 14.850 13.400 12.350 14.000 14.650 13.800
24. 杉本 海誉斗 高2 市船ジュニア 82.750 14.400 13.250 13.500 12.500 15.000 14.100
25. 豊澤 鉄平 高2 埼玉栄体操クラブ 82.650 14.650 13.450 13.200 13.750 13.600 14.000
26. 山本 威吹 高3 関西 82.500 14.950 13.150 13.450 13.900 13.300 13.750
27. 山田 元大 高3 市立船橋高校体操クラブ 82.450 14.050 13.800 13.150 12.250 14.400 14.800
28. 横田 拓也 高3 鯖江体操スクール 82.200 14.100 13.450 13.500 13.700 14.600 12.850
29. 安田 健人 高3 市船ジュニア 81.850 14.600 12.100 13.700 13.300 13.900 14.250
山口 雄輝 高3 洛南クラブ 81.850 14.100 13.250 12.850 14.200 13.800 13.650
31. 山岡 航太郎 高3 市立尼崎高校体操クラブ 81.800 14.950 13.150 13.500 13.000 14.200 13.000
32. 河部 俊之 高3 関西 81.750 13.850 13.950 11.950 14.750 13.750 13.500
筒井 宏樹 高3 田辺ジュニア体操クラブ 81.750 14.600 12.700 13.000 14.000 14.000 13.450
中澤 岳大 高3 高工クラブ 81.750 13.300 14.050 13.000 14.350 13.450 13.600
35. 山﨑 広輝 高3 慶應三田体操クラブ 81.400 14.650 11.950 12.850 14.400 13.650 13.600
迫  龍登 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 81.400 14.200 14.700 13.000 13.350 13.300 12.850

ゆか
1. 松田 光平 高3 おかやまジュニア体操スクール 15.500
2. 中川 将径 高3 習志野高校体操クラブ 15.350
3. 上田 直樹 高3 清風体操クラブ 15.100
谷川  翔 高3 市立船橋高校体操クラブ 15.100
天野 敢太 高2 鶴見ジュニア体操クラブ 15.100
あん馬
1. 金山 大和 高3 清風体操クラブ 15.450
2. 鈴木 茂斗 高2 市立船橋高校体操クラブ 14.900
3. 谷川  翔 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.850
つり輪
1. 春木 三憲 高3 清風体操クラブ 14.700
2. 志田 拓巳 高3 埼玉栄体操クラブ 14.150
3. 山根 直記 高3 清風体操クラブ 14.050
跳馬
1. 山根 直記 高3 清風体操クラブ 15.300
2. 春木 三憲 高3 清風体操クラブ 15.250
3. 湯浅 賢哉 高3 市立船橋高校体操クラブ 15.050
平行棒
1. 神本  将 高3 関西 15.300
2. 湯浅 賢哉 高3 市立船橋高校体操クラブ 15.200
3. 北村 郁弥 高3 大泉スワロー体育クラブ 15.150
鉄棒
1. 川渕  陸 高3 関西 14.850
2. 山田 元大 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.800
3. 首藤 鴻英 高3 相好体操クラブ 14.600