全日本ジュニア | 2011 | 女子 一部選手権

2011 (平成23) 年 8月15-17日 : 横浜文化体育館
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 京都ジャンピング体操クラブ 252.850 66.450 64.000 60.500 61.900
2. 戸田市スポーツセンター 251.000 68.500 63.500 59.850 59.150
3. レジックスポーツ 247.150 70.050 59.300 56.100 61.700
4. 四天王寺スポーツクラブ 244.900 64.450 50.450 51.250 58.750
5. 朝日生命体操クラブ 234.700 63.000 52.550 59.450 59.700
6. フジスポーツクラブ 232.750 60.400 56.350 57.300 58.700
7. 中京ジムナスティッククラブ 230.350 64.050 55.900 53.400 57.000
8. 東海テレビ東名体操クラブ 224.950 65.150 54.350 50.450 55.000
9. 鶴見ジュニア体操クラブ 218.950 62.800 49.300 50.900 55.950
10. 鳥栖高クラブ 217.550 54.500 56.000 53.050 54.000
11. ディナモ体操クラブ 216.150 61.050 53.650 48.900 52.550
12. 池谷幸雄体操倶楽部 214.600 60.950 46.700 50.950 56.000
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 寺本 明日香 高1 レジックスポーツ 57.700 14.800 14.850 14.500 13.550
2. 内山 由綺 中2 スマイル体操クラブ 54.000 13.800 13.600 13.400 13.200
3. 笹田 夏実 高1 大泉スワロー体育クラブ 53.850 13.550 13.650 13.900 12.750
4. 谷口 佳乃 高1 戸田市スポーツセンター 52.900 14.450 13.200 12.600 12.650
5. 藤木 琴葉 高1 京都ジャンピング体操クラブ 52.300 13.450 13.900 12.150 12.800
6. 古西 里咲 高2 大泉スワロー体育クラブ 52.250 14.300 13.350 11.750 12.850
7. 猫西 千暖 高3 四天王寺スポーツクラブ 52.000 13.350 13.000 13.550 12.100
8. 杉村 美奈 高2 レジックスポーツ 51.950 14.600 12.950 12.050 12.350
9. 石井 友梨 中3 京都ジャンピング体操クラブ 51.650 13.750 13.200 11.350 13.350
10. 林  舞依 高1 京都ジャンピング体操クラブ 51.400 13.750 13.200 12.400 12.050
11. 丸山 珠代 高2 中京ジムナスティッククラブ 51.200 13.750 12.050 12.700 12.700
山下 真菜 高2 京都ジャンピング体操クラブ 51.200 13.150 12.700 13.250 12.100
13. 杉原 好栄 高1 羽衣体操クラブ 51.100 14.350 11.700 12.300 12.750
14. 井上 和佳奈 高1 水鳥体操館 50.900 13.450 11.300 13.150 13.000
15. 山本 夢夏 高1 フジスポーツクラブ 50.750 13.700 12.150 12.100 12.800
柴田 莉歩 高2 アクバススポーツクラブ 50.750 13.250 12.700 12.250 12.550
17. 野田 咲くら 高2 朝日生命体操クラブ 50.650 13.350 12.850 11.400 13.050
湯元 さくら 中3 ならわ体操クラブ 50.650 13.450 11.550 12.850 12.800
中條 加奈子 高2 CIMA体操クラブ 50.650 13.900 12.050 12.500 12.200
ダンコ 絵里香リン 高3 ドリーム体操クラブ 50.650 13.650 12.150 12.350 12.500
21. 兎澤  静 高2 戸田市スポーツセンター 50.450 13.850 12.850 12.750 11.000
22. 中村 春香 高2 四天王寺スポーツクラブ 50.350 13.850 12.700 11.800 12.000
23. 永井 美津穂 高3 東海テレビ東名体操クラブ 50.300 14.850 11.850 11.450 12.150
24. 時枝 里衣 高3 山陽クラブ 50.200 13.700 12.450 12.150 11.900
25. 長谷部 晴子 高2 朝日生命体操クラブ 49.950 13.700 12.650 12.350 11.250
26. 石倉 あづみ 中2 高島平体操教室 49.850 12.450 11.800 12.700 12.900
27. 杉本 阿美 中3 羽衣体操クラブ 49.800 12.900 11.650 12.600 12.650
28. 芦川 七瀬 中3 水鳥体操館 49.650 13.150 11.750 12.450 12.300
29. 山本 優理子 中3 戸田市スポーツセンター 49.600 13.700 12.550 11.950 11.400
村山 由依 中2 戸田市スポーツセンター 49.600 13.250 12.200 11.850 12.300
31. 松村 泰葉 中3 中京ジムナスティッククラブ 49.100 13.150 12.750 11.450 11.750
32. 古賀 ほのか 高1 鶴見ジュニア体操クラブ 48.800 13.450 12.250 10.050 13.050
33. 龍  和貴子 中3 鳥栖高クラブ 48.500 13.600 11.350 12.000 11.550
34. 栗原 愛美 高3 山陽クラブ 48.150 13.450 12.350 10.850 11.500
35. 湖山 乃雅 高1 羽衣体操クラブ 47.950 13.200 12.550 10.050 12.150
土橋 ココ 小6 レジックスポーツ 47.950 14.100 10.550 10.850 12.450
跳馬
1. 永井 美津穂 高3 東海テレビ東名体操クラブ 14.850
2. 寺本 明日香 高1 レジックスポーツ 14.800
3. 杉村 美奈 高2 レジックスポーツ 14.600
段違い平行棒
1. 寺本 明日香 高1 レジックスポーツ 14.850
2. 藤木 琴葉 高1 京都ジャンピング体操クラブ 13.900
3. 笹田 夏実 高1 大泉スワロー体育クラブ 13.650
平均台
1. 寺本 明日香 高1 レジックスポーツ 14.500
2. 笹田 夏実 高1 大泉スワロー体育クラブ 13.900
3. 猫西 千暖 高3 四天王寺スポーツクラブ 13.550
ゆか
1. 寺本 明日香 高1 レジックスポーツ 13.550
2. 石井 友梨 中3 京都ジャンピング体操クラブ 13.350
3. 内山 由綺 中2 スマイル体操クラブ 13.200