全日本ジュニア | 2009 | 男子 一部選手権

2009 (平成21) 年 8月15-17日 : 横浜文化体育館
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 洛南クラブ 260.150 43.650 42.850 42.400 46.300 42.900 42.050
2. 清風体操クラブ 259.000 42.100 42.900 42.450 44.900 43.550 43.100
3. 市立船橋高校体操クラブ 255.250 41.900 40.950 42.300 45.350 42.600 42.150
4. 関西 253.500 42.150 41.050 41.500 47.300 41.850 39.650
5. 常磐クラブ 250.800 40.300 41.600 41.900 44.650 41.950 40.400
6. 太成学院体操クラブ 250.700 42.400 39.400 40.550 43.450 42.950 41.950
7. 埼玉栄体操クラブ 248.800 41.750 41.000 40.350 44.850 40.650 40.200
8. 池谷幸雄体操倶楽部 247.250 41.800 37.350 41.500 43.300 41.300 42.000
9. 鯖江体操スクール 246.600 42.700 37.500 40.900 44.500 38.250 42.750
10. 大宮東体操クラブ 243.650 39.200 39.650 40.300 43.750 40.250 40.500
11. おかやまジュニア体操クラブ 243.500 40.400 39.450 40.350 44.200 38.850 40.250
12. れいめいクラブ 242.300 41.050 36.750 38.550 44.450 40.550 40.950
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 吉岡 知紘 高3 清風体操クラブ 87.600 14.400 14.400 14.350 14.250 14.250 14.950
2. 横山  聖 高2 清風体操クラブ 86.750 13.650 14.500 14.300 14.500 14.900 14.900
3. 瀬島 龍三 高3 洛南クラブ 86.600 14.950 14.150 14.500 15.750 14.400 12.850
4. 垣谷 拓斗 高3 洛南クラブ 86.350 14.250 14.900 13.900 14.850 14.400 14.050
5. 久永 将太 高3 市立船橋高校体操クラブ 86.000 14.500 13.300 14.400 14.600 14.600 14.600
6. 北川 隼太 高2 創成館クラブ 85.600 14.700 13.850 13.500 15.200 14000 14.350
7. 綿﨑 啓太 高3 洛南クラブ 85.500 14.450 13.500 13.750 15.400 14.100 14.300
8. 福尾  誠 高3 関西 84.400 14.500 13.800 14.000 15.500 13.700 12.900
9. 檜山 和真 高3 常磐クラブ 84.000 13.650 13.950 13.800 15.800 13.300 13.500
白鳥 良太 高3 市立船橋高校体操クラブ 84.000 13.850 14.000 13.450 14.950 14.050 13.700
中邨 晃輔 高2 洛南クラブ 84.000 13.550 13.800 14.000 15.150 13.800 13.700
12. 水谷 友徳 高3 関西 83.950 13.850 13.700 14.400 15.350 13.950 12.700
村上 雄人 高2 池谷幸雄体操倶楽部 83.950 13.950 13.350 14.300 14.350 14.200 13.800
14. 武田 一志 高2 埼玉栄体操クラブ 83.900 13.650 14.200 13.800 15.400 13.750 13.100
吉本 日月 高2 明成高校体操クラブ 83.900 13.700 13.450 13.650 15.100 14.050 13.950
16. 野々村 笙吾 高1 市立船橋高校体操クラブ 83.700 13.550 12.600 14.450 15.300 13.950 13.850
17. 中嶋 宏太 高2 清風体操クラブ 83.650 13.600 13.950 13.100 15.200 14.000 13.800
18. 金子 健三 高2 加茂体操クラブ 83.450 14.350 13.100 13.450 15.050 13.750 13.750
19. 澤田 和哉 高3 大宮東体操クラブ 83.350 12.800 13.700 14.700 14.500 13.850 13.800
佐藤 宏太 高3 常磐クラブ 83.350 13.400 13.300 14.400 14.350 14.550 13.350
21. 佐藤 紘翔 高2 関西 83.300 14.450 13.500 12.900 15.350 13.550 13.550
22. 重田 大貴 高3 太成学院体操クラブ 83.100 14.100 13.500 12.450 14.850 14.450 13.750
森岡  淳 高3 相模体操クラブ 83.100 13.350 13.600 13.500 14.950 14.050 13.650
池上 大喬 高3 太成学院体操クラブ 83.100 14.250 13.400 13.750 14.150 13.550 14.000
25. 小林 亮介 高2 清風体操クラブ 83.050 13.850 14.000 13.450 15.150 13.350 13.250
26. 小友 翔太郎 高3 常磐クラブ 83.000 12.800 14.350 13.700 14.500 14.100 13.550
若林 裕樹 高3 関西 83.000 13.800 13.550 13.100 14.300 14.200 14.050
28. 神本 雄也 中3 池谷幸雄体操倶楽部 82.700 14.300 11.350 14.050 14.050 14.200 14.750
29. 市瀬 達貴 高1 清風体操クラブ 82.600 13.850 13.850 13.800 14.000 14.400 12.700
30. 川田 悠司 高3 作新クラブ 82.350 14.050 12.700 13.600 14.500 12.650 14.850
岡  準平 高1 鯖江体操スクール 82.350 14.400 14.050 13.100 14.750 12.800 13.250
32. 石川 大貴 高2 鯖江体操スクール 82.150 14.250 10.900 14.050 14.750 13.100 15.100
33. 前田 伸人 高3 藤井体操クラブ 82.100 14.250 12.950 13.050 14.450 14.000 13.400
34. 髙橋 友哉 高2 太成学院体操クラブ 81.950 14.050 12.500 13.350 14.200 14.300 13.550
35. 加藤 凌平 高1 埼玉栄体操クラブ 81.850 14.350 12.350 12.950 15.100 13.450 13.650
36. 長野 託也 高2 れいめいクラブ 81.800 14.000 10.950 13.100 15.600 13.850 14.000
ゆか
1. 瀬島 龍三 高3 洛南クラブ 14.950
2. 北川 隼太 高2 創成館クラブ 14.700
3. 久永 将太 高3 市立船橋体操クラブ 14.500
福尾  誠 高3 関西 14.500
あん馬
1. 垣谷 拓斗 高3 洛南クラブ 14.900
2. 横山  聖 高2 清風体操クラブ 14.500
3. 吉岡 知紘 高3 清風体操クラブ 14.400
つり輪
1. 澤田 和哉 高3 大宮東体操クラブ 14.700
2. 瀬島 龍三 高3 洛南クラブ 14.500
3. 野々村 笙吾 高1 市立船橋高校体操クラブ 14.450
跳馬
1. 菊池 收祐 高3 関西 16.450
2. 長野 託也 高2 れいめいクラブ 15.900
3. 檜山 和真 高3 常磐クラブ 15.800
平行棒
1. 横山  聖 高2 清風体操クラブ 14.900
2. 久永 将太 高3 市立船橋高校体操クラブ 14.600
3. 佐藤 宏太 高3 常磐クラブ 14.550
鉄棒
1. 石川 大貴 高2 鯖江体操スクール 15.100
2. 吉岡 知紘 高3 清風体操クラブ 14.950
3. 横山  聖 高2 清風体操クラブ 14.900