全国中学生大会 | 1984 | 女子

1984 (昭和59) 年 8月22-23日 : 大阪府立体育館
規定 自由
1. 東京 品川中学校 161.700 81.800 79.900
2. 京都 光華中学校 160.250 81.750 78.500
3. 大阪 樟蔭東中学校 158.950 80.100 78.850
4. 大阪 四天王寺中学校 157.600 78.350 79.250
5. 愛知 椙山女学園中学校 156.200 74.400 81.800
6. 埼玉 戸田市立 美笹中学校 153.850 78.700 75.150
規定 自由
1. 井上 麻子 愛知 椙山女学園中 72.800 35.600 37.200
2. 大関 香織 愛知 椙山女学園中 72.750 36.250 36.500
3. 松本 淑子 大阪 四天王寺中 72.400 35.750 36.650
4. 坪井 ひろみ 長野 長野市立 東北中 72.350 35.600 36.750
中里 麻美 東京 品川中 72.350 37.050 35.300
6. 中沢 真理 長野 長野市立 柳町中 70.950 35.650 35.300
跳馬
1. 中里 麻美 東京 品川中 18.750 9.350 9.400
2. 松本 淑子 大阪 四天王寺中 18.550 9.250 9.300
3. 坪井 ひろみ 長野 長野市立 東北中 18.450 9.050 9.400
4. 福田 知子 大阪 樟蔭東中 18.350 9.200 9.150
平田 雅子 広島 三原市立 第三中 18.350 9.250 9.100
6. 平野 裕子 群馬 桐生市立 相生中 18.300 9.200 9.100
段違い平行棒
1. 井上 麻子 愛知 椙山女学園中 19.100 9.500 9.600
2. 中里 麻美 東京 品川中 18.300 9.300 9.000
3. 小西 由乃 京都 光華中 18.100 9.050 9.050
強力 みのぶ 奈良 奈良市立 平城西中 18.100 9.200 8.900
5. 中沢 真理 長野 長野市立 柳町中 18.050 9.050 9.000
6. 坪井 ひろみ 長野 長野市立 東北中 18.000 9.050 8.950
平均台
1. 福原 敬子 京都 光華中 18.300 9.250 9.050
2. 大関 香織 愛知 椙山女学園中 18.250 9.150 9.100
3. 上杉 まり 東京 品川中 18.200 9.150 9.050
4. 井上 麻子 愛知 椙山女学園中 18.000 8.700 9.300
5. 森  英理子 東京 品川中 17.900 9.050 8.850
6. 松本 文恵 京都 光華中 17.800 8.900 8.900
ゆか
1. 大関 香織 愛知 椙山女学園中 18.850 9.200 9.650
2. 中里 麻美 東京 品川中 18.600 9.100 9.500
松本 文恵 京都 光華中 18.600 9.150 9.450
4. 松本 淑子 大阪 四天王寺中 18.400 9.000 9.400
5. 安本 和世 大阪 樟蔭東中 18.350 9.300 9.050
6. 坪井 ひろみ 長野 長野市立 東北中 18.250 8.950 9.300