全国中学生大会 | 1984 | 男子

1984 (昭和59) 年 8月22-23日 : 大阪府立体育館
規定 自由
1. 大阪 清風中学校 173.550 86.650 86.900
2. 茨城 勝田市立 第一中学校 166.950 83.750 83.200
3. 京都 京都市立 梅津中学校 166.800 83.150 83.650
4. 新潟 分水町立 分水中学校 166.550 82.900 83.650
5. 大阪 東大阪市立 金岡中学校 163.450 82.800 80.650
6. 埼玉 熊谷市立 富士見中学校 162.500 81.550 80.950
規定 自由
1. 西川 大輔 大阪 清風中 78.350 39.050 39.300
2. 山岡  一 兵庫 尼崎市立 大庄北中 77.500 39.000 38.500
3. 池谷 幸雄 大阪 清風中 76.750 38.600 38.150
4. 荒牧 大介 大阪 清風中 76.050 38.000 38.050
5. 三木 貴裕 兵庫 尼崎市立 常陽中 75.200 38.100 37.100
6. 山崎 豊治 大阪 清風中 75.150 37.550 37.600
ゆか 規定 自由
1. 西川 大輔 大阪 清風中 19.600 9.700 9.900
2. 三木 貴裕 兵庫 尼崎市立 常陽中 19.550 9.750 9.800
3. 山岡  一 兵庫 尼崎市立 大庄北中 19.350 9.750 9.600
4. 荒牧 大介 大阪 清風中 19.300 9.600 9.700
5. 池谷 幸雄 大阪 清風中 19.000 9.550 9.450
6. 田中 佳昭 京都 京都市立 梅津中 18.950 9.450 9.500
あん馬 規定 自由
1. 西川 大輔 大阪 清風中 19.750 9.900 9.850
2. 山岡  一 兵庫 尼崎市立 大庄北中 19.400 9.800 9.600
3. 山崎 豊治 大阪 清風中 19.250 9.700 9.500
4. 荒牧 大介 大阪 清風中 19.050 9.550 9.500
5. 池谷 幸雄 大阪 清風中 19.000 9.650 9.350
6. 北村 貴浩 大阪 東大阪市立 金岡中 18.850 9.650 9.200
跳馬 規定 自由
1. 西川 大輔 大阪 清風中 19.350 9.650 9.700
2. 山岡  一 兵庫 尼崎市立 大庄北中 19.150 9.550 9.600
3. 戸越 啓晃 兵庫 尼崎市立 塚口中 19.100 9.600 9.500
4. 池谷 幸雄 大阪 清風中 19.000 9.500 9.500
5. 加藤 悦夫 愛知 名古屋市立 大高中 18.900 9.300 9.600
6. 河野 智八 島根 浜田市立 浜田中 18.850 9.500 9.350
三木 貴裕 兵庫 尼崎市立 常陽中 18.850 9.450 9.400
鉄棒 規定 自由
1. 池谷 幸雄 大阪 清風中 19.750 9.900 9.850
2. 西川 大輔 大阪 清風中 19.650 9.800 9.850
3. 山岡  一 兵庫 尼崎市立 大庄北中 19.600 9.900 9.700
4. 田中 佳昭 京都 京都市立 梅津中 19.250 9.700 9.550
山崎 豊治 大阪 清風中 19.250 9.650 9.600
三好  一 福井 鯖江市 中央中 19.250 9.650 9.600