全国中学生大会 | 2001 | 女子

2001 (平成13) 年 8月 : 鳥取県
規定 自由
1. 東京 藤村女子中学校 168.475 84.175 84.300
2. 愛知 市邨学園中学校 164.025 83.550 80.475
3. 広島 鈴峯女子中学校 161.800 83.250 78.550
4. 大阪 四天王寺羽曳丘中学校 161.775 83.700 78.075
5. 福井 鯖江市立 中央中学校 157.950 81.225 76.725
6. 京都 宇治市立 北宇治中学校 157.300 80.800 76.500
7. 東京 品川女子学院中等部 152.475 78.375 74.100
8. 長崎 聖和女子学院中学校 145.650 74.250 71.400
9. 北海道 函館市立 亀田中学校 142.450 73.450 69.000
10. 沖縄 沖縄市立 宮里中学校 142.350 74.500 67.850
11. 山形 酒田市立 第二中学校 141.900 73.100 68.800
12. 鳥取 米子市立 加茂中学校 141.750 74.350 67.400
13. 静岡 常葉学園中学校 141.500 74.450 67.050
14. 青森 八戸市立 江陽中学校 141.450 70.550 70.900
15. 徳島 鳴門市立 鳴門第一中学校 139.775 70.625 69.150
規定 自由
1. 大島 杏子 東京 藤村女子中 76.625 38.600 38.025
2. 石坂 真奈美 東京 藤村女子中 75.250 37.650 37.600
3. 黒田 真由 愛知 市邨学園中 74.850 38.175 36.675
4. 井上 奈那 大阪 四天王寺羽曳丘中 73.800 37.975 35.825
市川 千尋 東京 藤村女子中 73.800 37.075 36.725
6. 清水 めぐみ 愛知 市邨学園中 73.225 37.000 36.225
7. 江原 ゆかり 広島 鈴峯女子中 73.100 37.600 35.500
8. 沼田 昌子 静岡 常葉学園中 72.650 37.600 35.050
9. 田中 理恵 和歌山 和歌山市立 紀伊中 72.600 36.850 35.750
10. 岡部 紗季子 東京 藤村女子中 72.450 36.950 35.500
11. 吉川 瑠美 大阪 四天王寺羽曳丘中 72.125 37.175 34.950
12. 藤山 杏奈 広島 鈴峯女子中 71.900 37.150 34.750
13. 近藤 小百合 愛知 市邨学園中 71.825 36.575 35.250
14. 宮里 桃子 兵庫 西宮市立 学文中 71.375 36.625 34.750
15. 山田 訓子 福岡 北九州市立 志徳中 71.300 36.000 35.300
宮澤  望 福井 鯖江市 中央中 71.300 35.975 35.325
17. 有松 知美 岡山 山陽女子中 70.875 36.525 34.350
18. 杉本 千種 京都 宇治市立 北宇治中 70.800 36.150 34.650
19. 広瀬  茜 福井 鯖江市 中央中 70.250 36.650 33.600
20. 但中 絵里 東京 藤村女子中 70.125 35.525 34.600