国際ジュニア大会 | 2015 | 男子

2015 (平成25) 年 9月22-23日 : 横浜文化体育館
  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. NAKAGAWA, Masamichi | 中川 将径 JPN 84.800 14.700 13.800 13.450 15.050 13.900 13.900
2. KITAMURA, Fumiya | 北村 郁弥 JPN 84.000 13.500 14.000 14.000 13.900 14.050 14.550
TANIGAWA, Kakeru | 谷川  翔 JPN 83.650 14.400 14.000 13.950 14.250 13.450 13.600
YUASA, Kenya | 湯浅 賢哉 JPN 83.050 14.500 14.250 14.050 13.400 12.500 14.350
3. BOCK, Cameron USA 82.200 13.550 13.850 13.550 14.350 13.700 13.200
4. FRASER, Joe GBR 81.700 12.850 14.300 13.700 14.150 14.300 12.400
5. REGINI-MORAN, Gianni GBR 81.350 15.050 12.850 13.400 13.900 13.650 12.500
6. MA,Yue CHN 81.200 14.600 12.700 14.450 13.500 14.150 11.800
7. MIETTE, Baptiste FRA 80.900 13.800 13.550 12.750 14.150 13.600 13.050
8. GROOMS, Davis USA 79.150 13.800 13.250 13.200 14.000 11.800 13.100
BARBOSA, Gabriel BRA 79.150 13.750 13.100 13.000 13.900 13.400 12.000
10. RADOI, Tobias GER 78.500 13.450 12.600 12.950 13.150 13.300 13.050
11. ZAKUTNEY, Samuel CAN 78.450 12.950 11.350 13.200 14.100 13.650 13.200
12. YERMAKOV, Eduard UKR 78.250 11.800 12.050 13.800 13.650 14.200 12.750
13. NAIDIN, Sergei RUS 77.850 13.850 12.050 13.150 11.900 13.550 13.350
14. SINICHIKIN, Maksim RUS 77.750 12.450 11.900 13.650 13.450 12.400 13.900
15. TAWFIK, Anthony CAN 75.500 13.250 11.200 13.150 13.150 13.200 11.500
16. DI NUCCI, Joshua AUS 74.100 11.700 10.150 12.900 13.500 12.850 13.000
17. ZOU, Jingyuan CHN 70.100 14.200 14.900 14.450 14.150 12.400 0.000
19. PRICE, Daniel NZL 68.150 11.250 11.900 11.500 12.150 11.750 9.600
19. YULO, Carlos PHI 64.700 13.050 0.000 11.650 14.400 12.750 12.850
20. NANKIVELL, Theo NZL 36.150 12.400 11.450 0.000 12.300 0.000 0.000
21. LEE, Man Hin HKG 36.000 12.900 0.000 0.000 13.300 0.000 9.800
22. NG, Ka Ki HKG 34.150 11.600 0.000 0.000 12.150 10.400 0.000
ゆか
1. REGINI-MORAN, Gianni GBR 14.600
2. NAKAGAWA, Masamichi | 中川 将径 JPN 14.350
3. MA, Yue CHN 14.200
4. YUASA, Kenya | 湯浅 賢哉 JPN 14.100
5. NAIDIN, Sergei RUS 13.800
MIETTE, Baptiste FRA 13.800
7. BARBOSA, Gabriel BRA 13.550
8. GROOMS, Davis USA 13.350
あん馬
1. ZOU, Jingyuan CHN 14.500
2. TANIGAWA, Kakeru | 谷川  翔 JPN 14.450
3. BOCK, Cameron USA 14.200
4. FRASER, Joe GBR 14.150
5. MIETTE, Baptiste FRA 13.900
6. BARBOSA, Gabriel BRA 13.650
7. YUASA, Kenya | 湯浅 賢哉 JPN 13.550
8. GROOMS, Davis USA 13.400
つり輪
1. ZOU, Jingyuan CHN 14.850
2. MA, Yue CHN 14.600
3. SINICHIKIN, Maksim RUS 14.050
4. YERMAKOV, Eduard UKR 13.950
5. YUASA, Kenya | 湯浅 賢哉 JPN 13.900
6. KITAMURA, Fumiya | 北村 郁弥 JPN 13.850
7. BOCK, Cameron USA 13.700
FRASER, Joe GBR 13.700
跳馬
1. REGINI-MORAN, Gianni GBR 14.950
2. Ma, Yue CHN 14.075
3. YULO, Carlos PHI 13.975
4. BOCK, Cameron USA 13.775
NAKAGAWA, Masamichi | 中川 将径 JPN 13.775
6. TANIGAWA, Kakeru | 谷川  翔 JPN 13.025
7. PRICE, Daniel NZL 12.450
8. LEE, Man Hin HKG 12.200
平行棒
1. MA, Yue CHN 14.550
2. YERMAKOV, Eduard UKR 14.300
3. REGINI-MORAN, Gianni GBR 14.250
4. BOCK, Cameron USA 14.100
5. ZAKUTNEY, Samuel CAN 13.900
6. NAKAGAWA, Masamichi | 中川 将径 JPN 13.650
7. KITAMURA, Fumiya | 北村 郁弥 JPN 13.400
8. FRASER, Joe GBR 11.850
鉄棒
1. YUASA, Kenya | 湯浅 賢哉 JPN 14.100
2. KITAMURA, Fumiya | 北村 郁弥 JPN 14.050
3. ZAKUTNEY, Samuel CAN 13.700
4. NAIDIN, Sergei RUS 13.350
5. BOCK, Cameron USA 13.250
6. SINICHIKIN, Maksim RUS 12.600
7. MIETTE, Baptiste FRA 12.150
8. RADOI, Tobias GER 12.050
9. GROOMS, Davis USA 11.650