国際ジュニア大会 | 2013 | 女子

2013 (平成25) 年 9月22-23日 : 横浜文化体育館
  跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. KEY, Bailie USA 58.400 15.050 14.350 14.000 15.000
2. WANG, Yan CHN 56.900 14.950 13.700 14.700 13.550
3. HERNANDEZ, Lauren USA 56.750 14.700 12.900 14.550 14.600
4. YU, Aleeza CAN 55.800 14.400 13.400 14.050 13.950
5. MUNTEANU, Andreea ROU 55.250 14.100 12.600 14.450 14.100
6. BONDAREVA, Maria RUS 55.200 13.950 13.950 13.450 13.850
7. KHARENKOVA, Maria RUS 54.900 14.200 13.600 13.350 13.750
8. LYONS, Catherine GBR 54.800 14.050 13.150 13.750 13.850
9. JANAS, Kim GER 54.650 14.450 12.950 13.350 13.900
10. HONDA, Minami | 本田 美波 JPN 53.200 13.900 11.650 13.950 13.700
YASUI, Wakana | 安井 若菜 JPN 53.200 14.000 12.850 13.250 13.100
SUGIHARA, Aiko | 杉原 愛子 JPN 53.050 14.400 12.450 12.150 14.050
MIYAKAWA, Sae | 宮川 紗江 JPN 52.750 14.500 11.250 12.850 14.150
12. IRIDON, Andreea ROU 52.450 12.750 13.250 13.050 13.400
13. TRATZ, Pauline GER 50.000 12.550 13.050 11.500 12.900
14. CHAN, Tsz Sum HKG 41.750 12.900 8.300 10.000 10.550
15. KWAN, Sau Chung HKG 41.600 12.550 7.900 9.850 11.300
16. FENTON, Georgia-Mae GBR 26.150 0.000 13.400 12.750 0.000
跳馬
1. KEY, Bailie USA 15.100
2. WANG, Yan CHN 14.925
3. HERNANDEZ, Lauren USA 14.625
4. JANAS, Kim GER 14.425
5. MIYAKAWA, Sae | 宮川 紗江 JPN 14.200
KHARENKOVA, Maria RUS 14.200
7. YU, Aleeza CAN 13.200
8. SUGIHARA, Aiko | 杉原 愛子 JPN 12.775
段違い平行棒
1. KEY, Bailie USA 14.350
2. IRIDON, Andreea ROU 14.250
3. BONDAREVA, Maria RUS 13.850
4. KHARENKOVA, Maria RUS 13.525
5. WANG, Yan CHN 13.425
6. LYONS, Catherine GBR 13.250
7. FENTON, Georgia-Mae GBR 13.025
8. TRATZ, Pauline GER 11.600
平均台
1. KEY, Bailie USA 14.625
2. MUNTEANU, Andreea ROU 14.450
3. WANG, Yan CHN 14.275
4. LYONS, Catherine GBR 14.100
5. KHARENKOVA, Maria RUS 14.100
6. HERNANDEZ, Lauren RUS 13.475
7. HONDA, Minami | 本田 美波 JPN 13.325
8. YU, Aleeza CAN 13.025
ゆか
1. KEY, Bailie USA 14.800
2. MUNTEANU, Andreea ROU 14.375
3. MIYAKAWA, Sae | 宮川 紗江 JPN 14.350
4. HERNANDEZ, Lauren USA 13.725
5. JANAS, Kim GER 13.675
6. SUGIHARA, Aiko | 杉原 愛子 JPN 13.375
7. LYONS, Catherine GBR 13.325
8. YU, Aleeza CAN 12.850