全日本選手権 | 1999 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 179.761 44.736 45.725 45.725 43.575
2. 戸田市スポーツセンター 178.911 44.261 45.925 44.325 44.400
3. 日本体育大学 178.049 45.349 42.800 44.750 45.150
4. レジックスポーツ 170.198 43.673 41.500 43.275 41.750
5. 四天王寺スポーツクラブ 169.948 43.773 42.175 42.400 41.600
6. 東京女子体育大学 157.436 42.236 38.650 37.400 39.150
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 菅原 リサ 日本体育大学 37.350 9.150 9.325 9.400 9.475
2. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 37.075 9.150 9.300 9.200 9.425
3. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 36.837 9.162 9.200 9.375 9.100
4. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 36.737 9.112 9.200 9.000 9.425
5. 田中 実奈 朝日生命体操クラブ 36.437 9.087 9.600 8.850 8.900
6. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 36.187 8.687 9.175 9.300 9.025
7. 川村 友佳 フジスポーツクラブ 36.125 9.000 9.175 9.150 8.800
8. 川井 亜希子 京都ジャンピング体操クラブ 36.100 9.225 9.275 8.800 8.800
9. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 36.000 9.025 9.150 8.600 9.225
10. 山本 さとみ 朝日生命体操クラブ 35.975 9.050 8.700 9.075 9.150
11. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 35.837 8.712 9.425 9.425 8.275
12. 竹田 千重美 四天王寺スポーツクラブ 35.800 9.000 8.900 8.800 9.100
13. 田中 綾子 大阪体操クラブ 35.737 9.287 8.300 8.850 9.300
14. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 35.550 8.975 9.075 9.050 8.450
15. 北村 彩子 東京学芸大学 35.487 9.012 9.125 9.050 8.300
16. 得能 香織 日本体育大学 35.350 8.800 8.250 9.050 9.250
17. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 35.275 8.475 8.450 9.200 9.150
18. 脇田 奈緒子 日本体育大学 35.137 8.737 8.600 9.000 8.800
19. 小高 若菜 戸田市スポーツセンター 34.537 8.937 8.750 8.500 8.350
20. 柴田 真希 AOC スポーツクラブ 34.462 8.912 8.800 8.500 8.250
21. 小山 まるみ 戸田市スポーツセンター 34.237 8.187 8.650 8.800 8.600
22. 小堀 由貴 日本体育大学 34.050 8.900 8.300 8.750 8.100
23. 町田 千春 戸田市スポーツセンター 33.750 8.600 8.550 8.800 7.800
24. 椋本 啓子 ドリーム体操クラブ 33.237 8.787 8.750 8.400 7.300
跳馬
1. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.275
2. 藤井 滋子 日本体育大学 9.100
3. 得能 香織 日本体育大学 9.037
4. 田中 綾子 大阪体操クラブ 8.962
5. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 8.900
6. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 8.850
7. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 8.625
8. 山本 さとみ 朝日生命体操クラブ 8.575
段違い平行棒
1. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 9.600
2. 菅原 リサ 日本体育大学 9.350
竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.350
4. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 9.275
真辺  絢 戸田市スポーツセンター 9.275
6. 大畠 佑紀 京都ジャンピング体操クラブ 9.100
7. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 8.500
8. 田中 実奈 朝日生命体操クラブ 8.000
平均台
1. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 9.325
2. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 9.300
3. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 9.225
4. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 9.200
5. 市川 千尋 朝日生命体操クラブ 9.175
6. 山本 さとみ 朝日生命体操クラブ 8.800
7. 川村 友佳 フジスポーツクラブ 8.450
8. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 8.200
ゆか
1. 菅原 リサ 日本体育大学 9.550
2. 竹中 美穂 東海テレビ東名体操クラブ 9.425
3. 北村 彩子 東京学芸大学 9.225
4. 溝口 絵里加 朝日生命体操クラブ 9.200
5. 藤井 滋子 日本体育大学 9.075
6. 田中 綾子 大阪体操クラブ 9.025
7. 得能 香織 日本体育大学 8.925
8. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 8.750