全日本選手権 | 1998 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 順天堂大学 277.325 45.150 45.675 46.200 47.500 46.750 46.050
2. 日本体育大学 274.625 45.000 46.250 46.475 47.275 45.875 43.750
3. 大和銀行 271.100 44.900 43.300 47.175 47.300 45.225 43.200
4. 河合楽器 269.700 43.700 42.600 46.775 45.925 45.150 45.550
5. 日本大学 269.400 43.650 45.850 45.650 45.700 44.350 44.200
6. 徳洲会 267.675 42.150 44.650 45.300 46.025 44.950 44.600
7. 筑波大学 267.075 43.900 43.400 45.200 46.775 43.600 44.200
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 塚原 直也 明治大学 57.275 9.575 9.500 9.600 9.650 9.425 9.525
2. 笠松 昭宏 日本体育大学 56.975 9.700 9.725 9.200 9.700 9.550 9.100
3. 原田 睦巳 順友クラブ 56.400 9.175 9.300 9.625 9.650 9.125 9.525
4. 米田  功 順天堂大学 56.075 9.625 9.500 9.400 9.500 8.850 9.200
5. 小川 泰弘 順天堂大学 55.650 9.350 9.300 9.050 9.800 9.200 8.950
6. 斎藤 良宏 順天堂大学 55.575 9.350 9.450 9.750 9.375 8.800 8.850
7. 栗原  茂 大和銀行 55.275 8.750 9.100 9.600 9.325 9.400 9.100
8. 折川 高志 日本体育大学 55.100 9.050 9.350 9.150 9.500 9.250 8.800
9. 小野 武彦 河合楽器 54.950 8.800 8.600 9.600 9.200 9.500 9.250
10. 山田 辰也 大和銀行 54.850 8.750 8.900 9.750 8.900 9.550 9.000
西村 圭一 日本体育大学 54.850 8.950 9.000 9.500 9.200 9.200 9.000
12. 佐藤 勇志 筑波大学 54.825 8.950 9.250 8.850 9.375 9.100 9.300
13. 内山  隆 徳洲会 54.475 8.450 9.425 9.200 9.150 9.400 8.850
14. 斎藤  卓 筑波大学 54.375 9.100 9.000 9.150 9.300 9.025 8.800
15. 柳  浩二郎 筑波大学 54.325 8.900 9.350 8.750 8.975 8.900 9.450
16. 畠田 好章 日本体育大学教員 54.175 8.700 9.525 8.800 9.000 8.850 9.300
17. 前田 将良 河合楽器 54.150 9.100 8.500 8.650 9.225 9.325 9.350
18. 今木 重行 日本大学 54.100 8.900 9.200 9.150 8.750 9.100 9.000
19. 岸本 拓也 日本大学 54.000 8.650 9.575 9.050 9.175 9.300 8.250
20. 林  秀樹 河合楽器 53.925 8.650 9.250 8.750 8.800 9.075 9.400
21. 山田 英喜 大和銀行 53.900 8.500 9.100 9.150 9.075 9.275 8.800
22. 増田 宏正 大和銀行 53.750 9.200 8.550 9.000 9.450 9.100 8.450
23. 谷田 治樹 筑波大学 53.725 8.700 8.400 9.525 9.100 8.900 9.100
24. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 53.700 8.700 8.850 8.850 9.000 9.150 9.150
25. 畠田 健次 日本大学 53.525 8.400 8.400 9.300 9.025 9.100 9.300
26. 斉藤  寛 日本大学 53.500 8.900 9.475 8.800 8.975 8.950 8.400
27. 藤田 健一 徳洲会 53.475 8.450 8.700 9.525 9.400 8.600 8.800
28. 中村 友彦 徳洲会 53.225 8.450 9.475 9.300 8.850 8.350 8.800
29. 若山  卓 大和銀行 53.100 9.350 8.800 8.800 8.800 9.250 8.100
30. 塚野  力 河合楽器 52.850 8.750 9.300 9.000 9.000 9.100 7.700
31. 北尾 佳隆 順天堂大学 52.150 8.750 8.650 9.350 8.700 8.850 7.850
32. 松永 政行 河合楽器 52.075 8.750 8.450 8.900 9.225 8.350 8.400
33. 大竹 秀一 順天堂大学 52.000 8.500 9.450 8.300 8.500 8.650 8.600
34. 佐野 友治 日本体育大学 51.625 8.400 8.350 8.150 9.150 9.375 8.200
35. 今木 重光 大和銀行 51.100 8.600 9.050 8.100 8.950 7.900 8.500
36. 益岡 尚純 日本体育大学 49.900 8.400 7.550 9.300 8.750 7.400 8.500
ゆか
1. 小川 泰弘 順天堂大学 9.450
2. 小林 正明 朝日生命 9.425
3. 米田  功 順天堂大学 9.400
4. 若山  卓 大和銀行 9.350
5. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.300
6. 斉藤 篤思 市立船橋高校 9.250
7. 増田 宏正 大和銀行 9.175
8. 富岡 知之 仙台大学 9.050
あん馬
1. 鹿島 丈博 清風高校 9.650
2. 畠田 好章 日本体育大学教員 9.600
3. 塚原 直也 明治大学 9.575
4. 内山  隆 徳洲会 9.450
5. 斉藤  寛 日本大学 9.300
6. 小島 正憲 日本体育大学 9.000
7. 大竹 秀一 順天堂大学 8.800
8. 今木 重光 大和銀行 8.350
つり輪
1. 中田 宏紀 河合楽器 9.700
2. 栗原  茂 大和銀行 9.650
3. 塚原 直也 明治大学 9.600
4. 小野 武彦 河合楽器 9.500
内山  隆 徳洲会 9.500
6. 永山 丈太郎 日体スワロー 9.250
7. 林  弘策 大和銀行 9.200
8. 山田 辰也 大和銀行 8.800
跳馬
1. 塚原 直也 明治大学 9.562
2. 原田 睦巳 順友クラブ 9.512
3. 小川 泰弘 順天堂大学 9.375
4. 富岡 直彦 清風高校 9.237
5. 折川 高志 日本体育大学 9.212
6. 安達 俊亨 筑波大学 9.000
7. 安原 一郎 清風高校 8.725
平行棒
1. 内山  隆 徳洲会 9.550
2. 北尾 佳隆 順天堂大学 9.475
小島 正憲 日本体育大学 9.475
4. 塚原 直也 明治大学 9.450
5. 大竹 秀一 順天堂大学 9.325
6. 小野 武彦 河合楽器 9.300
若山  卓 大和銀行 9.300
8. 桑原  俊 南稜高校 8.800
鉄棒
1. 林  秀樹 河合楽器 9.575
2. 山田 辰也 大和銀行 9.550
3. 畠田 健次 日本大学 9.400
4. 柳  浩二郎 筑波大学 9.300
5. 佐々木 彰文 埼玉栄高校 9.050
6. 水鳥 寿思 関西高校 8.800
7. 畠田 好章 日本体育大学教員 8.450
8. 明名 寿治 日本体育大学 7.250