全日本選手権 | 1997 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 日本体育大学 178.435 45.460 44.400 43.875 44.700
2. 戸田市スポーツセンター 176.724 44.324 43.500 44.050 44.850
3. 朝日生命体操クラブ 176.286 44.486 44.750 43.500 43.550
4. 四天王寺スポーツクラブ 167.936 43.811 41.125 40.650 42.350
5. 東京女子体育大学 163.274 43.399 39.250 39.700 40.925
6. 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 162.710 43.360 38.850 40.400 40.100
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 菅原 リサ 日本体育大学 36.500 9.075 9.175 8.900 9.350
2. 川井 亜希子 京都ジャンピング体操クラブ 36.400 9.250 9.500 8.950 8.700
3. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 36.337 9.187 9.225 8.600 9.325
4. 田中 実奈 朝日生命体操クラブ 36.200 8.800 9.350 8.900 9.150
5. 大畠 佑紀 戸田市スポーツセンター 36.062 9.112 9.275 8.700 8.975
6. 北村 彩子 朝日生命体操クラブ 35.962 9.087 8.725 9.125 9.025
7. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 35.637 9.287 8.700 8.300 9.350
8. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 35.400 8.475 8.750 9.200 8.975
9. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 35.350 8.575 9.075 8.750 8.950
10. 竹中 美穂 東海テレビレッツ体操クラブ東名 35.225 8.950 8.850 8.200 9.225
11. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 35.187 9.187 8.000 9.300 8.700
12. 中村 真紀 朝日生命体操クラブ 35.137 9.187 8.850 8.200 8.900
13. 益田 圭子 日本体育大学 35.112 8.762 8.875 8.650 8.825
14. 藤井 滋子 日本体育大学 35.000 9.075 8.625 8.650 8.650
15. 和  雪海 九州女子短期大学 34.625 9.075 7.550 9.400 8.600
16. 大川 真澄 順天堂大学 34.525 8.775 7.900 8.900 8.950
17. 町田 千春 戸田市スポーツセンター 34.462 9.762 7.450 8.350 8.900
18. 脇田 奈緒子 日本体育大学 34.387 9.387 8.100 8.300 8.600
19. 橋口 美穂 日本体育大学 34.262 8.812 8.200 8.950 8.300
20. 小堀 由貴 日本体育大学 34.175 9.075 8.475 8.050 8.575
21. 白井 理恵 明治大学 33.650 8.650 7.650 8.900 8.450
22. 高橋 洋子 戸田市スポーツセンター 33.525 8.325 8.400 8.100 8.700
23. 村瀬 瑠梨子 東京女子体育大学 33.212 8.212 8.500 7.900 8.600
24. 明石 友貴子 四天王寺スポーツクラブ 32.362 8.537 6.650 8.800 8.375
跳馬
1. 渋谷 美保 AOC スポーツクラブ 9.162
2. 中村 真紀 朝日生命体操クラブ 9.150
3. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 9.137
4. 大畠 佑紀 戸田市スポーツセンター 8.937
5. 藤井 滋子 日本体育大学 8.875
6. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 8.800
7. 川井 亜希子 京都ジャンピング体操クラブ 8.650
8. 奥本 恵理 四天王寺スポーツクラブ 8.400
段違い平行棒
1. 川井 亜希子 京都ジャンピング体操クラブ 9.575
2. 菅原 リサ 日本体育大学 9.275
3. 田中 実奈 朝日生命体操クラブ 9.000
4. 山本 さとみ 朝日生命体操クラブ 8.925
5. 益田 圭子 日本体育大学 8.700
6. 町田 千春 日本体育大学 8.550
7. 北村 彩子 朝日生命体操クラブ 8.400
橋口 美穂 日本体育大学 8.400
平均台
1. 藤井 滋子 日本体育大学 9.350
2. 北村 彩子 朝日生命体操クラブ 8.975
3. 山脇 佳奈 ビット体操クラブ 8.975
4. 藤原 くみ 戸田市スポーツセンター 8.900
5. 和  雪梅 九州女子短期大学 8.700
6. 大畠 佑紀 戸田市スポーツセンター 8.625
7. 中村 真紀 朝日生命体操クラブ 8.500
8. 菅原 リサ 日本体育大学 8.425
ゆか
1. 中瀬 直子 サンスポーツクラブ竜城体操 9.375
2. 菅原 リサ 日本体育大学 9.300
3. 竹中 美穂 東海テレビレッツ体操クラブ東名 9.175
4. 真辺  絢 戸田市スポーツセンター 9.150
5. 北村 彩子 朝日生命体操クラブ 9.100
6. 大畠 佑紀 戸田市スポーツセンター 9.025
7. 田中 実奈 日本体育大学 8.900
8. 益田 圭子 日本体育大学 8.150