全日本選手権 | 1997 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 日本大学 270.500 45.750 45.500 43.650 45.750 45.350 45.500
2. 大和銀行 270.100 43.250 44.050 46.600 46.150 45.150 44.950
3. 日本体育大学 269.400 42.400 47.050 46.400 45.900 43.950 43.700
4. 順天堂大学 268.150 42.650 44.050 44.800 47.150 45.500 44.000
5. 河合楽器 267.000 42.150 42.600 45.800 44.800 45.700 45.950
6. 筑波大学 266.800 43.650 43.300 45.650 46.750 43.850 43.600
7. 紀陽銀行 261.950 42.000 41.850 44.800 46.300 42.900 44.100
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 塚原 直也 明治大学 56.700 9.400 9.500 9.200 9.600 9.600 9.400
2. 笠松 昭宏 日本体育大学 56.100 9.000 9.700 9.100 9.250 9.400 9.650
3. 栗原  茂 大和銀行 55.000 8.750 9.150 9.500 9.250 9.300 9.050
4. 米田  功 順天堂大学 54.800 8.800 9.400 8.650 9.550 8.950 9.450
今木 重光 大和銀行 54.800 8.700 9.450 9.150 9.400 8.750 9.350
6. 原田 睦巳 順天堂大学 54.700 8.650 9.400 9.300 9.600 8.900 8.850
7. 若山  卓 日本大学 54.400 8.700 9.050 9.000 9.100 9.350 9.200
8. 小島 正憲 日本体育大学 54.300 8.400 9.550 9.450 9.050 9.000 8.850
9. 増田 宏正 大和銀行 54.200 8.450 8.850 9.350 9.550 9.000 9.000
10. 小林 正明 日本大学 54.150 8.350 8.900 8.900 9.400 9.200 9.400
11. 斎藤 良宏 順天堂大学 54.050 8.650 9.050 9.500 9.350 9.450 8.050
12. 岡崎 龍二 日本大学 53.750 8.850 9.150 8.450 9.200 9.050 9.050
山田 英喜 大和銀行 53.750 8.450 9.250 8.600 9.050 9.150 9.250
14. 岸本 拓也 日本大学 53.650 8.400 8.800 9.150 9.100 9.400 8.800
15. 小野 武彦 河合楽器 53.600 8.500 8.300 9.300 9.300 9.150 9.050
藤田 健一 筑波大学 53.600 8.350 8.450 9.150 9.500 8.450 9.700
17. 塚野  力 河合楽器 53.500 8.400 8.550 9.300 8.900 8.800 9.550
18. 山田 辰也 筑波大学 53.350 8.900 8.300 9.500 9.400 8.850 8.400
19. 柳  浩二郎 清風高校 53.300 8.050 8.800 8.950 9.200 8.850 9.450
20. 林  秀樹 河合楽器 53.150 8.400 9.250 8.950 8.850 8.850 8.850
林  弘策 大和銀行 53.150 8.800 8.200 9.400 8.850 9.100 8.800
22. 小川 泰弘 順天堂大学 53.100 8.400 9.100 8.700 9.200 9.100 8.600
23. 松永 政行 河合楽器 53.000 7.900 8.800 9.150 8.850 9.300 9.000
24. 折川 高志 日本体育大学 52.950 8.850 9.200 9.050 9.200 8.700 7.950
25. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 52.900 8.700 8.300 8.650 8.900 9.300 9.050
26. 池谷 直樹 紀陽銀行 52.850 8.450 9.450 8.750 9.100 8.750 8.350
27. 渡辺 進弥 紀陽銀行 52.800 8.450 8.550 9.400 9.200 8.850 8.350
28. 平本 将人 日本大学 52.650 9.000 8.650 8.550 9.100 9.000 8.350
29. 内山  隆 日本体育大学 52.550 7.950 8.600 9.250 8.850 9.300 8.600
30. 長尾 紀彦 日本体育大学 52.150 8.500 8.100 9.000 9.050 8.750 8.750
31. 谷田 治樹 筑波大学 52.100 8.050 8.400 9.300 9.000 8.400 8.950
32. 佐藤 寿治 大和銀行 51.550 8.250 8.050 9.000 9.100 9.350 7.800
33. 鈴木 正憲 紀陽銀行 51.400 7.900 9.000 8.750 9.500 8.000 8.250
34. 佐藤 大輔 日本体育大学 48.950 8.200 7.800 8.400 9.000 7.400 8.150
35. 斉藤  寛 日本大学 48.650 7.950 9.050 8.450 8.200 8.100 6.900
36. 佐藤 勇志 筑波大学 48.000 8.250 7.700 8.100 7.850 7.650 8.450
ゆか
1. 塚原 直也 明治大学 9.400
2. 平本 将人 日本大学 9.200
3. 山田 辰也 筑波大学 9.150
4. 林  弘策 大和銀行 8.900
5. 安達 俊亨 筑波大学 8.850
6. 岡崎 龍二 日本大学 8.700
7. 若山  卓 日本大学 8.300
8. 藤田 健一 筑波大学 8.250
あん馬
1. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.700
2. 鹿島 丈博 清風高校 9.600
3. 斉藤  寛 日本大学 9.550
4. 塚原 直也 明治大学 9.550
5. 今木 重光 大和銀行 9.550
6. 小島 正憲 日本体育大学 9.450
7. 池谷 直樹 紀陽銀行 9.400
つり輪
1. 栗原  茂 大和銀行 9.700
2. 山田 辰也 筑波大学 9.600
3. 小島 正憲 日本体育大学 9.500
4. 谷田 治樹 筑波大学 9.450
西村 圭一 日本体育大学 9.450
6. 増田 宏正 大和銀行 9.050
7. 永山 丈太郎 日体スワロー 8.150
跳馬
1. 原田 睦巳 順天堂大学 9.525
2. 山田 和弘 順友クラブ 9.450
3. 塚原 直也 明治大学 9.425
4. 佐藤 伸之介 福岡大学 9.375
5. 増田 宏正 大和銀行 9.075
6. 鈴木 正憲 紀陽銀行 8.950
7. 藤田 健一 筑波大学 8.925
8. 塩島  寛 順天堂大学 8.600
平行棒
1. 塚原 直也 明治大学 9.600
2. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.550
3. 松永 政行 河合楽器 9.500
4. 林  秀樹 河合楽器 9.400
5. 岸本 拓也 日本大学 9.250
6. 若山  卓 日本大学 8.600
7. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 8.500
8. 塚野  力 河合楽器 8.400
鉄棒
1. 池谷 直樹 紀陽銀行 9.600
2. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.500
3. 林  秀樹 河合楽器 9.450
4. 松永 政行 河合楽器 9.400
5. 今木 重光 大和銀行 9.350
佐藤 勇志 筑波大学 9.350
7. 小林 正明 日本大学 9.000
8. 小野 武彦 河合楽器 8.000