全日本選手権 | 1996 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 大和銀行 280.525 45.550 47.450 47.225 47.025 47.175 46.100
2. 日本体育大学 280.200 45.450 47.200 47.000 47.100 47.300 46.150
3. 日本大学 280.150 46.200 47.125 46.325 46.450 47.150 46.900
4. 紀陽銀行 278.850 45.950 46.750 47.100 46.350 47.000 45.700
5. 河合楽器 277.425 45.000 45.200 47.425 45.950 46.800 47.050
6. 順天堂大学 275.775 44.750 47.425 46.200 46.150 46.150 45.100
7. 筑波大学 272.425 43.750 44.200 47.000 46.450 44.775 46.250
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 塚原 直也 明治大学 57.125 9.450 9.675 9.450 9.475 9.675 9.400
2. 斎藤 良宏 順天堂大学 56.825 9.050 9.450 9.575 9.450 9.575 9.725
3. 畠田 好章 紀陽銀行 56.725 9.100 9.700 9.450 9.200 9.525 9.750
岩井 則賢 大和銀行 56.725 9.475 9.350 9.700 9.675 9.575 8.950
5. 長澤 憲一 日本体育大学 56.400 9.300 9.050 9.400 9.650 9.500 9.500
6. 田中  光 紀陽銀行 56.300 9.300 9.250 9.625 9.100 9.525 9.500
7. 山下 大介 河合楽器 56.275 9.250 9.400 9.050 9.500 9.400 9.675
8. 栗原  茂 大和銀行 56.050 9.150 9.550 9.650 9.200 9.400 9.100
9. 内山  隆 日本体育大学 55.950 9.150 9.350 9.550 9.250 9.200 9.450
10. 山田 英喜 大和銀行 55.850 8.800 9.750 9.450 9.150 9.400 9.300
11. 笠松 昭宏 日本体育大学 55.825 9.350 9.725 9.000 9.400 8.950 9.400
12. 増田 宏正 大和銀行 55.750 9.450 8.500 9.600 9.500 9.400 9.300
13. 小野 武彦 河合楽器 55.725 9.350 9.100 9.575 9.200 9.300 9.200
14. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 55.700 9.150 9.500 9.250 9.050 9.350 9.400
15. 若山  卓 日本大学 55.650 9.450 9.400 9.100 9.150 9.250 9.300
16. 小林 正明 日本大学 55.575 9.100 8.700 9.300 9.300 9.500 9.675
17. 西村 圭一 埼玉栄高校 55.425 9.150 9.250 9.300 8.950 9.200 9.575
18. 岸本 拓也 日本大学 55.400 9.250 9.600 9.100 9.000 9.400 9.050
19. 畠田 一道 日本大学 55.300 9.450 9.300 9.500 9.100 9.150 8.800
20. 細貝 誠治 順天堂大学 55.250 9.100 9.250 9.100 9.300 9.250 9.250
21. 今木 重光 大和銀行 55.200 9.200 9.750 9.100 9.300 9.000 8.850
池谷 直樹 紀陽銀行 55.200 9.400 9.600 9.000 9.000 9.200 9.100
23. 渡辺 進弥 紀陽銀行 54.950 9.150 9.250 9.500 9.050 9.100 8.900
24. 佐藤 寿治 大和銀行 54.900 8.450 9.550 9.250 9.100 9.300 9.250
25. 田野辺 満 大和銀行 54.800 9.200 9.400 9.050 8.900 9.150 9.100
26. 小島 正憲 日本体育大学 54.725 8.400 9.625 9.550 9.250 9.400 8.500
27. 長尾 紀彦 日本体育大学 54.700 9.000 9.200 9.400 8.850 9.250 9.000
28. 山田 和弘 順友クラブ 54.575 9.200 8.400 9.350 9.625 9.150 8.850
29. 斉藤 康司 筑波大学 54.525 8.850 9.525 9.600 9.400 8.800 8.350
30. 平本 将人 日本大学 54.450 9.400 8.600 8.800 9.550 8.750 9.350
31. 山崎 隆之 日本体育大学 54.300 9.250 9.500 9.350 9.200 8.900 8.550
32. 中村 友彦 日本体育大学 54.150 8.650 9.500 9.350 8.700 9.200 8.750
33. 林  秀樹 河合楽器 54.050 8.000 9.600 9.300 9.100 9.300 8.750
34. 藤田 健一 筑波大学 53.475 9.450 9.250 9.575 9.300 9.200 7.000
35. 斉藤  寛 日本大学 52.950 8.400 9.750 9.150 9.000 8.500 8.150
36. 山田 辰也 筑波大学 51.750 8.800 8.900 9.400 9.350 8.300 7.000
ゆか
1. 平本 将人 日本大学 9.675
2. 佐藤 大輔 日本体育大学 9.550
3. 山下 大介 河合楽器 9.450
4. 池谷 直樹 紀陽銀行 9.300
5. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.200
6. 畠田 一道 日本大学 9.150
7. 小野 武彦 河合楽器 9.100
8. 塚原 直也 明治大学 8.900
あん馬
1. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.775
山田 英喜 大和銀行 9.775
3. 畠田 好章 紀陽銀行 9.750
4. 鹿島 丈博 清風高校 9.725
5. 岸本 拓也 日本大学 9.400
6. 今木 重光 大和銀行 9.200
7. 塚原 直也 明治大学 9.100
8. 斉藤  寛 日本大学 9.000
つり輪
1. 永山 丈太郎 日体スワロー 9.750
2. 岩井 則賢 大和銀行 9.725
3. 中田 宏紀 河合楽器 9.700
4. 藤田 健一 筑波大学 9.650
5. 山田 辰也 筑波大学 9.625
6. 小野 武彦 河合楽器 9.575
7. 増田 宏正 大和銀行 9.550
8. 畠田 一道 日本大学 9.450
跳馬
1. 山田 和弘 順友クラブ 9.475
2. 原  博之 松伏高校教員 9.450
3. 平本 将人 日本大学 9.350
4. 藤田 健一 筑波大学 9.350
5. 増田 宏正 大和銀行 9.325
6. 岩井 則賢 大和銀行 9.312
7. 畠田 一道 日本大学 9.300
8. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.200
平行棒
1. 畠田 好章 紀陽銀行 9.725
2. 田中  光 紀陽銀行 9.700
3. 塚原 直也 明治大学 9.650
4. 内山  隆 日本体育大学 9.550
5. 岩井 則賢 大和銀行 9.200
6. 長尾 紀彦 日本体育大学 8.950
7. 栗原  茂 大和銀行 8.850
8. 畠田 一道 日本大学 8.450
鉄棒
1. 畠田 好章 紀陽銀行 9.800
2. 小林 正明 日本大学 9.650
3. 平本 将人 日本大学 9.550
4. 西村 圭一 埼玉栄高校 9.500
5. 藤田 健一 筑波大学 9.150
6. 岩井 則賢 大和銀行 9.000
7. 山下 大介 河合楽器 8.800
田村  真 大和銀行 8.800