全日本選手権 | 1995 | 男子

ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 紀陽銀行 226.150 37.250 37.925 38.200 37.050 38.175 37.550
2. 河合楽器 224.400 36.600 37.400 38.125 36.900 38.075 37.300
3. 大和銀行 223.275 36.500 37.300 38.025 37.200 37.450 36.800
4. 日本大学 220.450 36.600 37.200 36.300 36.300 37.000 37.050
5. 筑波大学 218.600 36.850 36.850 37.425 37.400 36.925 33.150
6. 日本体育大学 215.100 34.450 35.600 36.100 36.400 36.750 35.800
7. 東海大学 212.400 35.800 34.900 34.800 35.900 35.550 35.400
8. 順天堂大学 210.800 34.700 33.800 35.900 34.500 35.750 36.150
9. 福岡大学 210.350 35.550 33.850 34.650 36.100 35.850 34.350
10. 中京大学 201.650 34.300 33.600 34.050 34.500 33.900 31.300
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 畠田 好章 紀陽銀行 57.275 9.450 9.775 9.250 9.250 9.725 9.825
2. 塚原 直也 明大中野高校 56.075 9.500 9.400 9.200 9.300 9.625 9.050
3. 小林 正明 日本大学 56.050 9.300 9.050 9.250 9.400 9.400 9.650
4. 小野 武彦 河合楽器 55.800 9.100 8.900 9.675 9.400 9.475 9.250
5. 岩井 則賢 大和銀行 55.625 9.100 9.250 9.625 9.250 9.200 9.200
6. 栗原  茂 大和銀行 55.525 9.300 9.250 9.625 9.200 8.950 9.200
7. 鈴木 正憲 紀陽銀行 55.500 9.500 9.450 9.050 9.450 8.950 9.100
8. 山田 辰也 筑波大学 55.425 8.650 9.000 9.775 9.300 9.450 9.250
9. 池谷 直樹 日本体育大学 55.400 9.550 9.450 8.950 9.100 9.250 9.100
10. 山田 英喜 順天堂大学 55.350 9.400 9.650 9.300 8.950 9.000 9.050
11. 塚野  力 筑波大学 55.300 9.100 9.350 9.300 8.900 9.550 9.100
12. 内山  隆 日本体育大学 55.200 8.800 9.500 9.500 9.150 9.000 9.250
白岩 雅孝 日本体育大学 55.200 9.500 9.250 9.200 9.100 9.300 8.850
14. 阪本 将士 紀陽銀行 55.175 8.850 9.150 9.525 9.100 9.300 9.250
15. 松永 政行 河合楽器 55.150 9.150 9.300 9.500 8.400 9.550 9.250
林  秀樹 河合楽器 55.150 9.250 9.450 9.150 9.000 9.400 8.900
17. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 55.100 9.100 9.500 9.500 8.850 9.200 8.950
増田 宏正 大和銀行 55.100 9.450 8.350 9.450 9.400 9.450 9.000
19. 田野辺 満 大和銀行 55.000 9.100 9.200 8.950 9.300 9.200 9.250
20. 田中  光 紀陽銀行 54.975 9.250 8.850 9.200 9.100 9.575 9.000
21. 山崎 隆之 日本体育大学 54.900 9.100 9.100 9.450 9.000 9.150 9.100
22. 岸本 拓也 日本大学 54.825 9.050 9.475 8.800 8.850 9.500 9.150
23. 西村 尚樹 福岡大学 54.725 9.000 8.750 9.300 9.050 9.475 9.150
24. 中田 宏紀 河合楽器 54.675 8.800 8.450 9.775 8.900 9.400 9.350
25. 原田 睦巳 順天堂大学 54.625 8.800 9.550 9.250 9.200 8.200 9.625
26. 斎藤 良宏 順天堂大学 54.600 8.950 9.050 9.300 8.700 8.900 9.700
前田 将良 河合楽器 54.600 8.700 9.050 9.300 9.200 9.200 9.150
28. 斉藤  寛 日本大学 54.425 9.350 9.675 8.800 8.950 8.600 9.050
29. 山田 和弘 順天堂大学 54.400 9.250 8.650 9.400 9.450 8.950 8.700
30. 今木 重信 河合楽器 54.350 9.250 9.550 9.050 8.700 9.000 8.800
ゆか
1. 平本 将人 湘南工大附属高校 9.700
2. 鈴木 正憲 紀陽銀行 9.675
3. 塚原 直也 明大中野高校 9.650
4. 巌  喬之 東海大学 9.500
5. 畠田 一道 日本大学 9.400
6. 山田 英喜 順天堂大学 9.300
7. 池谷 直樹 日本体育大学 9.250
8. 白岩 雅孝 日本体育大学 9.150
9. 増田 宏正 大和銀行 9.050
あん馬
1. 鹿島 丈博 マック体操クラブ 9.850
2. 畠田 好章 紀陽銀行 9.700
3. 斉藤  寛 日本大学 9.650
4. 林  秀樹 河合楽器 9.625
5. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 9.550
内山  隆 日本体育大学 9.550
7. 笠松 昭宏 日本体育大学 9.525
8. 原田 睦巳 順天堂大学 9.200
9. 今木 重信 河合楽器 9.100
山田 英喜 順天堂大学 9.100
11. 岸本 拓也 日本大学 8.700
つり輪
1. 山田 辰也 筑波大学 9.800
2. 中田 宏紀 河合楽器 9.775
3. 永山 丈太郎 日体スワロー 9.675
4. 小野 武彦 河合楽器 9.550
5. 岩井 則賢 大和銀行 9.525
6. 阪本 将士 紀陽銀行 9.475
7. 栗原  茂 大和銀行 9.450
8. 吉田 義経 日本大学 9.300
跳馬
1. 山田 和弘 順天堂大学 9.587
2. 鈴木 正憲 紀陽銀行 9.450
3. 原  博之 日本体育大学 9.400
4. 藤田 健一 筑波大学 9.375
5. 小林 正明 日本大学 9.300
長澤 憲一 日本体育大学 9.300
7. 小野 武彦 河合楽器 9.250
8. 増田 宏正 大和銀行 9.200
平行棒
1. 田中  光 紀陽銀行 9.825
2. 畠田 好章 紀陽銀行 9.775
3. 塚原 直也 明大中野高校 9.650
4. 塚野  力 筑波大学 9.625
5. 松永 政行 河合楽器 9.600
6. 前田 将良 河合楽器 9.525
7. 佐藤 寿治 大和銀行 9.450
8. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 8.950
鉄棒
1. 畠田 好章 紀陽銀行 9.850
2. 斎藤 良宏 順天堂大学 9.800
3. 原田 睦巳 順天堂大学 9.350
4. 蒲生 伸治 大和銀行 8.900
5. 小林 正明 日本大学 8.850
安  勝之 順友クラブ 8.850
7. 藤田 健一 筑波大学 8.750
8. 斎藤  卓 埼玉栄高校 8.400