全日本選手権 | 1994 | 男子

規定
自由
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 大和銀行 550.850 275.250
275.600
2. 河合楽器 549.650 275.400
274.250
3. 日本体育大学 548.150 274.200
273.950
4. 日本大学 542.050 272.350
269.700
5. 筑波大学 536.550 267.600
268.950
6. 紀陽銀行 530.300 267.500
262.800
7. 順天堂大学 522.400 262.500
259.900
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1. 田中  光 筑波大学 56.350 9.150 9.100 9.550 9.150 9.800 9.600
2. 畠田 好章 日本体育大学 56.250 8.700 9.700 9.400 9.300 9.700 9.450
3. 佐藤 寿治 大和銀行 55.150 9.200 8.850 9.400 9.100 9.650 8.950
4. 岩井 則賢 日本大学 55.100 9.500 8.600 9.500 9.650 8.800 9.050
5. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 55.050 9.050 9.300 9.000 9.150 9.300 9.250
6. 前田 将良 河合楽器 54.900 8.800 9.100 9.100 9.150 9.450 9.300
7. 田野辺 満 大和銀行 54.850 9.000 9.100 9.200 9.200 9.050 9.300
8. 中塚 伸次 大和銀行 54.825 9.200 9.525 8.850 9.000 9.050 9.200
9. 内山  隆 日本体育大学 54.400 8.900 9.100 8.950 9.050 9.100 9.300
10. 池谷 直樹 日本体育大学 54.350 9.100 8.950 8.850 9.150 9.100 9.200
11. 栗原  茂 大和銀行 54.300 8.900 8.700 9.550 9.350 8.700 9.100
12. 松永 政行 河合楽器 54.250 8.800 8.000 9.350 8.950 9.550 9.600
13. 原田 睦巳 順天堂大学 54.100 8.750 9.350 8.900 9.150 9.000 8.950
14. 鈴木 正憲 日本体育大学 54.075 9.550 9.250 8.800 9.575 8.100 8.800
15. 小野 武彦 河合楽器 53.950 8.700 8.750 9.400 9.200 8.950 8.950
16. 阪本 将士 日本体育大学 53.900 8.600 8.500 9.300 9.000 9.100 9.400
今木 重信 河合楽器 53.900 9.200 9.150 8.500 8.750 9.200 9.100
18. 今木 重光 日本大学 53.700 8.800 9.400 8.250 9.000 8.900 9.350
19. 林  克彦 河合楽器 53.650 8.250 9.100 9.400 8.900 8.900 9.100
山田 英喜 順天堂大学 53.650 8.900 9.050 9.050 9.050 9.400 8.200
21. 林  秀樹 日本大学 53.500 8.650 8.600 9.050 8.900 8.850 9.450
山崎 隆之 日本体育大学 53.500 8.550 9.100 9.200 9.200 8.900 8.550
23. 谷口 周平 福島クラブ 53.250 8.600 9.250 9.250 8.800 8.900 8.450
24. 尾西 雄一 日本体育大学 53.200 8.350 9.450 9.000 9.050 9.000 8.350
25. 水島 宏一 日大櫻樹クラブ 53.100 8.600 9.100 8.500 8.700 9.100 9.100
26. 小林 正明 日本大学 52.900 8.850 8.750 8.900 9.100 8.350 8.950
村上  仁 日本体育大学 52.900 8.800 8.750 9.200 9.000 8.450 8.700
28. 武井 尚樹 大阪体育大学 52.875 9.050 9.525 8.400 8.800 9.000 8.100
29. 畠田 一道 日本大学 52.550 8.800 8.300 8.600 8.900 9.000 8.950
30. 畠山 正浩 日本体育大学 52.200 9.300 8.250 8.700 8.950 8.100 8.900
31. 佐伯 聡史 筑波大学 52.050 9.050 8.250 9.050 8.900 7.850 8.950
32. 田村  真 大和銀行 51.950 8.500 8.250 8.650 8.700 8.850 9.000
33. 藤田 健一 筑波大学 51.900 9.050 8.900 8.800 8.750 8.400 8.000
山下 大介 日本大学 51.900 9.150 7.950 8.700 8.300 8.900 8.900
35. 塚野  力 筑波大学 51.400 7.750 8.450 8.800 8.850 8.900 8.650
36. 荒牧 大介 紀陽銀行 51.200 8.250 7.900 9.050 8.350 8.800 8.850
ゆか
1. 鈴木 正憲 日本体育大学 9.450
2. 岩井 則賢 日本大学 9.400
3. 栗原  茂 大和銀行 9.300
4. 山下 大介 日本大学 9.150
5. 斎藤  卓 埼玉栄高校 9.100
駒  利夫 順友クラブ 9.100
7. 畠山 正浩 日本体育大学 8.950
8. 河西 祐治 日本体育大学 8.650
あん馬
1. 畠田 好章 日本体育大学 9.725
2. 武井 尚樹 大阪教育大学 9.625
3. 小川 大人 筑波大学 9.600
4. 佐藤 寿治 大和銀行 9.500
5. 鈴木 正憲 日本体育大学 9.400
西川 大輔 日大櫻樹クラブ 9.400
7. 今木 重光 日本大学 9.000
8. 田中  光 筑波大学 8.850
つり輪
1. 永山 丈太郎 日体スワロー 9.625
2. 栗原  茂 大和銀行 9.600
3. 山田 辰也 筑波大学 9.575
4. 岩井 則賢 日本大学 9.550
5. 小野 武彦 河合楽器 9.500
6. 田中  光 筑波大学 9.450
7. 佐藤 寿治 大和銀行 9.400
8. 阪本 将士 日本体育大学 9.250
跳馬
1. 岩井 則賢 日本大学 9.550
2. 鈴木 正憲 日本体育大学 9.412
3. 佐藤 寿治 大和銀行 9.350
4. 長澤 憲一 日本体育大学 9.225
5. 栗原  茂 大和銀行 9.200
6. 鈴岡 真人 早稲田大学 9.025
7. 勝田 将嗣 埼玉栄高校 9.000
8. 山崎 隆之 日本体育大学 8.825
平行棒
1. 田中  光 筑波大学 9.600
畠田 好章 日本体育大学 9.600
3. 松永 政行 河合楽器 9.500
4. 佐藤 寿治 大和銀行 9.400
5. 西川 大輔 日大櫻樹クラブ 9.250
6. 斎藤 良宏 埼玉栄高校 8.650
7. 前田 将良 河合楽器 8.450
8. 増田 宏正 大和銀行 8.050
9. 武内 弘行 日本体育大学 7.800
鉄棒
1. 斎藤 良宏 埼玉栄高校 9.600
2. 田野辺 満 大和銀行 9.550
3. 田中  光 筑波大学 9.500
4. 長尾 紀彦 日本体育大学 9.400
5. 前田 将良 河合楽器 9.350
6. 松永 政行 河合楽器 9.300
7. 畠田 好章 日本体育大学 8.600
8. 田村  真 大和銀行 8.550