全日本選手権 | 1993 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 360.025
2. 戸田市スポーツセンター 351.025
3. 日本体育大学 344.125
4. 東京女子体育大学 333.500
5. 京都ジャンピング体操クラブ 331.400
6. 四天王寺スポーツクラブ 327.225
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 三浦 華子 亜細亜大学 37.225 9.325 9.275 9.400 9.275
2. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 36.850 9.100 9.550 9.200 9.000
小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 36.850 9.200 9.200 9.450 9.000
4. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 36.700 9.300 9.200 8.800 9.400
5. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 35.775 9.200 8.200 8.900 9.475
6. 江頭 美奈子 鳥栖高校 35.700 9.050 8.675 8.650 9.325
7. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 35.475 8.950 8.675 9.000 8.850
8. 関根  彩 朝日生命体操クラブ 35.450 9.100 8.450 9.000 8.900
9. 野口 涼子 セントラル目黒 35.225 8.775 8.700 9.100 8.650
10. 松本 林子 高松中央高校 35.175 9.075 9.050 8.650 8.400
11. 橋口 美穂 椙山女学園高校 35.162 9.087 8.375 8.950 8.750
12. 増田 美津子 京都ジャンピング体操クラブ 35.050 8.900 8.550 8.950 8.650
13. 村瀬 瑠梨子 東海テレビレッツ体操クラブ東名 34.837 9.187 8.150 8.750 8.750
14. 信田 美帆 日本体育大学 34.700 8.950 8.600 8.600 8.550
15. 北郷 千尋 日本女子体育大学 34.600 8.550 8.700 8.300 9.050
白井 理恵 朝日生命体操クラブ 34.600 8.950 8.400 8.350 8.900
17. 岡  真紀子 東京女子体育大学 34.550 9.150 8.450 8.550 8.400
18. 小堀 由貴 大昭和札幌アスレチッククラブ 34.512 9.012 8.250 8.450 8.800
19. 岩田 香織 朝日生命体操クラブ 34.362 8.862 7.900 8.950 8.650
20. 中江 亜紀 NNT スポーツプラザ 34.250 9.050 8.350 8.800 8.050
21. 武内 千春 戸田市スポーツセンター 34.162 8.862 8.600 8.250 8.450
22. 瀬尾 京子 日本体育大学 34.100 8.700 8.600 8.700 8.100
23. 北村 彩子 朝日生命体操クラブ 33.650 8.775 8.675 7.850 8.350
24. 中村 真紀 戸田市スポーツセンター 32.512 9.162 6.800 8.700 7.850
跳馬
1. 松本 林子 高松中央高校 9.337
2. 江頭 美奈子 鳥栖高校 9.287
三浦 華子 亜細亜大学 9.287
4. 小堀 由貴 大昭和札幌アスレチッククラブ 9.275
5. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.250
6. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 9.100
間  奈央子 東京女子体育大学 9.100
8. 斉藤 由美子 タケダ体操クラブ 4.625
段違い平行棒
1. 三浦 華子 亜細亜大学 9.525
2. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 9.400
3. 益田 圭子 高松中央高校 9.150
4. 北郷 千尋 日本女子体育大学 9.025
5. 松本 林子 高松中央高校 8.950
6. 白井 理恵 朝日生命体操クラブ 8.875
7. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 8.800
8. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 8.575
9. 瀬尾 京子 日本体育大学 8.300
10. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 8.100
平均台
1. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.325
2. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 9.150
3. 野口 涼子 セントラル目黒 9.100
4. 橋口 美穂 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 9.075
5. 村瀬 瑠梨子 東海テレビレッツ体操クラブ東名 9.050
6. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 8.975
7. 三浦 華子 亜細亜大学 8.700
8. 信田 美帆 日本体育大学 8.000
ゆか
1. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.475
2. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 9.450
3. 橋口 美穂 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 9.050
4. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 9.000
江頭 美奈子 鳥栖高校 9.000
6. 北郷 千尋 日本女子体育大学 8.725
7. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 8.625
8. 三浦 華子 亜細亜大学 8.500