全日本選手権 | 1992 | 女子

跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 朝日生命体操クラブ 189.400 47.800 47.475 46.700 47.425
2. 戸田市スポーツセンター 180.225 45.900 43.500 45.350 45.475
3. 日本体育大学 178.775 44.900 44.550 43.900 45.425
4. 西山体操クラブ 175.775 45.625 42.850 44.050 43.250
5. 京都ジャンピング体操クラブ 173.575 44.650 41.100 43.450 44.375
6. 大昭和札幌アスレチッククラブ 173.175 44.850 41.950 42.100 44.275
7. 東京女子体育大学 172.275 44.475 42.700 40.600 44.500
8. 筑波大学 171.600 43.850 42.300 41.350 44.100
9. 品川クラブ 168.475 43.625 38.200 42.950 43.700
跳馬 段違い 平均台 ゆか
1. 小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 38.925 9.850 9.625 9.650 9.800
2. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 37.775 9.400 9.700 9.375 9.300
3. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 37.625 9.525 9.550 8.950 9.600
4. 三浦 華子 朝日生命体操クラブ 37.425 9.675 9.800 8.250 9.700
5. 江頭 美奈子 鳥栖高校 37.175 9.550 9.250 9.325 9.050
6. 白井 理恵 朝日生命体操クラブ 37.000 9.300 9.350 9.000 9.350
7. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 36.900 8.925 9.250 9.600 9.125
8. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 36.825 9.550 8.450 9.400 9.425
9. 小堀 由貴 大昭和札幌アスレチッククラブ 36.800 9.500 9.150 9.050 9.100
10. 堀越 智恵 戸田市スポーツセンター 36.675 9.450 8.650 9.200 9.375
11. 関根  彩 朝日生命体操クラブ 36.500 9.200 9.000 9.200 9.100
12. 松本 林子 高松中央高校 36.475 9.475 9.100 9.200 8.700
13. 増田 美津子 京都ジャンピング体操クラブ 36.450 9.250 9.250 8.650 9.300
14. 凪  美枝 日本体育大学 36.375 9.275 8.650 9.000 9.450
15. 酒井 ひとみ 西山体操クラブ 36.250 9.275 8.425 9.150 9.400
16. 高倉 亜樹 日本体育大学 36.100 8.875 9.175 9.050 9.000
17. 小松 華菜子 セントラル目黒 36.000 8.600 9.100 9.200 9.100
18. 大江 あゆみ 京都ジャンピング体操クラブ 35.900 9.100 9.000 8.950 8.850
19. 小澤 梨恵 日本体育大学 35.875 8.900 8.925 9.300 8.750
20. 坂田  園 日体桜華ジュニアクラブ 35.850 8.900 8.925 8.950 9.075
21. 橋口 美穂 東海テレビレッツ体操クラブ名古屋 35.800 9.100 9.050 9.300 8.350
22. 村瀬 瑠梨子 東海テレビレッツ体操クラブ東名 35.750 9.225 8.300 9.150 9.075
23. 岩田 香織 朝日生命体操クラブ 35.700 9.250 8.750 8.650 9.050
24. 堀江 貴子 大昭和札幌アスレチッククラブ 35.500 9.350 8.550 8.600 9.000
25. 西  えりか 西山体操クラブ 35.350 9.400 9.000 8.000 8.950
26. 河田 浩衣 東京女子体育大学 35.275 8.800 8.300 9.050 9.125
27. 宍戸 絵麻 筑波大学 35.275 9.050 9.075 8.500 8.650
28. 中里 直美 筑波大学 35.250 8.950 8.700 8.550 9.050
29. 岡  真紀子 西山体操クラブ 35.150 9.050 8.200 9.200 8.700
30. 渡部 桃子 セントラル目黒 35.100 8.600 9.000 9.100 8.400
31. 北郷 千尋 日本女子体育大学 35.050 9.275 8.425 8.450 8.900
武内 千春 戸田市スポーツセンター 35.050 9.000 8.000 8.900 9.150
33. 小林  桂 椙山女学園大学 34.900 9.300 9.200 8.100 8.300
松山 園美 東京女子体育大学 34.900 9.250 8.150 9.050 8.450
35. 礒兼 友紀子 日本体育大学 34.875 9.175 8.650 8.250 8.800
36. 七原 由理子 日本体育大学 34.700 8.900 9.000 7.900 8.900
37. 小池 奈実 函館ジュニア体操クラブ 34.525 9.325 8.200 8.000 9.000
38. 上田 夕華 日本体育大学 34.500 8.500 8.800 9.000 8.200
39. 中村 祐子 京都ジャンピング体操クラブ 34.475 8.925 8.500 8.500 8.550
40. 飯島 敦子 戸田市スポーツセンター 34.450 8.400 8.650 8.650 8.750
跳馬
1. 小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 9.712
2. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 9.487
3. 小堀 由貴 大昭和札幌アスレチッククラブ 9.425
4. 江頭 美奈子 鳥栖高校 9.412
5. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.375
6. 堀越 智恵 戸田市スポーツセンター 9.325
7. 三浦 華子 朝日生命体操クラブ 9.300
8. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 8.575
段違い平行棒
1. 三浦 華子 朝日生命体操クラブ 9.800
2. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 9.700
3. 小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 9.675
4. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.650
5. 白井 理恵 朝日生命体操クラブ 9.500
6. 小松 華菜子 セントラル目黒 9.475
7. 小堀 由貴 大昭和札幌アスレチッククラブ 9.325
8. 江頭 美奈子 鳥栖高校 9.225
平均台
1. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.600
. 小幡 さつき 戸田市スポーツセンター 9.600
3. 凪  美枝 日本体育大学 9.550
4. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 9.450
5. 堀越 智恵 戸田市スポーツセンター 9.250
6. 小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 9.175
増田 美津子 京都ジャンピング体操クラブ 9.175
8. 白井 理恵 朝日生命体操クラブ 9.150
ゆか
1. 小菅 麻里 朝日生命体操クラブ 9.750
2. 凪  美枝 日本体育大学 9.700
3. 三浦 華子 朝日生命体操クラブ 9.625
4. 菅原 リサ 戸田市スポーツセンター 9.550
5. 江頭 美奈子 鳥栖高校 9.500
6. 白井 理恵 朝日生命体操クラブ 9.375
7. 大川 真澄 朝日生命体操クラブ 8.975
8. 新井 由可 朝日生命体操クラブ 8.200